| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 泰山开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1986/1983 | 空调普快 | 上海 | 06:05 | 长春 | 00:38 ② | 1443 | 154 | - | 298 | 465 |
| 2 | K51 | 空调快速 | 北京 | 06:06 | 日照 | 11:11 | 399 | 55 | - | 109 | 162 |
| 3 | K492 | 空调快速 | 昆明 | 06:23 | 济南 | 07:20 | 73 | 13 | - | 109 | 162 |
| 4 | K58/K55 | 空调快速 | 哈尔滨 | 06:24 | 上海 | 17:16 | 895 | 116 | - | 215 | 326 |
| 5 | K188/K189 | 空调快速 | 上海 | 06:31 | 丹东 | 05:02 ② | 1489 | 179 | - | 327 | 499 |
| 6 | K518/K515 | 空调快速 | 长春 | 06:37 | 上海 | 19:13 | 895 | 116 | - | 215 | 326 |
| 7 | K101/K104 | 空调快速 | 北京 | 06:47 | 温州 | 05:20 ② | 1472 | 179 | - | 327 | 499 |
| 8 | 1342/1343 | 空调普快 | 杭州 | 06:53 | 齐齐哈尔 | 08:52 ② | 1816 | 184 | - | 355 | 560 |
| 9 | 1230/1227 | 空调普快 | 阜新 | 06:57 | 上海 | 17:55 | 895 | 102 | - | 201 | 312 |
| 10 | 4310 | 空调普快 | 通辽 | 06:58 | 上海 | 19:25 | 895 | 102 | - | 201 | 312 |
| 11 | K764/K761 | 空调快速 | 烟台 | 07:07 | 徐州 | 10:20 | 246 | 41 | - | 109 | 162 |
| 12 | 1114/1111 | 空调普快 | 汉口 | 07:43 | 青岛 | 14:18 | 466 | 62 | - | 123 | 187 |
| 13 | K15 | 空调快速 | 济南 | 08:00 | 重庆北 | 11:01 ② | 1985 | 226 | - | 409 | 627 |
| 14 | K102 | 空调快速 | 温州 | 08:10 | 北京 | 15:46 | 568 | 79 | - | 149 | 224 |
| 15 | 1228/1229 | 空调普快 | 上海 | 08:20 | 阜新 | 23:22 | 1034 | 120 | - | 232 | 362 |
| 16 | 5013 | 普快列车 | 济南 | 08:22 | 菏泽 | 11:34 | 222 | 19 | - | 67 | 102 |
| 17 | K771 | 空调快速 | 济南 | 08:23 | 南通 | 20:20 | 757 | 103 | 160 | 191 | - |
| 18 | K56/K57 | 空调快速 | 上海 | 08:38 | 哈尔滨 | 05:01 ② | 1665 | 200 | - | 363 | 554 |
| 19 | K76/K77 | 空调快速 | 宁波东 | 08:49 | 长春 | 09:11 ② | 1711 | 200 | - | 363 | 554 |
| 20 | K8281 | 空调快速 | 济南 | 09:03 | 日照 | 14:03 | 399 | 55 | 87 | - | - |
| 21 | K1074 | 空调快速 | 长沙 | 09:03 | 济南 | 10:00 | 73 | 13 | - | 109 | 162 |
| 22 | K552/K553 | 空调快速 | 温州 | 09:16 | 哈尔滨 | 08:10 ② | 1665 | 200 | - | 363 | 554 |
| 23 | 1162 | 空调普快 | 西安 | 09:24 | 济南 | 10:21 | 73 | 11 | - | 103 | 156 |
| 24 | 2551 | 空调普快 | 济南 | 09:25 | 徐州 | 12:50 | 246 | 36 | 56 | 103 | - |
| 25 | K1182/K1183 | 空调快速 | 金华西 | 09:46 | 烟台 | 19:05 | 597 | 82 | - | 155 | 232 |
| 26 | 5045 | 普快列车 | 济南 | 09:48 | 济宁 | 11:32 | 115 | 9 | - | 67 | 102 |
| 27 | 1450/1451 | 空调普快 | 日照 | 09:56 | 牡丹江 | 14:51 ② | 2020 | 199 | - | 382 | 600 |
| 28 | 5046 | 普快列车 | 济宁 | 10:03 | 济南 | 11:00 | 73 | 5.5 | - | 67 | 102 |
| 29 | 1085 | 空调普快 | 济南 | 10:13 | 乌鲁木齐 | 09:15 ③ | 3674 | 313 | - | 598 | 943 |
| 30 | K1222 | 空调快速 | 上海 | 11:00 | 天津 | 17:03 | 430 | 63 | 97 | 118 | 175 |
| 31 | T244/T241 | 空调特快 | 哈尔滨 | 11:34 | 合肥 | 17:47 | 541 | 76 | - | 143 | 215 |
| 32 | K491 | 空调快速 | 济南 | 12:02 | 昆明 | 06:08 ③ | 2905 | 302 | - | 545 | 841 |
| 33 | K346/K347 | 空调快速 | 沈阳北 | 12:11 | 温州 | 12:00 ② | 1472 | 179 | - | 327 | 499 |
| 34 | K554/K551 | 空调快速 | 哈尔滨 | 12:24 | 温州 | 10:40 ② | 1472 | 179 | - | 327 | 499 |
| 35 | K694/K691 | 空调快速 | 青岛 | 12:33 | 合肥 | 20:15 | 541 | 76 | 119 | - | - |
| 36 | 1161 | 空调普快 | 济南 | 12:46 | 西安 | 05:24 ② | 987 | 115 | - | 224 | 350 |
| 37 | T162/T159 | 空调快速 | 青岛 | 12:58 | 广州东 | 12:30 ② | 2011 | 226 | - | 409 | 627 |
| 38 | K78/K75 | 空调快速 | 吉林西 | 13:20 | 宁波东 | 05:19 ② | 1246 | 154 | - | 281 | 429 |
| 39 | K174/K171 | 空调快速 | 西宁西 | 13:35 | 青岛 | 20:18 | 466 | 70 | - | 131 | 195 |
| 40 | K8272/K8273 | 快速列车 | 日照 | 13:59 | 烟台 | 22:59 | 597 | 47 | - | 99 | 150 |
| 41 | D198/D195 | 动车组 | 沈阳北 | 14:15 | 上海 | 21:11 | 895 | 277 | 333 | - | - |
| 42 | K16 | 空调快速 | 重庆北 | 14:16 | 济南 | 15:13 | 73 | 13 | - | 109 | 162 |
| 43 | 7054 | 普通列车 | 泰山 | 14:25 | 淄博 | 19:26 | 184 | 12 | - | - | - |
| 44 | T161/T160 | 空调快速 | 广州东 | 14:33 | 青岛 | 20:28 | 466 | 70 | - | 131 | 195 |
| 45 | D196/D197 | 动车组 | 上海 | 14:58 | 沈阳北 | 22:43 | 1119 | 347 | 416 | - | - |
| 46 | K348/K345 | 空调快速 | 温州 | 15:24 | 沈阳北 | 07:43 ② | 1215 | 154 | - | 281 | 429 |
| 47 | K1138/K1135 | 快速列车 | 南宁 | 15:28 | 青岛 | 22:09 | 466 | 39 | - | 83 | 125 |
| 48 | 1416/1417 | 空调普快 | 菏泽 | 16:02 | 哈尔滨 | 14:36 ② | 1694 | 176 | - | 339 | 530 |
| 49 | K692/K693 | 空调快速 | 合肥 | 16:13 | 青岛 | 22:16 | 466 | 70 | 108 | 131 | - |
| 50 | K1026/K1027 | 空调快速 | 青岛 | 16:38 | 兰州 | 16:50 ② | 1782 | 208 | - | 379 | 584 |
| 51 | 1470/1471 | 空调普快 | 徐州 | 16:55 | 哈尔滨 | 15:52 ② | 1694 | 176 | - | 339 | 530 |
| 52 | D158 | 动车组 | 郑州 | 17:19 | 济南 | 18:02 | 73 | 23 | 27 | - | - |
| 53 | K914/K911 | 空调快速 | 青岛 | 17:26 | 西安 | 10:48 ② | 1106 | 143 | - | 263 | 400 |
| 54 | K75/K78 | 空调快速 | 长春 | 17:48 | 宁波东 | 12:07 ② | 1246 | 154 | - | 281 | 429 |
| 55 | K8274/K8271 | 快速列车 | 烟台 | 17:56 | 日照 | 22:50 | 399 | 32 | - | 71 | 107 |
| 56 | 1344/1341 | 空调普快 | 齐齐哈尔 | 18:04 | 杭州 | 09:34 ② | 1082 | 123 | - | 240 | 373 |
| 57 | T180 | 空调特快 | 广州 | 18:19 | 济南 | 19:12 | 73 | 13 | - | 109 | 162 |
| 58 | K45 | 空调快速 | 北京 | 18:20 | 福州 | 21:38 ② | 1763 | 203 | - | 369 | 568 |
| 59 | K772 | 空调快速 | 南通 | 18:26 | 济南 | 19:21 | 73 | 13 | - | 109 | 162 |
| 60 | 2552 | 空调普快 | 徐州 | 18:28 | 济南 | 19:30 | 73 | 11 | 19 | - | - |
| 61 | K1184/K1181 | 空调快速 | 烟台 | 18:29 | 金华西 | 12:29 ② | 1269 | 158 | - | 290 | 442 |
| 62 | K344/K341 | 空调快速 | 青岛 | 18:39 | 南昌 | 08:55 ② | 1089 | 140 | - | 257 | 390 |
| 63 | D157 | 动车组 | 济南 | 19:02 | 郑州 | 23:30 | 595 | 184 | 221 | - | - |
| 64 | K1073 | 空调快速 | 济南 | 19:02 | 长沙 | 12:41 ② | 1218 | 154 | - | 281 | 429 |
| 65 | D6062/D6063 | 动车组 | 泰山 | 19:15 | 青岛 | 22:29 | 466 | 144 | 173 | - | - |
| 66 | 1461 | 空调普快 | 北京 | 19:19 | 上海 | 07:50 ② | 895 | 102 | - | 201 | - |
| 67 | 1452/1449 | 空调普快 | 牡丹江 | 19:30 | 日照 | 23:59 | 399 | 49 | - | 103 | 156 |
| 68 | K8282 | 空调快速 | 日照 | 19:49 | 济南 | 20:46 | 73 | 13 | 21 | - | - |
| 69 | K172/K173 | 空调快速 | 青岛 | 19:49 | 西宁西 | 21:27 ② | 2010 | 226 | - | 409 | 627 |
| 70 | 1472/1469 | 空调普快 | 哈尔滨 | 19:51 | 徐州 | 22:58 | 246 | 36 | - | 103 | 156 |
| 71 | T179 | 空调快速 | 济南 | 20:07 | 广州 | 17:25 ② | 1925 | 219 | - | 399 | 613 |
| 72 | K878/K875 | 空调快速 | 东营 | 21:18 | 南京西 | 06:00 ② | 600 | 82 | - | 155 | 232 |
| 73 | 2558/2555 | 空调普快 | 东营 | 21:23 | 南京西 | 07:38 ② | 600 | 73 | - | 146 | 223 |
| 74 | 1112/1113 | 空调普快 | 青岛 | 21:52 | 汉口 | 11:58 ② | 1111 | 126 | - | 246 | 383 |
| 75 | K46 | 空调快速 | 福州 | 21:57 | 北京 | 05:07 ② | 568 | 79 | - | 149 | 224 |
| 76 | T31 | 空调快速 | 北京 | 22:04 | 杭州 | 08:40 ② | 1082 | 140 | - | 257 | 390 |
| 77 | 1086 | 空调普快 | 乌鲁木齐 | 22:08 | 济南 | 23:05 | 73 | 11 | - | 103 | 156 |
| 78 | K52 | 空调快速 | 日照 | 22:21 | 北京 | 05:20 ② | 568 | 79 | - | 149 | 224 |
| 79 | K516/K517 | 空调快速 | 上海 | 22:28 | 长春 | 17:15 ② | 1419 | 175 | - | 319 | 486 |
| 80 | K208/K205 | 空调快速 | 青岛 | 22:30 | 成都 | 08:45 ③ | 2222 | 245 | - | 446 | 686 |
| 81 | 1564/1565 | 空调普快 | 青岛 | 22:43 | 郑州 | 06:30 ② | 595 | 73 | - | 146 | 223 |
| 82 | K747 | 空调快速 | 北京 | 23:01 | 合肥 | 06:50 ② | 541 | 76 | - | 143 | 215 |
| 83 | K1136/K1137 | 空调快速 | 青岛 | 23:12 | 南宁 | 16:45 ③ | 2452 | 266 | - | 480 | 738 |
| 84 | 5024/5021 | 普快列车 | 曹县 | 23:15 | 青岛 | 05:05 ② | 466 | 34 | - | 78 | 120 |
| 85 | 2556/2557 | 空调普快 | 南京西 | 23:23 | 东营 | 05:13 ② | 274 | 37 | - | 103 | 156 |
| 86 | K1130/K1131 | 空调快速 | 烟台 | 23:44 | 西安 | 15:35 ② | 1106 | 143 | - | 263 | 400 |
| 87 | T242/T243 | 空调特快 | 合肥 | 23:45 | 哈尔滨 | 16:10 ② | 1665 | 200 | - | 363 | 554 |
| 88 | 1984/1985 | 空调普快 | 长春 | 00:01 | 上海 | 15:07 ② | 895 | 102 | - | 201 | 312 |
| 89 | 1462 | 空调普快 | 上海 | 00:10 | 北京 | 09:36 | 568 | 70 | - | 140 | - |
| 90 | K762/K763 | 空调快速 | 徐州 | 00:18 | 烟台 | 07:50 | 597 | 82 | - | 155 | 232 |
| 91 | K876/K877 | 空调快速 | 南京西 | 00:53 | 东营 | 05:25 | 274 | 42 | - | 109 | 162 |
| 92 | K68/K69 | 空调快速 | 福州 | 01:43 | 青岛 | 06:53 | 466 | 70 | - | 131 | 195 |
| 93 | K374/K371 | 空调快速 | 太原 | 02:21 | 上海 | 14:53 | 895 | 116 | - | 215 | 326 |
| 94 | K1028/K1025 | 空调快速 | 兰州 | 02:25 | 青岛 | 08:12 | 466 | 70 | - | 131 | 195 |
| 95 | 5022/5023 | 普快列车 | 青岛 | 02:26 | 曹县 | 06:41 | 270 | 21 | - | 67 | 102 |
| 96 | K206/K207 | 空调快速 | 成都 | 02:38 | 青岛 | 07:52 | 466 | 70 | - | 131 | 195 |
| 97 | K748 | 空调快速 | 合肥 | 03:50 | 北京 | 12:15 | 568 | 79 | - | 149 | 224 |
| 98 | K372/K373 | 空调快速 | 上海 | 03:58 | 太原 | 13:01 | 602 | 82 | - | 155 | 232 |
| 99 | K912/K913 | 空调快速 | 西安 | 05:25 | 青岛 | 11:10 | 466 | 70 | - | 131 | 195 |
| 100 | K1132/K1129 | 空调快速 | 西安 | 05:37 | 烟台 | 13:11 | 597 | 82 | - | 155 | 232 |
| 101 | K342/K343 | 空调快速 | 南昌 | 05:49 | 青岛 | 11:38 | 466 | 70 | - | 131 | 195 |
| 102 | K1221 | 空调快速 | 天津 | 05:56 | 上海 | 17:31 | 895 | 116 | - | 215 | - |
| 103 | 1566/1563 | 空调普快 | 郑州 | 05:58 | 青岛 | 12:14 | 466 | 62 | - | 123 | 187 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。