| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 青州市开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K884/K881 | 空调快速 | 太原 | 06:19 | 青岛 | 08:51 | 240 | 38 | - | 109 | 162 |
| 2 | K411 | 空调快速 | 北京 | 06:27 | 威海 | 13:40 | 455 | 65 | - | 123 | 183 |
| 3 | K712/K709 | 空调快速 | 包头 | 07:19 | 青岛 | 10:05 | 240 | 38 | - | 109 | 162 |
| 4 | D6064/D6061 | 动车组 | 青岛 | 07:37 | 泰山 | 09:28 | 226 | 70 | 84 | - | - |
| 5 | G224/G221 | 动车组 | 青岛 | 08:28 | 上海虹桥 | 13:34 | 1068 | 445 | 730 | - | - |
| 6 | K1132/K1129 | 空调快速 | 西安 | 08:36 | 烟台 | 13:11 | 371 | 54 | - | 109 | 162 |
| 7 | D332 | 动车组 | 青岛 | 08:47 | 北京南 | 12:34 | 579 | 180 | 215 | - | - |
| 8 | 1566/1563 | 空调普快 | 郑州 | 09:05 | 青岛 | 12:14 | 240 | 33 | - | 103 | 156 |
| 9 | K8291 | 空调快速 | 济南 | 09:43 | 烟台 | 14:20 | 371 | 54 | - | 109 | 162 |
| 10 | T162/T159 | 空调快速 | 青岛 | 09:46 | 广州东 | 12:30 ② | 2237 | 245 | - | 446 | 686 |
| 11 | D346 | 动车组 | 青岛 | 10:35 | 天津西 | 13:44 | 474 | 147 | 176 | - | - |
| 12 | D331 | 动车组 | 北京南 | 10:41 | 青岛 | 12:22 | 240 | 75 | 89 | - | - |
| 13 | D6007 | 动车组 | 济南 | 12:09 | 青岛 | 13:40 | 240 | 75 | 89 | - | - |
| 14 | K970/K971 | 空调快速 | 青岛 | 12:36 | 通化 | 11:39 ② | 1613 | 194 | - | 353 | 539 |
| 15 | K1026/K1027 | 空调快速 | 青岛 | 12:47 | 兰州 | 16:50 ② | 2008 | 226 | - | 409 | 627 |
| 16 | K958/K955 | 空调快速 | 丹东 | 12:54 | 青岛 | 16:33 | 240 | 38 | - | 109 | 162 |
| 17 | D6009 | 动车组 | 济南 | 13:09 | 青岛 | 14:43 | 240 | 75 | 89 | - | - |
| 18 | K1182/K1183 | 空调快速 | 金华西 | 13:23 | 烟台 | 19:05 | 371 | 54 | - | 109 | 162 |
| 19 | D6010 | 动车组 | 青岛 | 13:27 | 济南 | 14:32 | 153 | 48 | 57 | - | - |
| 20 | K972/K969 | 空调快速 | 通化 | 13:39 | 青岛 | 17:49 | 240 | 38 | - | 109 | 162 |
| 21 | D345 | 动车组 | 天津西 | 13:54 | 青岛 | 15:36 | 240 | 74 | 89 | - | - |
| 22 | D6011 | 动车组 | 济南 | 13:56 | 青岛 | 15:29 | 240 | 75 | 89 | - | - |
| 23 | D6012 | 动车组 | 青岛 | 14:01 | 济南 | 15:05 | 153 | 48 | 57 | - | - |
| 24 | K1184/K1181 | 空调快速 | 烟台 | 15:03 | 金华西 | 12:29 ② | 1495 | 179 | - | 327 | 499 |
| 25 | D337 | 动车组 | 北京南 | 15:15 | 青岛 | 16:51 | 240 | 75 | 89 | - | - |
| 26 | G228/G225 | 动车组 | 青岛 | 15:26 | 上海虹桥 | 20:25 | 1068 | 445 | 730 | - | - |
| 27 | D338 | 动车组 | 青岛 | 16:01 | 北京南 | 19:36 | 579 | 180 | 215 | - | - |
| 28 | K710/K711 | 空调快速 | 青岛 | 16:17 | 包头 | 15:17 ② | 1521 | 182 | - | 333 | 511 |
| 29 | K1394/K1391 | 空调快速 | 佳木斯 | 16:28 | 烟台 | 21:49 | 371 | 54 | - | 109 | 162 |
| 30 | D6016 | 动车组 | 青岛 | 16:37 | 济南 | 17:47 | 153 | 48 | 57 | - | - |
| 31 | K174/K171 | 空调快速 | 西宁西 | 16:43 | 青岛 | 20:18 | 240 | 38 | - | 109 | 162 |
| 32 | K172/K173 | 空调快速 | 青岛 | 16:47 | 西宁西 | 21:27 ② | 2236 | 245 | - | 446 | 686 |
| 33 | T161/T160 | 空调快速 | 广州东 | 17:12 | 青岛 | 20:28 | 240 | 38 | - | 109 | 162 |
| 34 | D68 | 动车组 | 青岛 | 17:42 | 天津西 | 21:14 | 474 | 145 | 215 | - | - |
| 35 | D348 | 动车组 | 青岛 | 17:43 | 天津西 | 21:13 | 474 | 147 | 176 | - | - |
| 36 | D6019 | 动车组 | 济南 | 17:44 | 青岛 | 19:14 | 240 | 75 | 89 | - | - |
| 37 | D339 | 动车组 | 北京南 | 18:07 | 青岛 | 19:49 | 240 | 75 | 89 | - | - |
| 38 | 1112/1113 | 空调普快 | 青岛 | 19:10 | 汉口 | 11:58 ② | 1337 | 145 | - | 281 | 438 |
| 39 | G226/G227 | 动车组 | 上海虹桥 | 19:25 | 青岛 | 21:00 | 240 | 75 | 90 | - | - |
| 40 | K208/K205 | 空调快速 | 青岛 | 19:33 | 成都 | 08:45 ③ | 2448 | 266 | - | 480 | 738 |
| 41 | 1564/1565 | 空调普快 | 青岛 | 19:45 | 郑州 | 06:30 ② | 821 | 99 | - | 195 | 302 |
| 42 | D341 | 动车组 | 北京南 | 20:56 | 青岛 | 22:37 | 240 | 75 | 89 | - | - |
| 43 | K956/K957 | 空调快速 | 青岛 | 20:58 | 丹东 | 17:30 ② | 1505 | 182 | - | 333 | 511 |
| 44 | D6062/D6063 | 动车组 | 泰山 | 20:59 | 青岛 | 22:29 | 240 | 74 | 89 | - | - |
| 45 | D6024 | 动车组 | 青岛 | 21:20 | 济南 | 22:23 | 153 | 48 | 57 | - | - |
| 46 | G234/G235 | 动车组 | 上海虹桥 | 21:26 | 青岛 | 23:02 | 240 | 80 | 90 | - | - |
| 47 | K1054/K1055 | 空调快速 | 青岛 | 21:40 | 延吉 | 04:36 ③ | 2005 | 226 | - | 409 | 627 |
| 48 | K70/K67 | 空调快速 | 青岛 | 22:06 | 福州 | 09:05 ③ | 2101 | 238 | - | 430 | 658 |
| 49 | 1392/1393 | 空调普快 | 烟台 | 22:34 | 佳木斯 | 05:19 ③ | 2288 | 223 | - | 428 | 675 |
| 50 | 2246/2243 | 空调普快 | 烟台 | 23:00 | 石家庄北 | 05:40 ② | 457 | 57 | - | 115 | 175 |
| 51 | 5024/5021 | 普快列车 | 曹县 | 01:56 | 青岛 | 05:05 | 240 | 19 | - | 67 | 102 |
| 52 | K285 | 空调快速 | 北京 | 02:29 | 烟台 | 06:55 | 371 | 54 | - | 109 | 162 |
| 53 | K412 | 空调快速 | 威海 | 04:05 | 北京 | 12:30 | 648 | 92 | - | 170 | 254 |
| 54 | 2244/2245 | 空调普快 | 石家庄北 | 04:11 | 烟台 | 08:58 | 371 | 48 | - | 103 | 156 |
| 55 | K764/K761 | 空调快速 | 烟台 | 04:21 | 徐州 | 10:20 | 472 | 70 | - | 131 | 195 |
| 56 | K68/K69 | 空调快速 | 福州 | 04:22 | 青岛 | 06:53 | 240 | 38 | - | 109 | 162 |
| 57 | K8292 | 空调快速 | 烟台 | 04:37 | 济南 | 06:18 | 153 | 24 | - | 109 | 162 |
| 58 | K286 | 空调快速 | 烟台 | 04:51 | 北京 | 13:34 | 648 | 92 | - | 170 | 254 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。