| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 青岛开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K8252/K8253 | 快速列车 | 青岛 | 06:00 | 烟台 | 10:07 | 235 | 22 | 34 | 71 | - |
| 2 | D6064/D6061 | 动车组 | 青岛 | 06:10 | 泰山 | 09:28 | 466 | 144 | 173 | - | - |
| 3 | T162/T159 | 空调快速 | 青岛 | 06:42 | 广州东 | 12:30 ② | 2477 | 266 | - | 480 | 738 |
| 4 | G224/G221 | 动车组 | 青岛 | 06:55 | 上海虹桥 | 13:34 | 1308 | 520 | 820 | - | - |
| 5 | D332 | 动车组 | 青岛 | 07:11 | 北京南 | 12:34 | 819 | 254 | 304 | - | - |
| 6 | D6072 | 动车组 | 青岛 | 07:30 | 济南 | 09:55 | 393 | 122 | 146 | - | - |
| 7 | G192 | 动车组 | 青岛 | 07:39 | 北京南 | 12:00 | 819 | 315 | 475 | - | - |
| 8 | 5026/5027 | 普快列车 | 青岛 | 07:40 | 菏泽 | 19:40 | 678 | 46 | - | 103 | 162 |
| 9 | K416/K413 | 空调快速 | 青岛 | 08:15 | 扬州 | 20:50 | 835 | 113 | - | 209 | 316 |
| 10 | D6002 | 动车组 | 青岛 | 08:30 | 济南 | 10:45 | 393 | 122 | 146 | - | - |
| 11 | D342 | 动车组 | 青岛 | 08:30 | 北京南 | 14:00 | 819 | 254 | 304 | - | - |
| 12 | D346 | 动车组 | 青岛 | 08:56 | 天津西 | 13:44 | 714 | 221 | 265 | - | - |
| 13 | D66 | 动车组 | 青岛 | 08:57 | 天津西 | 13:44 | 714 | 220 | 305 | - | - |
| 14 | D6004 | 动车组 | 青岛 | 09:15 | 济南 | 11:44 | 393 | 122 | 146 | - | - |
| 15 | G232/G229 | 动车组 | 青岛 | 09:26 | 上海虹桥 | 16:12 | 1308 | 520 | 820 | - | - |
| 16 | K970/K971 | 空调快速 | 青岛 | 09:35 | 通化 | 11:39 ② | 1853 | 215 | - | 390 | 600 |
| 17 | K1026/K1027 | 空调快速 | 青岛 | 09:45 | 兰州 | 16:50 ② | 2248 | 245 | - | 446 | 686 |
| 18 | D6006 | 动车组 | 青岛 | 10:10 | 济南 | 12:35 | 393 | 122 | 146 | - | - |
| 19 | D334 | 动车组 | 青岛 | 10:27 | 北京南 | 16:00 | 819 | 254 | 304 | - | - |
| 20 | K914/K911 | 空调快速 | 青岛 | 11:12 | 西安 | 10:48 ② | 1572 | 191 | - | 345 | 529 |
| 21 | D6008 | 动车组 | 青岛 | 11:16 | 济南 | 13:45 | 393 | 122 | 146 | - | - |
| 22 | D6010 | 动车组 | 青岛 | 12:00 | 济南 | 14:32 | 393 | 122 | 146 | - | - |
| 23 | D336 | 动车组 | 青岛 | 12:26 | 北京南 | 17:30 | 819 | 254 | 304 | - | - |
| 24 | D6012 | 动车组 | 青岛 | 12:30 | 济南 | 15:05 | 393 | 122 | 146 | - | - |
| 25 | K344/K341 | 空调快速 | 青岛 | 12:45 | 南昌 | 08:55 ② | 1555 | 191 | - | 345 | 529 |
| 26 | K710/K711 | 空调快速 | 青岛 | 13:20 | 包头 | 15:17 ② | 1761 | 203 | - | 369 | 568 |
| 27 | G194 | 动车组 | 青岛 | 13:28 | 北京南 | 17:50 | 819 | 315 | 475 | - | - |
| 28 | K172/K173 | 空调快速 | 青岛 | 13:42 | 西宁西 | 21:27 ② | 2476 | 266 | - | 480 | 738 |
| 29 | G228/G225 | 动车组 | 青岛 | 13:56 | 上海虹桥 | 20:25 | 1308 | 520 | 820 | - | - |
| 30 | D6014 | 动车组 | 青岛 | 14:05 | 济南 | 16:20 | 393 | 122 | 146 | - | - |
| 31 | D338 | 动车组 | 青岛 | 14:30 | 北京南 | 19:36 | 819 | 254 | 304 | - | - |
| 32 | D6016 | 动车组 | 青岛 | 15:10 | 济南 | 17:47 | 393 | 122 | 146 | - | - |
| 33 | 1112/1113 | 空调普快 | 青岛 | 15:22 | 汉口 | 11:58 ② | 1577 | 168 | - | 322 | 506 |
| 34 | 1564/1565 | 空调普快 | 青岛 | 15:38 | 郑州 | 06:30 ② | 1061 | 123 | - | 240 | 373 |
| 35 | D68 | 动车组 | 青岛 | 15:55 | 天津西 | 21:14 | 714 | 220 | 305 | - | - |
| 36 | D348 | 动车组 | 青岛 | 15:56 | 天津西 | 21:14 | 714 | 221 | 265 | - | - |
| 37 | D6018 | 动车组 | 青岛 | 16:00 | 济南 | 18:29 | 393 | 122 | 146 | - | - |
| 38 | G196 | 动车组 | 青岛 | 16:08 | 北京南 | 20:27 | 819 | 315 | 475 | - | - |
| 39 | G236/G233 | 动车组 | 青岛 | 16:35 | 上海虹桥 | 23:11 | 1308 | 520 | 820 | - | - |
| 40 | K208/K205 | 空调快速 | 青岛 | 16:42 | 成都 | 08:45 ③ | 2688 | 281 | - | 509 | 783 |
| 41 | D6020 | 动车组 | 青岛 | 17:00 | 济南 | 19:25 | 393 | 122 | 146 | - | - |
| 42 | D340 | 动车组 | 青岛 | 17:24 | 北京南 | 22:36 | 819 | 254 | 304 | - | - |
| 43 | K1136/K1137 | 空调快速 | 青岛 | 17:50 | 南宁 | 16:45 ③ | 2918 | 302 | - | 545 | 841 |
| 44 | K956/K957 | 空调快速 | 青岛 | 18:10 | 丹东 | 17:30 ② | 1745 | 203 | - | 369 | 568 |
| 45 | K702/K703 | 空调快速 | 青岛 | 18:20 | 哈尔滨 | 20:32 ② | 1985 | 226 | - | 409 | 627 |
| 46 | K1054/K1055 | 空调快速 | 青岛 | 18:35 | 延吉 | 04:36 ③ | 2245 | 245 | - | 446 | 686 |
| 47 | D6022 | 动车组 | 青岛 | 18:50 | 济南 | 21:09 | 393 | 122 | 146 | - | - |
| 48 | K882/K883 | 空调快速 | 青岛 | 19:26 | 太原 | 07:03 ② | 922 | 120 | - | 222 | 338 |
| 49 | K70/K67 | 空调快速 | 青岛 | 19:28 | 福州 | 09:05 ③ | 2341 | 257 | - | 467 | 720 |
| 50 | D6024 | 动车组 | 青岛 | 19:50 | 济南 | 22:23 | 393 | 122 | 146 | - | - |
| 51 | 5022/5023 | 普快列车 | 青岛 | 20:22 | 曹县 | 06:41 ② | 736 | 49 | - | 108 | 170 |
| 52 | K694/K691 | 空调快速 | 青岛 | 05:50 | 合肥 | 20:15 | 1007 | 130 | 206 | - | - |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。