| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 临沂开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1450/1451 | 空调普快 | 日照 | 06:42 | 牡丹江 | 14:51 ② | 2285 | 223 | - | 428 | 675 |
| 2 | 2150/2151 | 普快列车 | 郑州 | 07:26 | 日照 | 09:04 | 134 | 11 | - | 67 | - |
| 3 | K51 | 空调快速 | 北京 | 09:33 | 日照 | 11:11 | 134 | 22 | - | 109 | 162 |
| 4 | K8272/K8273 | 快速列车 | 日照 | 10:44 | 烟台 | 22:59 | 862 | 66 | - | 135 | 209 |
| 5 | 5036/5037 | 普快列车 | 枣庄 | 11:37 | 烟台 | 19:06 | 433 | 32 | - | 74 | 114 |
| 6 | K8281 | 空调快速 | 济南 | 12:21 | 日照 | 14:03 | 134 | 22 | 34 | - | - |
| 7 | 5018/5019 | 普快列车 | 烟台 | 15:22 | 菏泽 | 19:58 | 321 | 25 | - | 67 | 102 |
| 8 | K8282 | 空调快速 | 日照 | 16:21 | 济南 | 20:46 | 338 | 51 | 78 | - | - |
| 9 | K52 | 空调快速 | 日照 | 18:36 | 北京 | 05:20 ② | 833 | 113 | - | 209 | 316 |
| 10 | 2152/2149 | 普快列车 | 日照 | 20:57 | 新乡 | 04:24 ② | 496 | 36 | - | 82 | - |
| 11 | K8274/K8271 | 快速列车 | 烟台 | 21:13 | 日照 | 22:50 | 134 | 13 | - | 71 | 107 |
| 12 | 1452/1449 | 空调普快 | 牡丹江 | 22:31 | 日照 | 23:59 | 134 | 19 | - | 103 | 156 |
| 13 | 5020/5017 | 普快列车 | 菏泽 | 01:58 | 烟台 | 09:21 | 433 | 32 | - | 74 | 114 |
| 14 | 5038/5035 | 普快列车 | 烟台 | 02:40 | 枣庄 | 07:03 | 277 | 21 | - | 67 | 102 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。