| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 聊城开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1454 | 空调普快 | 南昌 | 06:03 | 北京西 | 10:57 | 426 | 55 | - | 110 | 167 |
| 2 | K666/K667 | 空调快速 | 福州 | 06:35 | 沈阳北 | 20:57 | 1105 | 143 | - | 263 | 400 |
| 3 | K1072 | 空调快速 | 安庆 | 06:48 | 北京西 | 12:18 | 426 | 63 | - | 118 | 175 |
| 4 | K1110 | 空调快速 | 芜湖 | 06:58 | 北京西 | 12:50 | 426 | 63 | - | 118 | 175 |
| 5 | K1122/K1123 | 空调快速 | 南昌 | 07:20 | 哈尔滨 | 06:19 ② | 1685 | 200 | - | 363 | 554 |
| 6 | K715/K718 | 空调快速 | 大连 | 07:53 | 郑州 | 15:25 | 454 | 65 | - | 123 | 183 |
| 7 | K668/K665 | 空调快速 | 沈阳北 | 08:08 | 福州 | 05:49 ② | 1653 | 194 | - | 353 | 539 |
| 8 | K572 | 空调快速 | 龙岩 | 08:13 | 北京西 | 13:02 | 426 | 63 | - | 118 | 175 |
| 9 | T188/T185 | 空调特快 | 沈阳北 | 08:28 | 深圳 | 05:13 ② | 1946 | 219 | - | 399 | 613 |
| 10 | K974/K975 | 空调快速 | 武昌 | 08:28 | 哈尔滨 | 06:51 ② | 1685 | 200 | - | 363 | 554 |
| 11 | K892/K893 | 空调快速 | 杭州 | 09:51 | 大同 | 22:17 | 856 | 113 | - | 209 | 316 |
| 12 | T108 | 空调特快 | 深圳 | 10:31 | 北京西 | 14:13 | 426 | 63 | - | 118 | 175 |
| 13 | K1620 | 空调快速 | 深圳西 | 10:42 | 天津 | 15:55 | 421 | 63 | - | 118 | 175 |
| 14 | K106 | 空调快速 | 深圳 | 11:18 | 北京西 | 16:08 | 426 | 63 | - | 118 | 175 |
| 15 | 1280/1281 | 空调普快 | 济南 | 13:49 | 深圳西 | 14:06 ② | 1961 | 199 | - | 382 | 600 |
| 16 | K1062/K1063 | 空调快速 | 哈尔滨 | 14:15 | 重庆北 | 16:48 ② | 1844 | 215 | - | 390 | 600 |
| 17 | 1304 | 普快列车 | 郑州 | 14:18 | 北京西 | 20:02 | 426 | 31 | - | 71 | 108 |
| 18 | K976/K973 | 空调快速 | 哈尔滨 | 14:33 | 武昌 | 05:01 ② | 990 | 130 | - | 239 | 365 |
| 19 | 1503/1502 | 空调快速 | 北京西 | 14:57 | 连云港东 | 23:05 | 607 | 82 | - | 155 | 232 |
| 20 | 1487 | 空调普快 | 北京西 | 15:15 | 郑州 | 20:16 | 454 | 57 | - | 115 | 175 |
| 21 | K620 | 空调快速 | 重庆北 | 15:43 | 北京西 | 21:08 | 426 | 63 | - | 118 | 175 |
| 22 | 2073/2072 | 空调普快 | 济宁 | 16:06 | 北京西 | 21:20 | 426 | 55 | - | 110 | 167 |
| 23 | K908/K905 | 空调快速 | 太原 | 16:13 | 杭州 | 09:59 ② | 1174 | 150 | - | 274 | 417 |
| 24 | K307/K306 | 空调快速 | 北京西 | 16:46 | 厦门 | 19:31 ② | 1861 | 215 | - | 390 | 600 |
| 25 | T186/T187 | 空调特快 | 深圳 | 16:50 | 沈阳北 | 06:56 ② | 1206 | 154 | - | 281 | 429 |
| 26 | 1453 | 空调普快 | 北京西 | 17:07 | 南昌 | 06:08 ② | 1023 | 120 | - | 232 | 362 |
| 27 | 1282/1279 | 空调普快 | 深圳西 | 17:19 | 济南 | 19:31 | 129 | 18 | - | 103 | 156 |
| 28 | 5026/5027 | 普快列车 | 青岛 | 17:23 | 菏泽 | 19:40 | 156 | 12 | - | 67 | 102 |
| 29 | K1124/K1121 | 空调快速 | 哈尔滨 | 18:03 | 南昌 | 08:02 ② | 1023 | 137 | - | 249 | 379 |
| 30 | K1071 | 空调快速 | 北京西 | 18:49 | 安庆 | 05:40 ② | 846 | 113 | - | 209 | 316 |
| 31 | K1109 | 空调快速 | 北京西 | 19:04 | 芜湖 | 04:44 ② | 791 | 106 | - | 197 | 298 |
| 32 | K1014/K1011 | 空调快速 | 石家庄北 | 19:18 | 上海 | 10:18 ② | 1217 | 154 | - | 281 | 429 |
| 33 | K1266/K1263 | 空调快速 | 石家庄 | 20:25 | 杭州 | 10:38 ② | 1095 | 140 | - | 257 | 390 |
| 34 | K710/K711 | 空调快速 | 青岛 | 20:52 | 包头 | 15:17 ② | 1244 | 154 | - | 281 | 429 |
| 35 | K891/K894 | 空调快速 | 大同 | 21:38 | 杭州 | 14:27 ② | 1095 | 140 | - | 257 | 390 |
| 36 | K566/K563 | 空调快速 | 太原 | 22:04 | 南通 | 10:35 ② | 908 | 120 | - | 222 | 338 |
| 37 | Z133 | 空调直达 | 北京西 | 22:11 | 井冈山 | 10:10 ② | 1340 | 165 | - | 301 | 458 |
| 38 | K716/K717 | 空调快速 | 郑州 | 22:14 | 大连 | 18:57 ② | 1507 | 182 | - | 333 | 511 |
| 39 | K571 | 空调快速 | 北京西 | 22:16 | 龙岩 | 18:33 ② | 1732 | 203 | - | 369 | 568 |
| 40 | 5028/5025 | 普快列车 | 菏泽 | 23:45 | 青岛 | 06:48 ② | 522 | 38 | - | 86 | 133 |
| 41 | T107 | 空调特快 | 北京西 | 00:03 | 深圳 | 19:45 | 1946 | 219 | - | 399 | 613 |
| 42 | K1064/K1061 | 空调快速 | 重庆北 | 00:13 | 哈尔滨 | 21:31 | 1685 | 200 | - | 363 | 554 |
| 43 | K564/K565 | 空调快速 | 南通 | 00:36 | 太原 | 06:34 | 501 | 73 | - | 137 | 205 |
| 44 | K730/K731 | 空调快速 | 大同 | 00:45 | 赣州 | 18:59 | 1435 | 175 | - | 319 | 486 |
| 45 | K42 | 空调快速 | 西安 | 01:30 | 北京西 | 06:06 | 426 | 63 | - | 118 | 175 |
| 46 | 1488 | 空调普快 | 郑州 | 02:05 | 霸州 | 07:47 | 334 | 45 | - | 103 | 156 |
| 47 | K308/K305 | 空调快速 | 厦门 | 02:16 | 北京西 | 07:00 | 426 | 63 | - | 118 | 175 |
| 48 | K1264/K1265 | 空调快速 | 杭州 | 02:36 | 石家庄 | 06:03 | 270 | 42 | - | 109 | 162 |
| 49 | K148 | 空调快速 | 阜阳 | 02:36 | 北京西 | 08:28 | 426 | 63 | - | 118 | 175 |
| 50 | K1012/K1013 | 空调快速 | 上海 | 02:48 | 石家庄北 | 06:59 | 276 | 42 | - | 109 | 162 |
| 51 | 1303 | 普快列车 | 北京西 | 03:03 | 郑州 | 08:36 | 454 | 32 | - | 74 | 114 |
| 52 | 1504/1501 | 空调快速 | 连云港东 | 03:06 | 北京西 | 08:42 | 426 | 63 | - | 118 | 175 |
| 53 | K712/K709 | 空调快速 | 包头 | 03:32 | 青岛 | 10:05 | 517 | 73 | - | 137 | 205 |
| 54 | K1622/K1619 | 空调快速 | 天津 | 03:46 | 深圳西 | 07:13 ② | 1961 | 226 | - | 409 | 627 |
| 55 | 2071/2074 | 空调普快 | 北京西 | 04:06 | 济宁 | 07:40 | 263 | 37 | - | 103 | 156 |
| 56 | K619 | 空调快速 | 北京西 | 04:25 | 重庆北 | 07:19 ② | 1898 | 215 | - | 390 | 600 |
| 57 | Z134 | 空调直达 | 井冈山 | 04:27 | 北京西 | 07:55 | 426 | 63 | - | 118 | 175 |
| 58 | K105 | 空调快速 | 北京西 | 04:46 | 深圳 | 05:02 ② | 1946 | 219 | - | 399 | 613 |
| 59 | K732/K729 | 空调快速 | 赣州 | 04:58 | 大同 | 16:32 | 794 | 106 | - | 197 | 298 |
| 60 | K906/K907 | 空调快速 | 杭州 | 05:35 | 太原 | 12:10 | 501 | 73 | - | 137 | 205 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。