| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 蓝村开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5020/5017 | 普快列车 | 菏泽 | 06:04 | 烟台 | 09:21 | 183 | 14 | - | 67 | 102 |
| 2 | 2244/2245 | 空调普快 | 石家庄北 | 06:18 | 烟台 | 08:58 | 183 | 26 | - | 103 | 156 |
| 3 | K8252/K8253 | 快速列车 | 青岛 | 07:23 | 烟台 | 10:07 | 183 | 16 | 27 | 71 | - |
| 4 | 5026/5027 | 普快列车 | 青岛 | 09:41 | 菏泽 | 19:40 | 626 | 43 | - | 96 | 151 |
| 5 | K1132/K1129 | 空调快速 | 西安 | 10:36 | 烟台 | 13:11 | 183 | 29 | - | 109 | 162 |
| 6 | K8274/K8271 | 快速列车 | 烟台 | 11:23 | 日照 | 22:50 | 813 | 61 | - | 125 | 192 |
| 7 | K8291 | 空调快速 | 济南 | 11:39 | 烟台 | 14:20 | 183 | 29 | - | 109 | 162 |
| 8 | 5018/5019 | 普快列车 | 烟台 | 11:51 | 菏泽 | 19:58 | 571 | 39 | - | 89 | 139 |
| 9 | K8262 | 空调快速 | 威海 | 12:10 | 济南 | 16:10 | 341 | 52 | - | 109 | 162 |
| 10 | K1162/K1159 | 空调快速 | 烟台 | 12:20 | 广州 | 20:56 ② | 2391 | 257 | - | 467 | 720 |
| 11 | K1184/K1181 | 空调快速 | 烟台 | 12:35 | 金华西 | 12:29 ② | 1683 | 200 | - | 363 | 554 |
| 12 | 1064/1065 | 普快列车 | 威海 | 13:24 | 汉口 | 05:37 ② | 1004 | 64 | - | 140 | 223 |
| 13 | K1066/K1067 | 空调快速 | 威海 | 14:28 | 汉口 | 05:37 ② | 1001 | 130 | - | 239 | 365 |
| 14 | 5036/5037 | 普快列车 | 枣庄 | 16:19 | 烟台 | 19:06 | 183 | 14 | - | 67 | 102 |
| 15 | K1182/K1183 | 空调快速 | 金华西 | 16:24 | 烟台 | 19:05 | 183 | 29 | - | 109 | 162 |
| 16 | K8263 | 空调快速 | 济南 | 16:41 | 威海 | 21:12 | 267 | 42 | - | 109 | 162 |
| 17 | K8254/K8251 | 快速列车 | 烟台 | 18:05 | 青岛 | 19:23 | 52 | 5.5 | 10 | 71 | - |
| 18 | K1130/K1131 | 空调快速 | 烟台 | 18:20 | 西安 | 15:35 ② | 1520 | 182 | - | 333 | 511 |
| 19 | K1160/K1161 | 空调快速 | 广州 | 19:09 | 烟台 | 21:50 | 183 | 29 | - | 109 | 162 |
| 20 | K1394/K1391 | 空调快速 | 佳木斯 | 19:25 | 烟台 | 21:49 | 183 | 29 | - | 109 | 162 |
| 21 | 1392/1393 | 空调普快 | 烟台 | 20:11 | 佳木斯 | 05:19 ③ | 2476 | 234 | - | 448 | 706 |
| 22 | K8272/K8273 | 快速列车 | 日照 | 20:26 | 烟台 | 22:59 | 183 | 16 | - | 71 | 107 |
| 23 | 2246/2243 | 空调普快 | 烟台 | 20:39 | 石家庄北 | 05:40 ② | 645 | 81 | - | 159 | 243 |
| 24 | K415/K414 | 空调快速 | 扬州 | 20:43 | 青岛 | 21:33 | 52 | 12 | - | 109 | 162 |
| 25 | 5022/5023 | 普快列车 | 青岛 | 21:22 | 曹县 | 06:41 ② | 684 | 46 | - | 103 | 162 |
| 26 | 5038/5035 | 普快列车 | 烟台 | 23:33 | 枣庄 | 07:03 ② | 527 | 38 | - | 86 | 133 |
| 27 | 1066/1063 | 普快列车 | 汉口 | 23:54 | 威海 | 05:04 ② | 267 | 21 | - | 67 | 102 |
| 28 | K1068/K1065 | 空调快速 | 汉口 | 23:54 | 威海 | 05:00 ② | 267 | 42 | - | 109 | 162 |
| 29 | K764/K761 | 空调快速 | 烟台 | 02:10 | 徐州 | 10:20 | 660 | 92 | - | 170 | 254 |
| 30 | K286 | 空调快速 | 烟台 | 02:44 | 北京 | 13:34 | 836 | 113 | - | 209 | 316 |
| 31 | K8264 | 空调快速 | 威海 | 02:45 | 济南 | 06:30 | 341 | 52 | - | 109 | 162 |
| 32 | 5024/5021 | 普快列车 | 曹县 | 04:10 | 青岛 | 05:05 | 52 | 4.5 | - | 67 | 102 |
| 33 | K762/K763 | 空调快速 | 徐州 | 05:04 | 烟台 | 07:50 | 183 | 29 | - | 109 | 162 |
| 34 | 5028/5025 | 普快列车 | 菏泽 | 05:41 | 青岛 | 06:48 | 52 | 4.5 | - | 67 | 102 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。