| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 莱西开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5020/5017 | 普快列车 | 菏泽 | 07:16 | 烟台 | 09:21 | 128 | 10 | - | 67 | 102 |
| 2 | 5018/5019 | 普快列车 | 烟台 | 10:49 | 菏泽 | 19:58 | 626 | 43 | - | 96 | 151 |
| 3 | K1162/K1159 | 空调快速 | 烟台 | 11:06 | 广州 | 20:56 ② | 2446 | 266 | - | 480 | 738 |
| 4 | 5036/5037 | 普快列车 | 枣庄 | 17:08 | 烟台 | 19:06 | 128 | 10 | - | 67 | 102 |
| 5 | K286 | 空调快速 | 烟台 | 00:30 | 北京 | 13:34 | 891 | 116 | - | 215 | 326 |
| 6 | K764/K761 | 空调快速 | 烟台 | 01:08 | 徐州 | 10:20 | 715 | 99 | - | 183 | 276 |
| 7 | K762/K763 | 空调快速 | 徐州 | 05:51 | 烟台 | 07:50 | 128 | 20 | - | 109 | 162 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。