| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 莒南开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1450/1451 | 空调普快 | 日照 | 06:01 | 牡丹江 | 14:51 ② | 2339 | 223 | - | 428 | 675 |
| 2 | 2150/2151 | 普快列车 | 郑州 | 08:07 | 日照 | 09:04 | 80 | 5.5 | - | 67 | - |
| 3 | K8272/K8273 | 快速列车 | 日照 | 10:03 | 烟台 | 22:59 | 916 | 68 | - | 139 | 216 |
| 4 | K51 | 空调快速 | 北京 | 10:14 | 日照 | 11:11 | 80 | 13 | - | 109 | 162 |
| 5 | K8281 | 空调快速 | 济南 | 13:01 | 日照 | 14:03 | 80 | 13 | 21 | - | - |
| 6 | K8282 | 空调快速 | 日照 | 15:40 | 济南 | 20:46 | 392 | 55 | 87 | - | - |
| 7 | K52 | 空调快速 | 日照 | 17:56 | 北京 | 05:20 ② | 887 | 116 | - | 215 | 326 |
| 8 | 2152/2149 | 普快列车 | 日照 | 20:15 | 新乡 | 04:24 ② | 550 | 38 | - | 86 | - |
| 9 | K8274/K8271 | 快速列车 | 烟台 | 21:53 | 日照 | 22:50 | 80 | 7 | - | 71 | 107 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。