| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 济宁开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K1074 | 空调快速 | 长沙 | 07:02 | 济南 | 10:00 | 188 | 29 | - | 109 | 162 |
| 2 | 1162 | 空调普快 | 西安 | 07:32 | 济南 | 10:21 | 188 | 26 | - | 103 | 156 |
| 3 | 5046 | 普快列车 | 济宁 | 08:16 | 济南 | 11:00 | 188 | 14 | - | 67 | 102 |
| 4 | 5013 | 普快列车 | 济南 | 10:07 | 菏泽 | 11:34 | 107 | 8 | - | 67 | 102 |
| 5 | 2073/2072 | 空调普快 | 济宁 | 12:23 | 北京西 | 21:20 | 689 | 83 | - | 164 | 253 |
| 6 | K1138/K1135 | 快速列车 | 南宁 | 13:43 | 青岛 | 22:09 | 581 | 47 | - | 99 | 150 |
| 7 | 1416/1417 | 空调普快 | 菏泽 | 14:03 | 哈尔滨 | 14:36 ② | 1809 | 184 | - | 355 | 560 |
| 8 | 1161 | 空调普快 | 济南 | 14:38 | 西安 | 05:24 ② | 872 | 102 | - | 201 | 312 |
| 9 | T180 | 空调特快 | 广州 | 16:27 | 济南 | 19:12 | 188 | 29 | - | 109 | 162 |
| 10 | 5018/5019 | 普快列车 | 烟台 | 18:27 | 菏泽 | 19:58 | 107 | 8 | - | 67 | 102 |
| 11 | K344/K341 | 空调快速 | 青岛 | 20:16 | 南昌 | 08:55 ② | 974 | 125 | - | 231 | 352 |
| 12 | K1073 | 空调快速 | 济南 | 20:52 | 长沙 | 12:41 ② | 1103 | 143 | - | 263 | 400 |
| 13 | 5024/5021 | 普快列车 | 曹县 | 21:21 | 青岛 | 05:05 ② | 581 | 41 | - | 93 | 144 |
| 14 | T179 | 空调快速 | 济南 | 21:48 | 广州 | 17:25 ② | 1810 | 208 | - | 379 | 584 |
| 15 | 5020/5017 | 普快列车 | 菏泽 | 22:54 | 烟台 | 09:21 ② | 647 | 45 | - | 100 | 156 |
| 16 | 2152/2149 | 普快列车 | 日照 | 00:20 | 新乡 | 04:24 | 282 | 22 | - | 67 | - |
| 17 | K1136/K1137 | 空调快速 | 青岛 | 00:55 | 南宁 | 16:45 ② | 2337 | 253 | - | 458 | 705 |
| 18 | K342/K343 | 空调快速 | 南昌 | 03:55 | 青岛 | 11:38 | 581 | 82 | - | 155 | 232 |
| 19 | 5022/5023 | 普快列车 | 青岛 | 04:09 | 曹县 | 06:41 | 155 | 12 | - | 67 | 102 |
| 20 | 2150/2151 | 普快列车 | 郑州 | 04:23 | 日照 | 09:04 | 348 | 26 | - | 67 | - |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。