| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 始发时间 | 到达济南站时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K764/K761 | 空调快速 | 烟台 | 22:40 | 06:03 ② |
| 2 | T282/T283 | 空调快速 | 杭州 | 17:19 | 06:13 ② |
| 3 | K8292 | 空调快速 | 烟台 | 22:30 | 06:18 ② |
| 4 | K912/K913 | 空调快速 | 西安 | 12:13 | 06:22 ② |
| 5 | K8264 | 空调快速 | 威海 | 22:00 | 06:30 ② |
| 6 | K1132/K1129 | 空调快速 | 西安 | 13:12 | 06:34 ② |
| 7 | K342/K343 | 空调快速 | 南昌 | 16:51 | 06:46 ② |
| 8 | 1566/1563 | 空调普快 | 郑州 | 21:30 | 07:05 ② |
| 9 | K492 | 空调快速 | 昆明 | 12:10 | 07:20 ③ |
| 10 | 1986/1983 | 空调普快 | 上海 | 16:17 | 07:39 ② |
| 11 | 1342/1343 | 空调普快 | 杭州 | 14:05 | 07:49 ② |
| 12 | 1114/1111 | 空调普快 | 汉口 | 17:07 | 08:40 ② |
| 13 | D6064/D6061 | 动车组 | 青岛 | 06:10 | 08:42 |
| 14 | K102 | 空调快速 | 温州 | 12:05 | 09:07 ② |
| 15 | 1228/1229 | 空调普快 | 上海 | 19:37 | 09:17 ② |
| 16 | D331 | 动车组 | 北京南 | 07:10 | 09:20 |
| 17 | G191 | 动车组 | 北京南 | 07:45 | 09:35 |
| 18 | K56/K57 | 空调快速 | 上海 | 21:04 | 09:35 ② |
| 19 | G224/G221 | 动车组 | 青岛 | 06:55 | 09:36 |
| 20 | K76/K77 | 空调快速 | 宁波东 | 16:40 | 09:46 ② |
| 21 | D6072 | 动车组 | 青岛 | 07:30 | 09:55 |
| 22 | D332 | 动车组 | 青岛 | 07:11 | 09:55 |
| 23 | K1074 | 空调快速 | 长沙 | 15:47 | 10:00 ② |
| 24 | G192 | 动车组 | 青岛 | 07:39 | 10:07 |
| 25 | K552/K553 | 空调快速 | 温州 | 13:15 | 10:13 ② |
| 26 | 1162 | 空调普快 | 西安 | 17:40 | 10:21 ② |
| 27 | D6002 | 动车组 | 青岛 | 08:30 | 10:45 |
| 28 | 1450/1451 | 空调普快 | 日照 | 05:10 | 10:52 |
| 29 | G222/G223 | 动车组 | 上海虹桥 | 07:05 | 10:54 |
| 30 | 5046 | 普快列车 | 济宁 | 08:16 | 11:00 |
| 31 | K346/K347 | 空调快速 | 沈阳北 | 19:42 | 11:00 ② |
| 32 | K1182/K1183 | 空调快速 | 金华西 | 16:25 | 11:04 ② |
| 33 | D342 | 动车组 | 青岛 | 08:30 | 11:17 |
| 34 | K554/K551 | 空调快速 | 哈尔滨 | 14:47 | 11:22 ② |
| 35 | K694/K691 | 空调快速 | 青岛 | 05:50 | 11:25 |
| 36 | D333 | 动车组 | 北京南 | 08:53 | 11:26 |
| 37 | D66 | 动车组 | 青岛 | 08:57 | 11:43 |
| 38 | D6004 | 动车组 | 青岛 | 09:15 | 11:44 |
| 39 | D346 | 动车组 | 青岛 | 08:56 | 11:44 |
| 40 | T162/T159 | 空调快速 | 青岛 | 06:42 | 11:52 |
| 41 | K1222 | 空调快速 | 上海 | 22:45 | 11:57 ② |
| 42 | G232/G229 | 动车组 | 青岛 | 09:26 | 12:06 |
| 43 | K78/K75 | 空调快速 | 吉林西 | 16:51 | 12:19 ② |
| 44 | D6006 | 动车组 | 青岛 | 10:10 | 12:35 |
| 45 | 5012 | 普快列车 | 东营 | 08:10 | 12:53 |
| 46 | D65 | 动车组 | 天津西 | 10:46 | 12:54 |
| 47 | D345 | 动车组 | 天津西 | 10:46 | 12:54 |
| 48 | D335 | 动车组 | 北京南 | 10:21 | 13:08 |
| 49 | D334 | 动车组 | 青岛 | 10:27 | 13:13 |
| 50 | G230/G231 | 动车组 | 上海虹桥 | 09:39 | 13:38 |
| 51 | D6008 | 动车组 | 青岛 | 11:16 | 13:45 |
| 52 | D337 | 动车组 | 北京南 | 11:25 | 14:10 |
| 53 | D6010 | 动车组 | 青岛 | 12:00 | 14:32 |
| 54 | K174/K171 | 空调快速 | 西宁西 | 09:00 | 14:32 ② |
| 55 | D164/D161 | 动车组 | 沈阳北 | 07:51 | 14:51 |
| 56 | K8272/K8273 | 快速列车 | 日照 | 09:12 | 14:56 |
| 57 | D6012 | 动车组 | 青岛 | 12:30 | 15:05 |
| 58 | D336 | 动车组 | 青岛 | 12:26 | 15:06 |
| 59 | K16 | 空调快速 | 重庆北 | 12:38 | 15:13 ② |
| 60 | K1026/K1027 | 空调快速 | 青岛 | 09:45 | 15:25 |
| 61 | T161/T160 | 空调快速 | 广州东 | 15:21 | 15:26 ② |
| 62 | G193 | 动车组 | 北京南 | 13:45 | 15:34 |
| 63 | G194 | 动车组 | 青岛 | 13:28 | 15:57 |
| 64 | K8262 | 空调快速 | 威海 | 07:18 | 16:10 |
| 65 | D6014 | 动车组 | 青岛 | 14:05 | 16:20 |
| 66 | K348/K345 | 空调快速 | 温州 | 17:50 | 16:21 ② |
| 67 | K914/K911 | 空调快速 | 青岛 | 11:12 | 16:21 |
| 68 | 1418/1415 | 空调普快 | 哈尔滨 | 17:43 | 16:23 ② |
| 69 | D67 | 动车组 | 天津西 | 14:11 | 16:23 |
| 70 | D347 | 动车组 | 天津西 | 14:11 | 16:23 |
| 71 | G228/G225 | 动车组 | 青岛 | 13:56 | 16:33 |
| 72 | K8274/K8271 | 快速列车 | 烟台 | 08:30 | 16:36 |
| 73 | K1138/K1135 | 快速列车 | 南宁 | 23:50 | 16:42 ③ |
| 74 | K75/K78 | 空调快速 | 长春 | 17:17 | 16:42 ② |
| 75 | 1416/1417 | 空调普快 | 菏泽 | 12:33 | 16:56 |
| 76 | D339 | 动车组 | 北京南 | 14:29 | 17:01 |
| 77 | 1344/1341 | 空调普快 | 齐齐哈尔 | 17:42 | 17:05 ② |
| 78 | D338 | 动车组 | 青岛 | 14:30 | 17:10 |
| 79 | K692/K693 | 空调快速 | 合肥 | 08:00 | 17:10 |
| 80 | K45 | 空调快速 | 北京 | 11:15 | 17:17 |
| 81 | K1184/K1181 | 空调快速 | 烟台 | 09:40 | 17:25 |
| 82 | G195 | 动车组 | 北京南 | 15:48 | 17:38 |
| 83 | K344/K341 | 空调快速 | 青岛 | 12:45 | 17:39 |
| 84 | D6016 | 动车组 | 青岛 | 15:10 | 17:47 |
| 85 | D158/D159 | 动车组 | 郑州 | 12:52 | 17:49 |
| 86 | D258/D259 | 动车组 | 郑州 | 12:28 | 17:49 |
| 87 | 1470/1471 | 空调普快 | 徐州 | 13:38 | 17:52 |
| 88 | D158 | 动车组 | 郑州 | 12:53 | 18:02 |
| 89 | 1461 | 空调普快 | 北京 | 11:59 | 18:12 |
| 90 | G226/G227 | 动车组 | 上海虹桥 | 14:05 | 18:18 |
| 91 | 1452/1449 | 空调普快 | 牡丹江 | 15:10 | 18:26 ② |
| 92 | D6018 | 动车组 | 青岛 | 16:00 | 18:29 |
| 93 | G196 | 动车组 | 青岛 | 16:08 | 18:35 |
| 94 | 1472/1469 | 空调普快 | 哈尔滨 | 20:47 | 18:43 ② |
| 95 | K172/K173 | 空调快速 | 青岛 | 13:42 | 18:43 |
| 96 | D68 | 动车组 | 青岛 | 15:55 | 18:50 |
| 97 | D348 | 动车组 | 青岛 | 15:56 | 18:51 |
| 98 | T180 | 空调特快 | 广州 | 21:23 | 19:12 ② |
| 99 | G236/G233 | 动车组 | 青岛 | 16:35 | 19:16 |
| 100 | K772 | 空调快速 | 南通 | 07:01 | 19:21 |
| 101 | D6020 | 动车组 | 青岛 | 17:00 | 19:25 |
| 102 | 2552 | 空调普快 | 徐州 | 14:40 | 19:30 |
| 103 | 1282/1279 | 空调普快 | 深圳西 | 15:40 | 19:31 ② |
| 104 | D341 | 动车组 | 北京南 | 17:15 | 19:51 |
| 105 | D6062/D6063 | 动车组 | 泰山 | 19:15 | 19:58 |
| 106 | D340 | 动车组 | 青岛 | 17:24 | 19:58 |
| 107 | K878/K875 | 空调快速 | 东营 | 16:38 | 20:14 |
| 108 | G234/G235 | 动车组 | 上海虹桥 | 16:32 | 20:19 |
| 109 | 2558/2555 | 空调普快 | 东营 | 16:53 | 20:22 |
| 110 | K8282 | 空调快速 | 日照 | 14:45 | 20:46 |
| 111 | 1112/1113 | 空调普快 | 青岛 | 15:22 | 20:51 |
| 112 | D6022 | 动车组 | 青岛 | 18:50 | 21:09 |
| 113 | K208/K205 | 空调快速 | 青岛 | 16:42 | 21:28 |
| 114 | 1564/1565 | 空调普快 | 青岛 | 15:38 | 21:40 |
| 115 | K747 | 空调快速 | 北京 | 15:36 | 21:56 |
| 116 | K1136/K1137 | 空调快速 | 青岛 | 17:50 | 22:02 |
| 117 | D6024 | 动车组 | 青岛 | 19:50 | 22:23 |
| 118 | K1130/K1131 | 空调快速 | 烟台 | 15:30 | 22:25 |
| 119 | 1984/1985 | 空调普快 | 长春 | 05:00 | 22:45 |
| 120 | K46 | 空调快速 | 福州 | 18:35 | 22:54 ② |
| 121 | 1086 | 空调普快 | 乌鲁木齐 | 21:35 | 23:05 ③ |
| 122 | K52 | 空调快速 | 日照 | 17:05 | 23:17 |
| 123 | K516/K517 | 空调快速 | 上海 | 11:11 | 23:25 |
| 124 | K70/K67 | 空调快速 | 青岛 | 19:28 | 23:47 |
| 125 | 5024/5021 | 普快列车 | 曹县 | 19:05 | 00:12 |
| 126 | 2556/2557 | 空调普快 | 南京西 | 14:47 | 00:20 |
| 127 | 1392/1393 | 空调普快 | 烟台 | 17:18 | 00:28 |
| 128 | T132/T133 | 空调快速 | 上海 | 14:42 | 00:45 |
| 129 | K374/K371 | 空调快速 | 太原 | 17:51 | 00:54 |
| 130 | 1462 | 空调普快 | 上海 | 12:38 | 01:07 ② |
| 131 | 5022/5023 | 普快列车 | 青岛 | 20:22 | 01:09 |
| 132 | K762/K763 | 空调快速 | 徐州 | 20:38 | 01:15 ② |
| 133 | K876/K877 | 空调快速 | 南京西 | 16:32 | 01:50 ② |
| 134 | T131/T134 | 空调快速 | 大连 | 12:02 | 02:33 ② |
| 135 | K68/K69 | 空调快速 | 福州 | 14:13 | 02:38 ③ |
| 136 | T284/T281 | 空调快速 | 包头 | 11:50 | 03:02 ② |
| 137 | K206/K207 | 空调快速 | 成都 | 17:50 | 03:35 ③ |
| 138 | K1028/K1025 | 空调快速 | 兰州 | 23:37 | 03:48 ③ |
| 139 | K748 | 空调快速 | 合肥 | 20:00 | 04:47 ② |
| 140 | K1221 | 空调快速 | 天津 | 23:48 | 04:53 ② |
| 141 | K372/K373 | 空调快速 | 上海 | 16:03 | 04:55 ② |
| 142 | K51 | 空调快速 | 北京 | 23:06 | 05:03 ② |
| 143 | K58/K55 | 空调快速 | 哈尔滨 | 09:32 | 05:23 ② |
| 144 | K518/K515 | 空调快速 | 长春 | 12:48 | 05:39 ② |
| 145 | K101/K104 | 空调快速 | 北京 | 23:20 | 05:47 ② |
| 146 | 1230/1227 | 空调普快 | 阜新 | 16:50 | 05:55 ② |
| 147 | 4310 | 空调普快 | 通辽 | 12:15 | 05:59 ② |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。