| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 嘉祥开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1162 | 空调普快 | 西安 | 07:01 | 济南 | 10:21 | 212 | 30 | - | 103 | 156 |
| 2 | 2071/2074 | 空调普快 | 北京西 | 07:21 | 济宁 | 07:40 | 24 | 8 | - | 103 | 156 |
| 3 | 2073/2072 | 空调普快 | 济宁 | 12:44 | 北京西 | 21:20 | 665 | 81 | - | 159 | 243 |
| 4 | 1161 | 空调普快 | 济南 | 15:00 | 西安 | 05:24 ② | 848 | 99 | - | 195 | 302 |
| 5 | 5018/5019 | 普快列车 | 烟台 | 18:48 | 菏泽 | 19:58 | 83 | 7 | - | 67 | 102 |
| 6 | K344/K341 | 空调快速 | 青岛 | 20:37 | 南昌 | 08:55 ② | 950 | 125 | - | 231 | 352 |
| 7 | 5024/5021 | 普快列车 | 曹县 | 21:00 | 青岛 | 05:05 ② | 605 | 41 | - | 93 | 144 |
| 8 | 5020/5017 | 普快列车 | 菏泽 | 22:28 | 烟台 | 09:21 ② | 671 | 46 | - | 103 | 162 |
| 9 | K1136/K1137 | 空调快速 | 青岛 | 01:21 | 南宁 | 16:45 ② | 2313 | 253 | - | 458 | 705 |
| 10 | 5022/5023 | 普快列车 | 青岛 | 04:33 | 曹县 | 06:41 | 131 | 11 | - | 67 | 102 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。