| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 菏泽开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5022/5023 | 普快列车 | 青岛 | 06:00 | 曹县 | 06:41 | 48 | 4.5 | - | 67 | 102 |
| 2 | 2071/2074 | 空调普快 | 北京西 | 06:06 | 济宁 | 07:40 | 107 | 15 | - | 103 | 156 |
| 3 | K105 | 空调快速 | 北京西 | 06:18 | 深圳 | 05:02 ② | 1790 | 208 | - | 379 | 584 |
| 4 | K619 | 空调快速 | 北京西 | 06:25 | 重庆北 | 07:19 ② | 1742 | 203 | - | 369 | 568 |
| 5 | K572 | 空调快速 | 龙岩 | 06:42 | 北京西 | 13:02 | 582 | 82 | - | 155 | 232 |
| 6 | K974/K975 | 空调快速 | 武昌 | 06:50 | 哈尔滨 | 06:51 ② | 1841 | 215 | - | 390 | 600 |
| 7 | K892/K893 | 空调快速 | 杭州 | 07:53 | 大同 | 22:17 | 1012 | 130 | - | 239 | 365 |
| 8 | K1620 | 空调快速 | 深圳西 | 08:52 | 天津 | 15:55 | 577 | 79 | - | 149 | 224 |
| 9 | T108 | 空调特快 | 深圳 | 09:12 | 北京西 | 14:13 | 582 | 82 | - | 155 | 232 |
| 10 | K715/K718 | 空调快速 | 大连 | 09:34 | 郑州 | 15:25 | 298 | 44 | - | 109 | 162 |
| 11 | K668/K665 | 空调快速 | 沈阳北 | 09:47 | 福州 | 05:49 ② | 1497 | 179 | - | 327 | 499 |
| 12 | K106 | 空调快速 | 深圳 | 09:48 | 北京西 | 16:08 | 582 | 82 | - | 155 | 232 |
| 13 | T188/T185 | 空调特快 | 沈阳北 | 09:56 | 深圳 | 05:13 ② | 1790 | 208 | - | 379 | 584 |
| 14 | 1304 | 普快列车 | 郑州 | 11:48 | 北京西 | 20:02 | 582 | 41 | - | 93 | 144 |
| 15 | K1138/K1135 | 快速列车 | 南宁 | 12:24 | 青岛 | 22:09 | 688 | 53 | - | 110 | 169 |
| 16 | 1416/1417 | 空调普快 | 菏泽 | 12:33 | 哈尔滨 | 14:36 ② | 1916 | 193 | - | 373 | 587 |
| 17 | K620 | 空调快速 | 重庆北 | 14:02 | 北京西 | 21:08 | 582 | 82 | - | 155 | 232 |
| 18 | 2073/2072 | 空调普快 | 济宁 | 14:09 | 北京西 | 21:20 | 582 | 73 | - | 146 | 223 |
| 19 | T180 | 空调特快 | 广州 | 15:08 | 济南 | 19:12 | 295 | 44 | - | 109 | 162 |
| 20 | T186/T187 | 空调特快 | 深圳 | 15:25 | 沈阳北 | 06:56 ② | 1362 | 170 | - | 309 | 472 |
| 21 | 1282/1279 | 空调普快 | 深圳西 | 15:35 | 济南 | 19:31 | 285 | 39 | - | 103 | 156 |
| 22 | 1280/1281 | 空调普快 | 济南 | 15:42 | 深圳西 | 14:06 ② | 1805 | 184 | - | 355 | 560 |
| 23 | K1062/K1063 | 空调快速 | 哈尔滨 | 15:56 | 重庆北 | 16:48 ② | 1688 | 200 | - | 363 | 554 |
| 24 | 1161 | 空调普快 | 济南 | 16:17 | 西安 | 05:24 ② | 765 | 91 | - | 179 | 274 |
| 25 | K976/K973 | 空调快速 | 哈尔滨 | 16:23 | 武昌 | 05:07 ② | 834 | 113 | - | 209 | 316 |
| 26 | 1503/1502 | 空调快速 | 北京西 | 16:36 | 连云港东 | 23:05 | 451 | 65 | - | 123 | 183 |
| 27 | 1487 | 空调普快 | 北京西 | 16:48 | 郑州 | 20:16 | 298 | 39 | - | 103 | 156 |
| 28 | K147 | 空调快速 | 北京西 | 16:50 | 阜阳 | 19:52 | 273 | 42 | - | 109 | 162 |
| 29 | K908/K905 | 空调快速 | 太原 | 17:55 | 杭州 | 09:59 ② | 1018 | 130 | - | 239 | 365 |
| 30 | K307/K306 | 空调快速 | 北京西 | 18:18 | 厦门 | 19:31 ② | 1705 | 200 | - | 363 | 554 |
| 31 | 1453 | 空调普快 | 北京西 | 18:46 | 南昌 | 06:08 ② | 867 | 102 | - | 201 | 312 |
| 32 | 5024/5021 | 普快列车 | 曹县 | 19:50 | 青岛 | 05:05 ② | 688 | 46 | - | 103 | 162 |
| 33 | K1124/K1121 | 空调快速 | 哈尔滨 | 19:52 | 南昌 | 08:02 ② | 867 | 116 | - | 215 | 326 |
| 34 | K1071 | 空调快速 | 北京西 | 20:27 | 安庆 | 05:40 ② | 690 | 94 | - | 175 | 264 |
| 35 | K716/K717 | 空调快速 | 郑州 | 20:29 | 大连 | 18:57 ② | 1663 | 200 | - | 363 | 554 |
| 36 | K1109 | 空调快速 | 北京西 | 20:39 | 芜湖 | 04:44 ② | 635 | 87 | - | 162 | 245 |
| 37 | K1014/K1011 | 空调快速 | 石家庄北 | 21:03 | 上海 | 10:18 ② | 1061 | 140 | - | 257 | 390 |
| 38 | 5020/5017 | 普快列车 | 菏泽 | 21:08 | 烟台 | 09:21 ② | 754 | 51 | - | 113 | 176 |
| 39 | 5028/5025 | 普快列车 | 菏泽 | 21:32 | 青岛 | 06:48 ② | 678 | 46 | - | 103 | 162 |
| 40 | K344/K341 | 空调快速 | 青岛 | 21:54 | 南昌 | 08:55 ② | 867 | 116 | - | 215 | 326 |
| 41 | K1266/K1263 | 空调快速 | 石家庄 | 22:13 | 杭州 | 10:38 ② | 939 | 120 | - | 222 | 338 |
| 42 | K1073 | 空调快速 | 济南 | 22:25 | 长沙 | 12:41 ② | 996 | 130 | - | 239 | 365 |
| 43 | K1064/K1061 | 空调快速 | 重庆北 | 22:37 | 哈尔滨 | 21:31 ② | 1841 | 215 | - | 390 | 600 |
| 44 | K564/K565 | 空调快速 | 南通 | 22:55 | 太原 | 06:34 ② | 657 | 92 | - | 170 | 254 |
| 45 | K891/K894 | 空调快速 | 大同 | 23:14 | 杭州 | 14:27 ② | 939 | 120 | - | 222 | 338 |
| 46 | T179 | 空调快速 | 济南 | 23:24 | 广州 | 17:25 ② | 1703 | 200 | - | 363 | 554 |
| 47 | K566/K563 | 空调快速 | 太原 | 23:37 | 南通 | 10:35 ② | 752 | 103 | - | 191 | 286 |
| 48 | K42 | 空调快速 | 西安 | 23:56 | 北京西 | 06:06 ② | 582 | 82 | - | 155 | 232 |
| 49 | K571 | 空调快速 | 北京西 | 23:59 | 龙岩 | 18:33 ② | 1576 | 191 | - | 345 | 529 |
| 50 | 1488 | 空调普快 | 郑州 | 00:19 | 霸州 | 07:47 | 490 | 62 | - | 123 | 187 |
| 51 | K1264/K1265 | 空调快速 | 杭州 | 00:36 | 石家庄 | 06:03 | 426 | 63 | - | 118 | 175 |
| 52 | K308/K305 | 空调快速 | 厦门 | 00:46 | 北京西 | 07:00 | 582 | 82 | - | 155 | 232 |
| 53 | K148 | 空调快速 | 阜阳 | 00:53 | 北京西 | 08:28 | 582 | 82 | - | 155 | 232 |
| 54 | K1012/K1013 | 空调快速 | 上海 | 00:59 | 石家庄北 | 06:59 | 432 | 65 | - | 123 | 183 |
| 55 | T107 | 空调特快 | 北京西 | 01:23 | 深圳 | 19:45 | 1790 | 208 | - | 379 | 584 |
| 56 | 1504/1501 | 空调快速 | 连云港东 | 01:24 | 北京西 | 08:42 | 582 | 82 | - | 155 | 232 |
| 57 | 2152/2149 | 普快列车 | 日照 | 01:52 | 新乡 | 04:24 | 175 | 14 | - | 67 | - |
| 58 | K730/K731 | 空调快速 | 大同 | 02:23 | 赣州 | 18:59 | 1279 | 158 | - | 290 | 442 |
| 59 | K342/K343 | 空调快速 | 南昌 | 02:36 | 青岛 | 11:38 | 688 | 94 | - | 175 | 264 |
| 60 | 2150/2151 | 普快列车 | 郑州 | 02:56 | 日照 | 09:04 | 455 | 32 | - | 74 | - |
| 61 | K1136/K1137 | 空调快速 | 青岛 | 03:04 | 南宁 | 16:45 ② | 2230 | 245 | - | 446 | 686 |
| 62 | K732/K729 | 空调快速 | 赣州 | 03:09 | 大同 | 16:32 | 950 | 125 | - | 231 | 352 |
| 63 | K906/K907 | 空调快速 | 杭州 | 03:40 | 太原 | 12:10 | 657 | 92 | - | 170 | 254 |
| 64 | 1454 | 空调普快 | 南昌 | 04:16 | 北京西 | 10:57 | 582 | 73 | - | 146 | 223 |
| 65 | 1303 | 普快列车 | 北京西 | 04:46 | 郑州 | 08:36 | 298 | 22 | - | 67 | 102 |
| 66 | K666/K667 | 空调快速 | 福州 | 04:53 | 沈阳北 | 20:57 | 1261 | 158 | - | 290 | 442 |
| 67 | K1072 | 空调快速 | 安庆 | 05:04 | 北京西 | 12:18 | 582 | 82 | - | 155 | 232 |
| 68 | K1122/K1123 | 空调快速 | 南昌 | 05:12 | 哈尔滨 | 06:19 ② | 1841 | 215 | - | 390 | 600 |
| 69 | K1110 | 空调快速 | 芜湖 | 05:22 | 北京西 | 12:50 | 582 | 82 | - | 155 | 232 |
| 70 | K1622/K1619 | 空调快速 | 天津 | 05:28 | 深圳西 | 07:13 ② | 1805 | 208 | - | 379 | 584 |
| 71 | 1162 | 空调普快 | 西安 | 05:35 | 济南 | 10:21 | 295 | 39 | - | 103 | 156 |
| 72 | K1074 | 空调快速 | 长沙 | 05:43 | 济南 | 10:00 | 295 | 44 | - | 109 | 162 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。