| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 始发时间 | 到达菏泽站时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K105 | 空调快速 | 北京西 | 23:50 | 06:16 ② |
| 2 | K619 | 空调快速 | 北京西 | 23:11 | 06:20 ② |
| 3 | K572 | 空调快速 | 龙岩 | 12:46 | 06:39 ② |
| 4 | K974/K975 | 空调快速 | 武昌 | 18:08 | 06:47 ② |
| 5 | K892/K893 | 空调快速 | 杭州 | 18:53 | 07:48 ② |
| 6 | K1620 | 空调快速 | 深圳西 | 08:54 | 08:50 ② |
| 7 | T108 | 空调特快 | 深圳 | 14:29 | 09:07 ② |
| 8 | K715/K718 | 空调快速 | 大连 | 10:12 | 09:29 ② |
| 9 | K668/K665 | 空调快速 | 沈阳北 | 18:05 | 09:43 ② |
| 10 | K106 | 空调快速 | 深圳 | 10:55 | 09:46 ② |
| 11 | T188/T185 | 空调特快 | 沈阳北 | 17:24 | 09:51 ② |
| 12 | 1304 | 普快列车 | 郑州 | 06:45 | 11:34 |
| 13 | 5013 | 普快列车 | 济南 | 07:30 | 11:34 |
| 14 | K1138/K1135 | 快速列车 | 南宁 | 23:50 | 12:20 ③ |
| 15 | 2073/2072 | 空调普快 | 济宁 | 12:23 | 13:54 |
| 16 | K620 | 空调快速 | 重庆北 | 14:05 | 13:57 ② |
| 17 | T180 | 空调特快 | 广州 | 21:23 | 15:06 ② |
| 18 | T186/T187 | 空调特快 | 深圳 | 20:18 | 15:22 ② |
| 19 | 1282/1279 | 空调普快 | 深圳西 | 15:40 | 15:31 ② |
| 20 | 1280/1281 | 空调普快 | 济南 | 11:42 | 15:37 |
| 21 | K1062/K1063 | 空调快速 | 哈尔滨 | 14:58 | 15:50 ② |
| 22 | 1161 | 空调普快 | 济南 | 11:50 | 16:11 |
| 23 | K976/K973 | 空调快速 | 哈尔滨 | 14:38 | 16:19 ② |
| 24 | 1503/1502 | 空调快速 | 北京西 | 09:43 | 16:32 |
| 25 | 1487 | 空调普快 | 北京西 | 10:02 | 16:45 |
| 26 | K147 | 空调快速 | 北京西 | 09:52 | 16:48 |
| 27 | K908/K905 | 空调快速 | 太原 | 10:06 | 17:50 |
| 28 | K307/K306 | 空调快速 | 北京西 | 11:57 | 18:16 |
| 29 | 1453 | 空调普快 | 北京西 | 12:16 | 18:43 |
| 30 | 5026/5027 | 普快列车 | 青岛 | 07:40 | 19:40 |
| 31 | 5024/5021 | 普快列车 | 曹县 | 19:05 | 19:42 |
| 32 | K1124/K1121 | 空调快速 | 哈尔滨 | 17:58 | 19:50 ② |
| 33 | 5018/5019 | 普快列车 | 烟台 | 08:45 | 19:58 |
| 34 | K1071 | 空调快速 | 北京西 | 13:38 | 20:24 |
| 35 | K716/K717 | 空调快速 | 郑州 | 16:28 | 20:27 |
| 36 | K1109 | 空调快速 | 北京西 | 14:00 | 20:34 |
| 37 | K1014/K1011 | 空调快速 | 石家庄北 | 15:32 | 20:57 |
| 38 | K344/K341 | 空调快速 | 青岛 | 12:45 | 21:46 |
| 39 | K1266/K1263 | 空调快速 | 石家庄 | 16:29 | 22:08 |
| 40 | K1073 | 空调快速 | 济南 | 18:08 | 22:19 |
| 41 | K1064/K1061 | 空调快速 | 重庆北 | 21:16 | 22:35 ② |
| 42 | K564/K565 | 空调快速 | 南通 | 13:04 | 22:50 |
| 43 | K891/K894 | 空调快速 | 大同 | 09:37 | 23:08 |
| 44 | T179 | 空调快速 | 济南 | 19:20 | 23:16 |
| 45 | K566/K563 | 空调快速 | 太原 | 16:00 | 23:34 |
| 46 | K42 | 空调快速 | 西安 | 12:53 | 23:52 |
| 47 | K571 | 空调快速 | 北京西 | 17:12 | 23:53 |
| 48 | 1488 | 空调普快 | 郑州 | 20:07 | 00:16 |
| 49 | K1264/K1265 | 空调快速 | 杭州 | 12:14 | 00:31 |
| 50 | K308/K305 | 空调快速 | 厦门 | 21:46 | 00:44 ② |
| 51 | K148 | 空调快速 | 阜阳 | 21:32 | 00:50 |
| 52 | K1012/K1013 | 空调快速 | 上海 | 12:28 | 00:56 |
| 53 | 1504/1501 | 空调快速 | 连云港东 | 18:35 | 01:20 ② |
| 54 | T107 | 空调特快 | 北京西 | 20:00 | 01:21 ② |
| 55 | 2152/2149 | 普快列车 | 日照 | 19:23 | 01:46 ② |
| 56 | K730/K731 | 空调快速 | 大同 | 12:22 | 02:21 ② |
| 57 | K342/K343 | 空调快速 | 南昌 | 16:51 | 02:34 ② |
| 58 | 2150/2151 | 普快列车 | 郑州 | 23:33 | 02:52 ② |
| 59 | K1136/K1137 | 空调快速 | 青岛 | 17:50 | 02:55 ② |
| 60 | K732/K729 | 空调快速 | 赣州 | 10:27 | 03:04 ② |
| 61 | K906/K907 | 空调快速 | 杭州 | 12:30 | 03:36 ② |
| 62 | 1454 | 空调普快 | 南昌 | 17:06 | 04:13 ② |
| 63 | 1303 | 普快列车 | 北京西 | 21:50 | 04:44 ② |
| 64 | K666/K667 | 空调快速 | 福州 | 08:04 | 04:48 ② |
| 65 | K1072 | 空调快速 | 安庆 | 18:35 | 04:59 ② |
| 66 | K1122/K1123 | 空调快速 | 南昌 | 14:25 | 05:09 ② |
| 67 | K1110 | 空调快速 | 芜湖 | 20:51 | 05:19 ② |
| 68 | K1622/K1619 | 空调快速 | 天津 | 22:10 | 05:23 ② |
| 69 | 1162 | 空调普快 | 西安 | 17:40 | 05:29 ② |
| 70 | K1074 | 空调快速 | 长沙 | 15:47 | 05:37 ② |
| 71 | 5022/5023 | 普快列车 | 青岛 | 20:22 | 05:48 ② |
| 72 | 2071/2074 | 空调普快 | 北京西 | 22:43 | 05:51 ② |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。