| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 高密开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K694/K691 | 空调快速 | 青岛 | 06:57 | 合肥 | 20:15 | 909 | 120 | 190 | - | - |
| 2 | K884/K881 | 空调快速 | 太原 | 07:40 | 青岛 | 08:51 | 98 | 16 | - | 109 | 162 |
| 3 | D332 | 动车组 | 青岛 | 07:57 | 北京南 | 12:34 | 721 | 224 | 268 | - | - |
| 4 | T162/T159 | 空调快速 | 青岛 | 08:27 | 广州东 | 12:30 ② | 2379 | 257 | - | 467 | 720 |
| 5 | K712/K709 | 空调快速 | 包头 | 08:40 | 青岛 | 10:05 | 98 | 16 | - | 109 | 162 |
| 6 | D342 | 动车组 | 青岛 | 09:16 | 北京南 | 14:00 | 721 | 224 | 268 | - | - |
| 7 | D346 | 动车组 | 青岛 | 09:43 | 天津西 | 13:44 | 616 | 191 | 229 | - | - |
| 8 | K912/K913 | 空调快速 | 西安 | 09:46 | 青岛 | 11:10 | 98 | 16 | - | 109 | 162 |
| 9 | K342/K343 | 空调快速 | 南昌 | 10:27 | 青岛 | 11:38 | 98 | 16 | - | 109 | 162 |
| 10 | 5026/5027 | 普快列车 | 青岛 | 10:30 | 菏泽 | 19:40 | 580 | 39 | - | 89 | 139 |
| 11 | K970/K971 | 空调快速 | 青岛 | 10:43 | 通化 | 11:39 ② | 1755 | 203 | - | 369 | 568 |
| 12 | D6008 | 动车组 | 青岛 | 12:02 | 济南 | 13:45 | 295 | 92 | 110 | - | - |
| 13 | K8274/K8271 | 快速列车 | 烟台 | 12:11 | 日照 | 22:50 | 767 | 59 | - | 121 | 184 |
| 14 | K914/K911 | 空调快速 | 青岛 | 12:32 | 西安 | 10:48 ② | 1474 | 179 | - | 327 | 499 |
| 15 | D336 | 动车组 | 青岛 | 13:12 | 北京南 | 17:30 | 721 | 224 | 268 | - | - |
| 16 | K1184/K1181 | 空调快速 | 烟台 | 13:23 | 金华西 | 12:29 ② | 1637 | 194 | - | 353 | 539 |
| 17 | D6009 | 动车组 | 济南 | 13:57 | 青岛 | 14:43 | 98 | 31 | 36 | - | - |
| 18 | K344/K341 | 空调快速 | 青岛 | 14:09 | 南昌 | 08:55 ② | 1457 | 179 | - | 327 | 499 |
| 19 | K1056/K1053 | 空调快速 | 延吉 | 14:12 | 青岛 | 15:40 | 98 | 16 | - | 109 | 162 |
| 20 | K958/K955 | 空调快速 | 丹东 | 14:33 | 青岛 | 16:33 | 98 | 16 | - | 109 | 162 |
| 21 | K710/K711 | 空调快速 | 青岛 | 14:44 | 包头 | 15:17 ② | 1663 | 200 | - | 363 | 554 |
| 22 | D345 | 动车组 | 天津西 | 14:46 | 青岛 | 15:36 | 98 | 30 | 36 | - | - |
| 23 | K704/K701 | 空调快速 | 哈尔滨 | 14:49 | 青岛 | 15:57 | 98 | 16 | - | 109 | 162 |
| 24 | K172/K173 | 空调快速 | 青岛 | 15:19 | 西宁西 | 21:27 ② | 2378 | 257 | - | 467 | 720 |
| 25 | K1182/K1183 | 空调快速 | 金华西 | 15:45 | 烟台 | 19:05 | 229 | 38 | - | 109 | 162 |
| 26 | K8263 | 空调快速 | 济南 | 15:58 | 威海 | 21:12 | 313 | 47 | - | 109 | 162 |
| 27 | K972/K969 | 空调快速 | 通化 | 16:20 | 青岛 | 17:49 | 98 | 16 | - | 109 | 162 |
| 28 | D6015 | 动车组 | 济南 | 16:34 | 青岛 | 17:23 | 98 | 31 | 36 | - | - |
| 29 | D68 | 动车组 | 青岛 | 16:39 | 天津西 | 21:14 | 616 | 190 | 270 | - | - |
| 30 | D6018 | 动车组 | 青岛 | 16:42 | 济南 | 18:29 | 295 | 92 | 110 | - | - |
| 31 | D348 | 动车组 | 青岛 | 16:53 | 天津西 | 21:13 | 616 | 191 | 229 | - | - |
| 32 | G236/G233 | 动车组 | 青岛 | 17:20 | 上海虹桥 | 23:11 | 1210 | 490 | 785 | - | - |
| 33 | 1564/1565 | 空调普快 | 青岛 | 17:40 | 郑州 | 06:30 ② | 963 | 110 | - | 216 | 337 |
| 34 | D6017 | 动车组 | 济南 | 17:45 | 青岛 | 18:32 | 98 | 31 | 36 | - | - |
| 35 | K208/K205 | 空调快速 | 青岛 | 18:12 | 成都 | 08:45 ③ | 2590 | 276 | - | 499 | 770 |
| 36 | D67 | 动车组 | 天津西 | 18:17 | 青岛 | 19:06 | 98 | 30 | 35 | - | - |
| 37 | D347 | 动车组 | 天津西 | 18:17 | 青岛 | 19:07 | 98 | 30 | 36 | - | - |
| 38 | D6019 | 动车组 | 济南 | 18:28 | 青岛 | 19:14 | 98 | 31 | 36 | - | - |
| 39 | K1394/K1391 | 空调快速 | 佳木斯 | 18:42 | 烟台 | 21:49 | 229 | 38 | - | 109 | 162 |
| 40 | D339 | 动车组 | 北京南 | 18:59 | 青岛 | 19:49 | 98 | 31 | 36 | - | - |
| 41 | D6071 | 动车组 | 济南 | 19:33 | 青岛 | 20:19 | 98 | 31 | 36 | - | - |
| 42 | K702/K703 | 空调快速 | 青岛 | 19:34 | 哈尔滨 | 20:32 ② | 1887 | 215 | - | 390 | 600 |
| 43 | K956/K957 | 空调快速 | 青岛 | 19:37 | 丹东 | 17:30 ② | 1647 | 194 | - | 353 | 539 |
| 44 | K8272/K8273 | 快速列车 | 日照 | 19:48 | 烟台 | 22:59 | 229 | 22 | - | 71 | 107 |
| 45 | K1054/K1055 | 空调快速 | 青岛 | 20:06 | 延吉 | 04:36 ③ | 2147 | 242 | - | 438 | 671 |
| 46 | D6024 | 动车组 | 青岛 | 20:32 | 济南 | 22:23 | 295 | 92 | 110 | - | - |
| 47 | K70/K67 | 空调快速 | 青岛 | 20:35 | 福州 | 09:05 ③ | 2243 | 245 | - | 446 | 686 |
| 48 | K1138/K1135 | 快速列车 | 南宁 | 20:36 | 青岛 | 22:09 | 98 | 9 | - | 71 | 107 |
| 49 | K692/K693 | 空调快速 | 合肥 | 20:49 | 青岛 | 22:16 | 98 | 16 | 24 | 109 | - |
| 50 | 1392/1393 | 空调普快 | 烟台 | 20:58 | 佳木斯 | 05:19 ③ | 2430 | 234 | - | 448 | 706 |
| 51 | 2246/2243 | 空调普快 | 烟台 | 21:28 | 石家庄北 | 05:40 ② | 599 | 73 | - | 146 | 223 |
| 52 | D6023 | 动车组 | 济南 | 21:33 | 青岛 | 22:19 | 98 | 31 | 36 | - | - |
| 53 | D341 | 动车组 | 北京南 | 21:48 | 青岛 | 22:37 | 98 | 31 | 36 | - | - |
| 54 | 5022/5023 | 普快列车 | 青岛 | 22:13 | 曹县 | 06:41 ② | 638 | 43 | - | 96 | 151 |
| 55 | K764/K761 | 空调快速 | 烟台 | 02:59 | 徐州 | 10:20 | 614 | 87 | - | 162 | 245 |
| 56 | K8292 | 空调快速 | 烟台 | 03:16 | 济南 | 06:18 | 295 | 44 | - | 109 | 162 |
| 57 | 5024/5021 | 普快列车 | 曹县 | 03:19 | 青岛 | 05:05 | 98 | 8 | - | 67 | 102 |
| 58 | K8264 | 空调快速 | 威海 | 03:32 | 济南 | 06:30 | 295 | 44 | - | 109 | 162 |
| 59 | K762/K763 | 空调快速 | 徐州 | 04:21 | 烟台 | 07:50 | 229 | 38 | - | 109 | 162 |
| 60 | 5028/5025 | 普快列车 | 菏泽 | 04:53 | 青岛 | 06:48 | 98 | 8 | - | 67 | 102 |
| 61 | 2244/2245 | 空调普快 | 石家庄北 | 05:32 | 烟台 | 08:58 | 229 | 33 | - | 103 | 156 |
| 62 | K68/K69 | 空调快速 | 福州 | 05:42 | 青岛 | 06:53 | 98 | 16 | - | 109 | 162 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。