| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 费县开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2150/2151 | 普快列车 | 郑州 | 06:52 | 日照 | 09:04 | 178 | 14 | - | 67 | - |
| 2 | K51 | 空调快速 | 北京 | 08:59 | 日照 | 11:11 | 178 | 29 | - | 109 | 162 |
| 3 | 5036/5037 | 普快列车 | 枣庄 | 10:59 | 烟台 | 19:06 | 477 | 34 | - | 78 | 120 |
| 4 | K8281 | 空调快速 | 济南 | 11:48 | 日照 | 14:03 | 178 | 29 | 44 | - | - |
| 5 | 5018/5019 | 普快列车 | 烟台 | 15:53 | 菏泽 | 19:58 | 277 | 21 | - | 67 | 102 |
| 6 | K8282 | 空调快速 | 日照 | 16:52 | 济南 | 20:46 | 294 | 44 | 67 | - | - |
| 7 | K52 | 空调快速 | 日照 | 19:07 | 北京 | 05:20 ② | 789 | 106 | - | 197 | 298 |
| 8 | K8274/K8271 | 快速列车 | 烟台 | 20:40 | 日照 | 22:50 | 178 | 16 | - | 71 | 107 |
| 9 | 2152/2149 | 普快列车 | 日照 | 21:30 | 新乡 | 04:24 ② | 452 | 32 | - | 74 | - |
| 10 | 5020/5017 | 普快列车 | 菏泽 | 01:20 | 烟台 | 09:21 | 477 | 34 | - | 78 | 120 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。