| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 定陶开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5022/5023 | 普快列车 | 青岛 | 06:18 | 曹县 | 06:41 | 27 | 3.5 | - | 67 | 102 |
| 2 | 1304 | 普快列车 | 郑州 | 11:14 | 北京西 | 20:02 | 603 | 41 | - | 93 | 144 |
| 3 | 5024/5021 | 普快列车 | 曹县 | 19:25 | 青岛 | 05:05 ② | 709 | 49 | - | 108 | 170 |
| 4 | K716/K717 | 空调快速 | 郑州 | 20:10 | 大连 | 18:57 ② | 1684 | 200 | - | 363 | 554 |
| 5 | K891/K894 | 空调快速 | 大同 | 23:42 | 杭州 | 14:27 ② | 918 | 120 | - | 222 | 338 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。