| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 德州开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T66 | 空调快速 | 南京 | 06:23 | 北京 | 09:49 | 377 | 54 | - | 109 | 162 |
| 2 | T32 | 空调快速 | 杭州 | 06:30 | 北京 | 10:03 | 377 | 54 | - | 109 | 162 |
| 3 | K748 | 空调快速 | 合肥 | 06:54 | 北京 | 12:15 | 377 | 54 | - | 109 | 162 |
| 4 | K372/K373 | 空调快速 | 上海 | 07:18 | 太原 | 13:01 | 411 | 63 | - | 118 | 175 |
| 5 | T282/T283 | 空调快速 | 杭州 | 07:36 | 包头 | 21:48 | 1058 | 137 | - | 249 | 379 |
| 6 | 6401 | 普通列车 | 德州 | 07:50 | 石家庄北 | 11:45 | 186 | 12 | - | - | - |
| 7 | K412 | 空调快速 | 威海 | 08:11 | 北京 | 12:26 | 377 | 54 | - | 109 | 162 |
| 8 | K1056/K1053 | 空调快速 | 延吉 | 08:15 | 青岛 | 15:40 | 511 | 73 | - | 137 | 205 |
| 9 | K704/K701 | 空调快速 | 哈尔滨 | 08:28 | 青岛 | 15:57 | 511 | 73 | - | 137 | 205 |
| 10 | K958/K955 | 空调快速 | 丹东 | 08:37 | 青岛 | 16:33 | 511 | 73 | - | 137 | 205 |
| 11 | K188/K189 | 空调快速 | 上海 | 08:47 | 丹东 | 05:02 ② | 1298 | 158 | - | 290 | 442 |
| 12 | K286 | 空调快速 | 烟台 | 08:55 | 北京 | 13:34 | 377 | 54 | - | 109 | 162 |
| 13 | K346/K347 | 空调快速 | 沈阳北 | 09:00 | 温州 | 12:00 ② | 1663 | 200 | - | 363 | 554 |
| 14 | K554/K551 | 空调快速 | 哈尔滨 | 09:28 | 温州 | 10:40 ② | 1663 | 200 | - | 363 | 554 |
| 15 | 1986/1983 | 空调普快 | 上海 | 09:32 | 长春 | 00:38 ② | 1252 | 140 | - | 272 | 424 |
| 16 | T244/T241 | 空调特快 | 哈尔滨 | 09:58 | 合肥 | 17:47 | 732 | 99 | - | 183 | 276 |
| 17 | K972/K969 | 空调快速 | 通化 | 09:59 | 青岛 | 17:49 | 511 | 73 | - | 137 | 205 |
| 18 | 1342/1343 | 空调普快 | 杭州 | 09:59 | 齐齐哈尔 | 08:52 ② | 1625 | 171 | - | 330 | 516 |
| 19 | K920 | 空调快速 | 武昌 | 10:43 | 天津 | 13:54 | 239 | 38 | - | 109 | 162 |
| 20 | K78/K75 | 空调快速 | 吉林西 | 10:52 | 宁波东 | 05:19 ② | 1437 | 175 | - | 319 | 486 |
| 21 | 1546/1547 | 空调普快 | 德州 | 11:03 | 哈尔滨 | 06:29 ② | 1503 | 161 | - | 312 | 490 |
| 22 | K102 | 空调快速 | 温州 | 11:11 | 北京 | 15:46 | 377 | 54 | - | 109 | 162 |
| 23 | K56/K57 | 空调快速 | 上海 | 11:21 | 哈尔滨 | 05:01 ② | 1474 | 179 | - | 327 | 499 |
| 24 | K76/K77 | 空调快速 | 宁波东 | 11:43 | 长春 | 09:11 ② | 1520 | 182 | - | 333 | 511 |
| 25 | 1228/1229 | 空调普快 | 上海 | 11:55 | 阜新 | 23:22 | 843 | 99 | - | 195 | 302 |
| 26 | K1394/K1391 | 空调快速 | 佳木斯 | 12:06 | 烟台 | 21:49 | 642 | 92 | - | 170 | 254 |
| 27 | 4481 | 普快列车 | 天津 | 12:13 | 涉县 | 20:42 | 456 | 32 | - | 74 | - |
| 28 | K552/K553 | 空调快速 | 温州 | 12:27 | 哈尔滨 | 08:10 ② | 1474 | 179 | - | 327 | 499 |
| 29 | D198/D195 | 动车组 | 沈阳北 | 12:52 | 上海 | 21:11 | 1086 | 336 | 404 | - | - |
| 30 | 1450/1451 | 空调普快 | 日照 | 13:06 | 牡丹江 | 14:51 ② | 1829 | 184 | - | 355 | 560 |
| 31 | 4426/4423 | 普快列车 | 石家庄 | 13:12 | 唐山 | 18:24 | 362 | 27 | 47 | - | - |
| 32 | 1524/1525 | 空调普快 | 石家庄 | 13:48 | 哈尔滨 | 09:23 ② | 1474 | 158 | - | 306 | 478 |
| 33 | K1222 | 空调快速 | 上海 | 14:06 | 天津 | 17:03 | 239 | 38 | 57 | 109 | 162 |
| 34 | 4424/4425 | 普快列车 | 唐山 | 14:42 | 石家庄 | 17:43 | 180 | 14 | 24 | - | - |
| 35 | 1418/1415 | 空调普快 | 哈尔滨 | 14:45 | 济南 | 16:23 | 118 | 17 | - | 103 | 156 |
| 36 | T253 | 空调特快 | 天津 | 15:06 | 广州 | 13:43 ② | 2197 | 242 | - | 438 | 671 |
| 37 | K75/K78 | 空调快速 | 长春 | 15:11 | 宁波东 | 12:07 ② | 1437 | 175 | - | 319 | 486 |
| 38 | 1344/1341 | 空调普快 | 齐齐哈尔 | 15:24 | 杭州 | 09:34 ② | 1273 | 140 | - | 272 | 424 |
| 39 | 4482 | 普快列车 | 涉县 | 15:35 | 天津 | 19:46 | 239 | 19 | - | 67 | - |
| 40 | K45 | 空调快速 | 北京 | 15:53 | 福州 | 21:38 ② | 1954 | 219 | - | 399 | 613 |
| 41 | 1452/1449 | 空调普快 | 牡丹江 | 16:18 | 日照 | 23:59 | 590 | 73 | - | 146 | 223 |
| 42 | D162/D163 | 动车组 | 济南 | 16:19 | 沈阳北 | 22:29 | 928 | 287 | 345 | - | - |
| 43 | D196/D197 | 动车组 | 上海 | 16:25 | 沈阳北 | 22:43 | 928 | 288 | 345 | - | - |
| 44 | 1461 | 空调普快 | 北京 | 16:45 | 上海 | 07:50 ② | 1086 | 123 | - | 240 | - |
| 45 | K970/K971 | 空调快速 | 青岛 | 16:51 | 通化 | 11:39 ② | 1342 | 165 | - | 301 | 458 |
| 46 | 1472/1469 | 空调普快 | 哈尔滨 | 16:53 | 徐州 | 22:58 | 437 | 57 | - | 115 | 175 |
| 47 | 4412/4413 | 普快列车 | 德州 | 17:11 | 承德 | 04:42 ② | 633 | 43 | - | 96 | - |
| 48 | T254 | 空调特快 | 广州 | 17:34 | 天津 | 20:36 | 239 | 38 | - | 109 | 162 |
| 49 | K348/K345 | 空调快速 | 温州 | 18:26 | 沈阳北 | 07:43 ② | 1024 | 137 | - | 249 | 379 |
| 50 | K919 | 空调快速 | 天津 | 18:43 | 武昌 | 10:45 ② | 1128 | 143 | - | 263 | 400 |
| 51 | 1416/1417 | 空调普快 | 菏泽 | 19:03 | 哈尔滨 | 14:36 ② | 1503 | 161 | - | 312 | 490 |
| 52 | K257 | 空调快速 | 天津 | 19:58 | 成都 | 06:11 ③ | 2219 | 245 | - | 446 | 686 |
| 53 | 1470/1471 | 空调普快 | 徐州 | 19:59 | 哈尔滨 | 15:52 ② | 1503 | 161 | - | 312 | 490 |
| 54 | K213 | 空调快速 | 天津 | 20:08 | 西安 | 10:42 ② | 1178 | 150 | - | 274 | 417 |
| 55 | K747 | 空调快速 | 北京 | 20:09 | 合肥 | 06:50 ② | 732 | 99 | - | 183 | 276 |
| 56 | T31 | 空调快速 | 北京 | 20:28 | 杭州 | 08:40 ② | 1273 | 158 | - | 290 | 442 |
| 57 | 1984/1985 | 空调普快 | 长春 | 21:16 | 上海 | 15:07 ② | 1086 | 123 | - | 240 | 373 |
| 58 | K285 | 空调快速 | 北京 | 21:20 | 烟台 | 06:37 ② | 642 | 92 | - | 170 | 254 |
| 59 | K374/K371 | 空调快速 | 太原 | 22:50 | 上海 | 14:53 ② | 1086 | 140 | - | 257 | 390 |
| 60 | T109 | 空调快速 | 北京 | 23:00 | 上海 | 10:25 ② | 1086 | 140 | - | 257 | 390 |
| 61 | K956/K957 | 空调快速 | 青岛 | 00:21 | 丹东 | 17:30 | 1234 | 154 | - | 281 | 429 |
| 62 | 2244/2245 | 空调普快 | 石家庄北 | 00:25 | 烟台 | 08:58 | 642 | 81 | - | 159 | 243 |
| 63 | K46 | 空调快速 | 福州 | 00:34 | 北京 | 05:07 | 377 | 54 | - | 109 | 162 |
| 64 | K702/K703 | 空调快速 | 青岛 | 00:41 | 哈尔滨 | 20:32 | 1474 | 179 | - | 327 | 499 |
| 65 | K258 | 空调快速 | 成都 | 00:50 | 天津 | 05:58 | 239 | 38 | - | 109 | 162 |
| 66 | K52 | 空调快速 | 日照 | 00:58 | 北京 | 05:20 | 377 | 54 | - | 109 | 162 |
| 67 | K516/K517 | 空调快速 | 上海 | 01:09 | 长春 | 17:15 | 1228 | 154 | - | 281 | 429 |
| 68 | K411 | 空调快速 | 北京 | 01:10 | 威海 | 12:37 | 726 | 99 | - | 183 | 276 |
| 69 | T131/T134 | 空调快速 | 大连 | 01:20 | 上海 | 12:39 | 1086 | 140 | - | 257 | 390 |
| 70 | T242/T243 | 空调特快 | 合肥 | 01:30 | 哈尔滨 | 16:10 | 1474 | 179 | - | 327 | 499 |
| 71 | K866/K867 | 空调快速 | 运城 | 01:43 | 唐山 | 06:06 | 362 | 54 | - | 109 | 162 |
| 72 | T284/T281 | 空调快速 | 包头 | 01:49 | 杭州 | 16:19 | 1273 | 158 | - | 290 | 442 |
| 73 | K1054/K1055 | 空调快速 | 青岛 | 01:57 | 延吉 | 04:36 ② | 1734 | 203 | - | 369 | 568 |
| 74 | K882/K883 | 空调快速 | 青岛 | 02:06 | 太原 | 07:03 | 411 | 63 | - | 118 | 175 |
| 75 | T132/T133 | 空调快速 | 上海 | 02:11 | 大连 | 14:31 | 1168 | 150 | - | 274 | 417 |
| 76 | K868/K865 | 空调快速 | 唐山 | 02:23 | 临汾 | 12:06 | 685 | 94 | - | 175 | 264 |
| 77 | 1392/1393 | 空调普快 | 烟台 | 02:24 | 佳木斯 | 05:19 ② | 2017 | 199 | - | 382 | 600 |
| 78 | K190/K187 | 空调快速 | 丹东 | 02:34 | 上海 | 15:37 | 1086 | 140 | - | 257 | 390 |
| 79 | 2246/2243 | 空调普快 | 烟台 | 02:43 | 石家庄北 | 05:40 | 186 | 26 | - | 103 | 156 |
| 80 | K884/K881 | 空调快速 | 太原 | 02:50 | 青岛 | 08:51 | 511 | 73 | - | 137 | 205 |
| 81 | K510 | 空调快速 | 太原 | 02:56 | 天津 | 07:36 | 239 | - | - | 109 | 162 |
| 82 | 2610 | 普快列车 | 太原 | 02:57 | 天津 | 08:00 | 239 | 19 | - | 67 | 102 |
| 83 | K214 | 空调快速 | 西安 | 03:15 | 天津 | 06:26 | 239 | 38 | - | 109 | 162 |
| 84 | K1221 | 空调快速 | 天津 | 03:21 | 上海 | 17:31 | 1086 | 140 | - | 257 | - |
| 85 | 2609 | 普快列车 | 天津 | 03:31 | 太原 | 08:50 | 411 | 31 | - | 71 | 108 |
| 86 | 1462 | 空调普快 | 上海 | 03:31 | 北京 | 09:36 | 377 | 48 | - | 103 | - |
| 87 | K51 | 空调快速 | 北京 | 03:36 | 日照 | 11:11 | 590 | 82 | - | 155 | 232 |
| 88 | K58/K55 | 空调快速 | 哈尔滨 | 03:53 | 上海 | 17:16 | 1086 | 140 | - | 257 | 390 |
| 89 | K509 | 空调快速 | 天津 | 03:55 | 太原 | 08:58 | 411 | - | - | 118 | 175 |
| 90 | K101/K104 | 空调快速 | 北京 | 04:04 | 温州 | 05:20 ② | 1663 | 200 | - | 363 | 554 |
| 91 | 1230/1227 | 空调普快 | 阜新 | 04:24 | 上海 | 17:55 | 1086 | 123 | - | 240 | 373 |
| 92 | 4310 | 空调普快 | 通辽 | 04:34 | 上海 | 19:25 | 1086 | 123 | - | 240 | 373 |
| 93 | 1526/1523 | 空调普快 | 哈尔滨 | 04:49 | 石家庄 | 07:25 | 180 | 26 | - | 103 | 156 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。