| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 曹县开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K1622/K1619 | 空调快速 | 天津 | 06:05 | 深圳西 | 07:13 ② | 1757 | 203 | - | 369 | 568 |
| 2 | K1620 | 空调快速 | 深圳西 | 08:20 | 天津 | 15:55 | 625 | 87 | - | 162 | 245 |
| 3 | T188/T185 | 空调特快 | 沈阳北 | 10:30 | 深圳 | 05:13 ② | 1742 | 203 | - | 369 | 568 |
| 4 | K1138/K1135 | 快速列车 | 南宁 | 11:49 | 青岛 | 22:09 | 736 | 57 | - | 116 | 178 |
| 5 | 1282/1279 | 空调普快 | 深圳西 | 15:01 | 济南 | 19:31 | 333 | 45 | - | 103 | 156 |
| 6 | 1280/1281 | 空调普快 | 济南 | 16:20 | 深圳西 | 14:06 ② | 1757 | 179 | - | 345 | 544 |
| 7 | K908/K905 | 空调快速 | 太原 | 18:31 | 杭州 | 09:59 ② | 970 | 125 | - | 231 | 352 |
| 8 | 5024/5021 | 普快列车 | 曹县 | 19:05 | 青岛 | 05:05 ② | 736 | 49 | - | 108 | 170 |
| 9 | 1453 | 空调普快 | 北京西 | 19:22 | 南昌 | 06:08 ② | 819 | 94 | - | 185 | 286 |
| 10 | K1071 | 空调快速 | 北京西 | 21:03 | 安庆 | 05:40 ② | 642 | 92 | - | 170 | 254 |
| 11 | K344/K341 | 空调快速 | 青岛 | 22:38 | 南昌 | 08:55 ② | 819 | 106 | - | 197 | 298 |
| 12 | K1266/K1263 | 空调快速 | 石家庄 | 22:50 | 杭州 | 10:38 ② | 891 | 116 | - | 215 | 326 |
| 13 | K1073 | 空调快速 | 济南 | 23:02 | 长沙 | 12:41 ② | 948 | 125 | - | 231 | 352 |
| 14 | 1488 | 空调普快 | 郑州 | 23:46 | 霸州 | 07:47 ② | 538 | 67 | - | 134 | 206 |
| 15 | K1264/K1265 | 空调快速 | 杭州 | 00:01 | 石家庄 | 06:03 ② | 474 | 70 | - | 131 | 195 |
| 16 | 1504/1501 | 空调快速 | 连云港东 | 00:47 | 北京西 | 08:42 | 630 | 87 | - | 162 | 245 |
| 17 | K1136/K1137 | 空调快速 | 青岛 | 03:42 | 南宁 | 16:45 ② | 2182 | 242 | - | 438 | 671 |
| 18 | K1122/K1123 | 空调快速 | 南昌 | 04:38 | 哈尔滨 | 06:19 ② | 1889 | 215 | - | 390 | 600 |
| 19 | K1074 | 空调快速 | 长沙 | 05:07 | 济南 | 10:00 | 343 | 52 | - | 109 | 162 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。