| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 宣城开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K222/K223 | 空调快速 | 广州 | 06:53 | 泰州 | 12:26 | 354 | 52 | - | 109 | 162 |
| 2 | K156 | 空调快速 | 昆明 | 07:10 | 南京西 | 10:48 | 195 | 30 | - | 109 | 162 |
| 3 | K1266/K1263 | 空调快速 | 石家庄 | 07:27 | 杭州 | 10:38 | 240 | 38 | - | 109 | 162 |
| 4 | K8492/K8493 | 空调快速 | 温州 | 08:12 | 阜阳 | 14:05 | 426 | 63 | - | 118 | 175 |
| 5 | 1152/1153 | 普快列车 | 西安 | 08:12 | 杭州 | 11:57 | 240 | 19 | - | 67 | 102 |
| 6 | 7101 | 普通列车 | 南京 | 09:20 | 黄山 | 14:30 | 182 | 12 | - | - | - |
| 7 | K891/K894 | 空调快速 | 大同 | 09:44 | 杭州 | 14:27 | 240 | 38 | - | 109 | 162 |
| 8 | 2596/2593 | 空调普快 | 郑州 | 09:51 | 杭州 | 13:24 | 240 | 33 | - | 103 | 156 |
| 9 | K26 | 空调快速 | 深圳 | 10:40 | 南京西 | 13:50 | 195 | 30 | - | 109 | 162 |
| 10 | 2278/2275 | 空调快速 | 郑州 | 11:15 | 杭州 | 15:07 | 240 | 38 | - | 109 | 162 |
| 11 | K68/K69 | 空调快速 | 福州 | 11:21 | 青岛 | 06:53 ② | 1361 | 170 | - | 309 | 472 |
| 12 | K468/K465 | 空调快速 | 西安 | 11:22 | 宁波东 | 17:04 | 416 | 63 | - | 118 | 175 |
| 13 | 7102 | 普通列车 | 黄山 | 11:34 | 南京西 | 15:14 | 195 | 13 | - | - | - |
| 14 | K46 | 空调快速 | 福州 | 12:12 | 北京 | 05:07 ② | 1351 | 170 | - | 309 | 472 |
| 15 | K8522/K8523 | 空调快速 | 杭州 | 12:15 | 池州 | 15:58 | 199 | - | - | - | - |
| 16 | 2522 | 空调普快 | 厦门 | 12:40 | 南京西 | 16:07 | 195 | 27 | - | 103 | 156 |
| 17 | K594/K595 | 空调快速 | 杭州 | 14:17 | 乌鲁木齐 | 18:34 ③ | 3928 | 375 | - | 675 | 1041 |
| 18 | K1264/K1265 | 空调快速 | 杭州 | 14:58 | 石家庄 | 06:03 ② | 1125 | 143 | - | 263 | 400 |
| 19 | K8498 | 空调快速 | 宁波东 | 15:12 | 阜阳 | 21:09 | 426 | 63 | - | 118 | - |
| 20 | K70/K67 | 空调快速 | 青岛 | 15:12 | 福州 | 09:05 ② | 980 | 125 | - | 231 | 352 |
| 21 | K8409 | 快速列车 | 淮北 | 15:26 | 黄山 | 18:57 | 182 | 16 | 27 | 71 | - |
| 22 | K906/K907 | 空调快速 | 杭州 | 15:41 | 太原 | 12:10 ② | 1435 | 175 | - | 319 | 486 |
| 23 | K8388 | 空调快速 | 宁波东 | 15:52 | 阜阳 | 21:48 | 426 | 63 | - | 118 | 175 |
| 24 | 1154/1151 | 普快列车 | 杭州 | 16:13 | 西安 | 09:31 ② | 1318 | 81 | - | 175 | 279 |
| 25 | 2239 | 普快列车 | 南京西 | 17:23 | 南昌 | 06:00 ② | 651 | 45 | - | 100 | 156 |
| 26 | K101/K104 | 空调快速 | 北京 | 17:30 | 温州 | 05:20 ② | 689 | 94 | - | 175 | 264 |
| 27 | 2594/2595 | 空调普快 | 杭州 | 17:43 | 郑州 | 08:41 ② | 886 | 102 | - | 201 | 312 |
| 28 | K596/K593 | 空调快速 | 乌鲁木齐 | 17:45 | 杭州 | 20:47 | 240 | 38 | - | 109 | 162 |
| 29 | 2025 | 空调普快 | 蚌埠 | 18:03 | 厦门 | 17:31 ② | 1201 | 136 | - | 263 | 411 |
| 30 | K25 | 空调快速 | 南京西 | 18:37 | 深圳 | 16:13 ② | 1518 | 182 | - | 333 | 511 |
| 31 | K434/K431 | 快速列车 | 扬州 | 18:47 | 南昌 | 05:45 ② | 651 | 52 | - | 107 | 163 |
| 32 | 2534/2531 | 空调普快 | 宁波东 | 19:09 | 南昌 | 05:18 ② | 524 | 67 | - | 134 | 206 |
| 33 | 2276/2277 | 空调快速 | 杭州 | 19:32 | 郑州 | 08:11 ② | 807 | 106 | - | 197 | 298 |
| 34 | K466/K467 | 空调快速 | 宁波东 | 19:41 | 西安 | 14:37 ② | 1204 | 154 | - | 281 | 429 |
| 35 | K8524/K8521 | 空调快速 | 池州 | 20:02 | 杭州 | 23:18 | 240 | - | - | - | - |
| 36 | K155 | 空调快速 | 南京西 | 20:16 | 昆明 | 08:13 ③ | 2494 | 271 | - | 490 | 754 |
| 37 | K656/K657 | 空调快速 | 宁波东 | 20:32 | 郑州 | 07:09 ② | 807 | 106 | - | 197 | 298 |
| 38 | K224/K221 | 空调快速 | 泰州 | 20:53 | 广州 | 18:01 ② | 1614 | 194 | - | 353 | 539 |
| 39 | K782/K783 | 空调快速 | 上海 | 21:06 | 鹰潭 | 08:10 ② | 507 | 73 | - | 137 | 205 |
| 40 | K892/K893 | 空调快速 | 杭州 | 22:13 | 大同 | 22:17 ② | 1711 | 200 | - | 363 | 554 |
| 41 | K8500 | 空调快速 | 宁波东 | 22:25 | 阜阳 | 05:05 ② | 426 | 63 | - | 118 | - |
| 42 | K102 | 空调快速 | 温州 | 22:27 | 北京 | 15:46 ② | 1351 | 170 | - | 309 | 472 |
| 43 | K554/K551 | 空调快速 | 哈尔滨 | 23:06 | 温州 | 10:40 ② | 689 | 94 | - | 175 | 264 |
| 44 | K552/K553 | 空调快速 | 温州 | 23:14 | 哈尔滨 | 08:10 ③ | 2448 | 266 | - | 480 | 738 |
| 45 | K8420/K8417 | 空调快速 | 黄山 | 23:18 | 上海 | 09:39 ② | 490 | 70 | 108 | 131 | 195 |
| 46 | K8497 | 空调快速 | 阜阳 | 23:46 | 宁波东 | 05:11 ② | 416 | 63 | - | 118 | - |
| 47 | K8563 | 空调快速 | 蚌埠 | 23:55 | 宁波东 | 05:51 ② | 416 | 63 | - | 118 | 175 |
| 48 | 2026 | 空调普快 | 厦门 | 00:10 | 合肥 | 03:20 | 205 | 30 | - | 103 | 156 |
| 49 | K346/K347 | 空调快速 | 沈阳北 | 00:30 | 温州 | 12:00 | 689 | 94 | - | 175 | 264 |
| 50 | 2521 | 空调普快 | 南京西 | 01:33 | 厦门 | 05:01 ② | 1201 | 136 | - | 263 | 411 |
| 51 | K8408/K8405 | 空调快速 | 六安 | 01:44 | 宁波东 | 07:29 | 416 | 63 | - | 118 | 175 |
| 52 | K784/K781 | 空调快速 | 鹰潭 | 02:01 | 上海 | 10:32 | 490 | 70 | - | 131 | 195 |
| 53 | K8418/K8419 | 空调快速 | 上海 | 02:05 | 黄山 | 06:55 | 182 | 29 | 45 | 109 | 162 |
| 54 | K8556/K8557 | 空调快速 | 温州 | 02:09 | 徐州 | 11:08 | 500 | 73 | - | 137 | 205 |
| 55 | K8406/K8407 | 空调快速 | 宁波东 | 02:26 | 六安 | 07:45 | 297 | 44 | - | 109 | 162 |
| 56 | K8410 | 快速列车 | 黄山 | 02:39 | 淮北 | 11:30 | 478 | 39 | 64 | 83 | - |
| 57 | K8491/K8494 | 空调快速 | 阜阳 | 02:39 | 温州 | 13:25 | 689 | 94 | - | 175 | 264 |
| 58 | K8555/K8558 | 空调快速 | 徐州 | 02:45 | 温州 | 13:35 | 689 | 94 | - | 175 | 264 |
| 59 | 2240 | 普快列车 | 南昌 | 02:53 | 南京西 | 06:23 | 195 | 15 | - | 67 | 102 |
| 60 | K8564 | 空调快速 | 宁波东 | 03:06 | 蚌埠 | 08:22 | 336 | 51 | - | 109 | 162 |
| 61 | K432/K433 | 快速列车 | 南昌 | 03:12 | 扬州 | 08:54 | 290 | 25 | - | 71 | 107 |
| 62 | K8387 | 空调快速 | 阜阳 | 04:14 | 宁波东 | 10:05 | 416 | 63 | - | 118 | 175 |
| 63 | K45 | 空调快速 | 北京 | 04:21 | 福州 | 21:38 | 980 | 125 | - | 231 | 352 |
| 64 | 2532/2533 | 空调普快 | 南昌 | 04:29 | 宁波东 | 11:54 | 416 | 55 | - | 110 | 167 |
| 65 | K348/K345 | 空调快速 | 温州 | 04:34 | 沈阳北 | 07:43 ② | 1998 | 226 | - | 409 | 627 |
| 66 | L858/L855 | 普快列车 | 宁波东 | 04:45 | 成都 | 11:06 ② | 1805 | 102 | - | - | - |
| 67 | K8499 | 空调快速 | 阜阳 | 04:47 | 宁波东 | 10:26 | 416 | 63 | - | 118 | - |
| 68 | K658/K655 | 空调快速 | 郑州 | 05:20 | 宁波东 | 12:55 | 416 | 63 | - | 118 | 175 |
| 69 | K908/K905 | 空调快速 | 太原 | 05:30 | 杭州 | 09:59 | 240 | 38 | - | 109 | 162 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。