| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 始发时间 | 到达宣城站时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K222/K223 | 空调快速 | 广州 | 09:14 | 06:51 ② |
| 2 | K156 | 空调快速 | 昆明 | 16:21 | 07:08 ③ |
| 3 | K1266/K1263 | 空调快速 | 石家庄 | 16:29 | 07:23 ② |
| 4 | K8492/K8493 | 空调快速 | 温州 | 22:00 | 08:08 ② |
| 5 | 1152/1153 | 普快列车 | 西安 | 13:26 | 08:08 ② |
| 6 | 7101 | 普通列车 | 南京 | 05:32 | 09:17 |
| 7 | K891/K894 | 空调快速 | 大同 | 09:37 | 09:39 ② |
| 8 | 2596/2593 | 空调普快 | 郑州 | 20:48 | 09:46 ② |
| 9 | K26 | 空调快速 | 深圳 | 12:33 | 10:36 ② |
| 10 | 2278/2275 | 空调快速 | 郑州 | 23:08 | 11:13 ② |
| 11 | K68/K69 | 空调快速 | 福州 | 14:13 | 11:18 ② |
| 12 | K468/K465 | 空调快速 | 西安 | 16:30 | 11:19 ② |
| 13 | 7102 | 普通列车 | 黄山 | 06:31 | 11:32 |
| 14 | K46 | 空调快速 | 福州 | 18:35 | 12:06 ② |
| 15 | K8522/K8523 | 空调快速 | 杭州 | 08:25 | 12:08 |
| 16 | 2522 | 空调普快 | 厦门 | 09:40 | 12:36 ② |
| 17 | K594/K595 | 空调快速 | 杭州 | 11:10 | 14:13 |
| 18 | K1264/K1265 | 空调快速 | 杭州 | 12:14 | 14:55 |
| 19 | K8498 | 空调快速 | 宁波东 | 09:02 | 15:09 |
| 20 | K70/K67 | 空调快速 | 青岛 | 19:28 | 15:09 ② |
| 21 | K8409 | 快速列车 | 淮北 | 07:30 | 15:23 |
| 22 | K906/K907 | 空调快速 | 杭州 | 12:30 | 15:37 |
| 23 | K8388 | 空调快速 | 宁波东 | 09:45 | 15:49 |
| 24 | 1154/1151 | 普快列车 | 杭州 | 13:16 | 16:09 |
| 25 | 2239 | 普快列车 | 南京西 | 13:08 | 17:20 |
| 26 | K101/K104 | 空调快速 | 北京 | 23:20 | 17:27 ② |
| 27 | 2594/2595 | 空调普快 | 杭州 | 14:17 | 17:39 |
| 28 | K596/K593 | 空调快速 | 乌鲁木齐 | 11:33 | 17:42 ③ |
| 29 | 2025 | 空调普快 | 蚌埠 | 13:17 | 18:01 |
| 30 | K25 | 空调快速 | 南京西 | 15:23 | 18:35 |
| 31 | K434/K431 | 快速列车 | 扬州 | 12:42 | 18:42 |
| 32 | 2534/2531 | 空调普快 | 宁波东 | 12:37 | 19:03 |
| 33 | 2276/2277 | 空调快速 | 杭州 | 16:26 | 19:29 |
| 34 | K466/K467 | 空调快速 | 宁波东 | 13:40 | 19:38 |
| 35 | K8524/K8521 | 空调快速 | 池州 | 16:38 | 19:59 |
| 36 | K155 | 空调快速 | 南京西 | 16:09 | 20:10 |
| 37 | K656/K657 | 空调快速 | 宁波东 | 13:54 | 20:29 |
| 38 | K224/K221 | 空调快速 | 泰州 | 15:23 | 20:50 |
| 39 | K782/K783 | 空调快速 | 上海 | 12:22 | 20:57 |
| 40 | K892/K893 | 空调快速 | 杭州 | 18:53 | 22:09 |
| 41 | K8500 | 空调快速 | 宁波东 | 16:24 | 22:20 |
| 42 | K102 | 空调快速 | 温州 | 12:05 | 22:24 |
| 43 | K554/K551 | 空调快速 | 哈尔滨 | 14:47 | 23:02 ② |
| 44 | K552/K553 | 空调快速 | 温州 | 13:15 | 23:11 |
| 45 | K8420/K8417 | 空调快速 | 黄山 | 19:15 | 23:15 |
| 46 | K8497 | 空调快速 | 阜阳 | 17:56 | 23:42 |
| 47 | K8563 | 空调快速 | 蚌埠 | 18:35 | 23:50 |
| 48 | 2026 | 空调普快 | 厦门 | 21:02 | 00:05 ② |
| 49 | K346/K347 | 空调快速 | 沈阳北 | 19:42 | 00:26 ② |
| 50 | 2521 | 空调普快 | 南京西 | 21:52 | 01:28 ② |
| 51 | K8408/K8405 | 空调快速 | 六安 | 21:35 | 01:40 ② |
| 52 | K8418/K8419 | 空调快速 | 上海 | 17:45 | 01:51 ② |
| 53 | K784/K781 | 空调快速 | 鹰潭 | 15:21 | 01:58 |
| 54 | K8556/K8557 | 空调快速 | 温州 | 15:10 | 02:01 ② |
| 55 | K8406/K8407 | 空调快速 | 宁波东 | 20:06 | 02:21 ② |
| 56 | K8410 | 快速列车 | 黄山 | 22:25 | 02:34 ② |
| 57 | K8491/K8494 | 空调快速 | 阜阳 | 20:40 | 02:35 ② |
| 58 | K8555/K8558 | 空调快速 | 徐州 | 19:38 | 02:40 ② |
| 59 | 2240 | 普快列车 | 南昌 | 14:26 | 02:50 ② |
| 60 | K8564 | 空调快速 | 宁波东 | 21:11 | 02:59 ② |
| 61 | K432/K433 | 快速列车 | 南昌 | 15:00 | 03:08 ② |
| 62 | K8387 | 空调快速 | 阜阳 | 22:32 | 04:10 ② |
| 63 | K45 | 空调快速 | 北京 | 11:15 | 04:16 ② |
| 64 | 2532/2533 | 空调普快 | 南昌 | 20:45 | 04:25 ② |
| 65 | K348/K345 | 空调快速 | 温州 | 17:50 | 04:31 ② |
| 66 | L858/L855 | 普快列车 | 宁波东 | 21:17 | 04:41 ② |
| 67 | K8499 | 空调快速 | 阜阳 | 22:57 | 04:45 ② |
| 68 | K658/K655 | 空调快速 | 郑州 | 18:50 | 05:16 ② |
| 69 | K908/K905 | 空调快速 | 太原 | 10:06 | 05:24 ② |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。