| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 芜湖开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K1266/K1263 | 空调快速 | 石家庄 | 06:34 | 杭州 | 10:38 | 304 | 47 | - | 109 | 162 |
| 2 | K8386 | 空调快速 | 芜湖 | 06:41 | 合肥 | 08:42 | 141 | 24 | - | 109 | 162 |
| 3 | 1152/1153 | 普快列车 | 西安 | 07:18 | 杭州 | 11:57 | 304 | 24 | - | 67 | 102 |
| 4 | K8551 | 空调快速 | 南京西 | 07:33 | 池州 | 10:16 | 135 | 22 | - | - | - |
| 5 | K222/K223 | 空调快速 | 广州 | 07:51 | 泰州 | 12:26 | 290 | 44 | - | 109 | 162 |
| 6 | 7101 | 普通列车 | 南京 | 08:04 | 黄山 | 14:30 | 246 | 17 | - | - | - |
| 7 | K156 | 空调快速 | 昆明 | 08:11 | 南京西 | 10:48 | 131 | 22 | - | 109 | 162 |
| 8 | K8440 | 快速列车 | 芜湖 | 08:28 | 徐州 | 15:58 | 476 | 39 | 64 | 83 | 125 |
| 9 | K891/K894 | 空调快速 | 大同 | 08:43 | 杭州 | 14:27 | 304 | 47 | - | 109 | 162 |
| 10 | 2596/2593 | 空调普快 | 郑州 | 08:57 | 杭州 | 13:24 | 304 | 41 | - | 103 | 156 |
| 11 | K8492/K8493 | 空调快速 | 温州 | 09:09 | 阜阳 | 14:05 | 362 | 54 | - | 109 | 162 |
| 12 | 2278/2275 | 空调快速 | 郑州 | 10:24 | 杭州 | 15:07 | 304 | 47 | - | 109 | 162 |
| 13 | K468/K465 | 空调快速 | 西安 | 10:30 | 宁波东 | 17:04 | 480 | 70 | - | 131 | 195 |
| 14 | T7777 | 空调快速 | 南京 | 11:14 | 池州 | 13:22 | 135 | 22 | 34 | - | - |
| 15 | K26 | 空调快速 | 深圳 | 11:36 | 南京西 | 13:50 | 131 | 22 | - | 109 | 162 |
| 16 | K68/K69 | 空调快速 | 福州 | 12:37 | 青岛 | 06:53 ② | 1297 | 158 | - | 290 | 442 |
| 17 | 7102 | 普通列车 | 黄山 | 12:54 | 南京西 | 15:14 | 131 | 9 | - | - | - |
| 18 | K46 | 空调快速 | 福州 | 13:12 | 北京 | 05:07 ② | 1287 | 158 | - | 290 | 442 |
| 19 | K8522/K8523 | 空调快速 | 杭州 | 13:32 | 池州 | 15:58 | 135 | - | - | - | - |
| 20 | 2522 | 空调普快 | 厦门 | 13:44 | 南京西 | 16:07 | 131 | 19 | - | 103 | 156 |
| 21 | K8554 | 空调快速 | 池州 | 13:59 | 阜阳 | 19:10 | 362 | 54 | - | - | - |
| 22 | K70/K67 | 空调快速 | 青岛 | 14:20 | 福州 | 09:05 ② | 1044 | 137 | - | 249 | 379 |
| 23 | K8409 | 快速列车 | 淮北 | 14:31 | 黄山 | 18:57 | 246 | 23 | 36 | 71 | - |
| 24 | K8553 | 空调快速 | 阜阳 | 14:45 | 池州 | 17:35 | 135 | 22 | - | - | - |
| 25 | K594/K595 | 空调快速 | 杭州 | 15:20 | 乌鲁木齐 | 18:34 ③ | 3864 | 368 | - | 663 | 1022 |
| 26 | K1264/K1265 | 空调快速 | 杭州 | 16:01 | 石家庄 | 06:03 ② | 1061 | 140 | - | 257 | 390 |
| 27 | K8498 | 空调快速 | 宁波东 | 16:10 | 阜阳 | 21:09 | 362 | 54 | - | 109 | - |
| 28 | 2239 | 普快列车 | 南京西 | 16:16 | 南昌 | 06:00 ② | 715 | 49 | - | 108 | 170 |
| 29 | T7778 | 空调快速 | 池州 | 16:29 | 南京西 | 18:35 | 131 | 22 | 34 | - | - |
| 30 | K906/K907 | 空调快速 | 杭州 | 16:37 | 太原 | 12:10 ② | 1371 | 170 | - | 309 | 472 |
| 31 | K101/K104 | 空调快速 | 北京 | 16:38 | 温州 | 05:20 ② | 753 | 103 | - | 191 | 286 |
| 32 | K596/K593 | 空调快速 | 乌鲁木齐 | 16:53 | 杭州 | 20:47 | 304 | 47 | - | 109 | 162 |
| 33 | K8388 | 空调快速 | 宁波东 | 16:56 | 阜阳 | 21:48 | 362 | 54 | - | 109 | 162 |
| 34 | 2025 | 空调普快 | 蚌埠 | 17:12 | 厦门 | 17:31 ② | 1265 | 140 | - | 272 | 424 |
| 35 | 1154/1151 | 普快列车 | 杭州 | 17:12 | 西安 | 09:31 ② | 1254 | 78 | - | 169 | 270 |
| 36 | K434/K431 | 快速列车 | 扬州 | 17:32 | 南昌 | 05:45 ② | 715 | 57 | - | 116 | 178 |
| 37 | K25 | 空调快速 | 南京西 | 17:46 | 深圳 | 16:13 ② | 1582 | 191 | - | 345 | 529 |
| 38 | K1192 | 空调快速 | 南宁 | 18:42 | 南京 | 20:51 | 125 | 20 | - | 109 | 162 |
| 39 | 2594/2595 | 空调普快 | 杭州 | 18:50 | 郑州 | 08:41 ② | 822 | 99 | - | 195 | 302 |
| 40 | K8524/K8521 | 空调快速 | 池州 | 19:07 | 杭州 | 23:18 | 304 | - | - | - | - |
| 41 | K155 | 空调快速 | 南京西 | 19:21 | 昆明 | 08:13 ③ | 2558 | 276 | - | 499 | 770 |
| 42 | K782/K783 | 空调快速 | 上海 | 19:54 | 鹰潭 | 08:10 ② | 571 | 79 | - | 149 | 224 |
| 43 | K224/K221 | 空调快速 | 泰州 | 20:01 | 广州 | 18:01 ② | 1678 | 200 | - | 363 | 554 |
| 44 | K62/K59 | 空调快速 | 扬州 | 20:25 | 西安 | 13:23 ② | 1254 | 158 | - | 290 | 442 |
| 45 | 2534/2531 | 空调普快 | 宁波东 | 20:25 | 南昌 | 05:18 ② | 460 | 57 | - | 115 | 175 |
| 46 | K466/K467 | 空调快速 | 宁波东 | 20:39 | 西安 | 14:37 ② | 1140 | 143 | - | 263 | 400 |
| 47 | K1110 | 空调快速 | 芜湖 | 20:51 | 北京西 | 12:50 ② | 1217 | 154 | - | 281 | 429 |
| 48 | K8552 | 空调快速 | 池州 | 21:00 | 南京西 | 00:20 ② | 131 | 22 | - | - | - |
| 49 | 2276/2277 | 空调快速 | 杭州 | 21:08 | 郑州 | 08:11 ② | 743 | 103 | - | 191 | 286 |
| 50 | K656/K657 | 空调快速 | 宁波东 | 21:28 | 郑州 | 07:09 ② | 743 | 103 | - | 191 | 286 |
| 51 | K464/K461 | 空调快速 | 上海 | 21:35 | 信阳 | 05:08 ② | 485 | 70 | - | 131 | 195 |
| 52 | K568/K569 | 空调快速 | 南通 | 21:51 | 重庆北 | 22:55 ② | 1714 | 200 | - | 363 | 554 |
| 53 | K554/K551 | 空调快速 | 哈尔滨 | 22:13 | 温州 | 10:40 ② | 753 | 103 | - | 191 | 286 |
| 54 | K8497 | 空调快速 | 阜阳 | 22:50 | 宁波东 | 05:11 ② | 480 | 70 | - | 131 | - |
| 55 | K8563 | 空调快速 | 蚌埠 | 23:00 | 宁波东 | 05:51 ② | 480 | 70 | - | 131 | 195 |
| 56 | K892/K893 | 空调快速 | 杭州 | 23:21 | 大同 | 22:17 ② | 1647 | 194 | - | 353 | 539 |
| 57 | K102 | 空调快速 | 温州 | 23:21 | 北京 | 15:46 ② | 1287 | 158 | - | 290 | 442 |
| 58 | K8500 | 空调快速 | 宁波东 | 23:28 | 阜阳 | 05:05 ② | 362 | 54 | - | 109 | - |
| 59 | K346/K347 | 空调快速 | 沈阳北 | 23:37 | 温州 | 12:00 ② | 753 | 103 | - | 191 | 286 |
| 60 | K505 | 空调快速 | 南京 | 00:04 | 南昌 | 08:23 ② | 460 | 65 | - | 123 | 183 |
| 61 | K552/K553 | 空调快速 | 温州 | 00:10 | 哈尔滨 | 08:10 ② | 2384 | 257 | - | 467 | 720 |
| 62 | K8420/K8417 | 空调快速 | 黄山 | 00:20 | 上海 | 09:39 | 426 | 63 | 97 | 118 | 175 |
| 63 | K462/K463 | 空调快速 | 平顶山 | 00:35 | 上海 | 09:18 | 426 | 63 | - | 118 | 175 |
| 64 | 2521 | 空调普快 | 南京西 | 00:38 | 厦门 | 05:01 ② | 1265 | 140 | - | 272 | 424 |
| 65 | K8408/K8405 | 空调快速 | 六安 | 00:51 | 宁波东 | 07:29 | 480 | 70 | - | 131 | 195 |
| 66 | K8418/K8419 | 空调快速 | 上海 | 01:02 | 黄山 | 06:55 | 246 | 41 | 61 | 109 | 162 |
| 67 | 2026 | 空调普快 | 厦门 | 01:08 | 合肥 | 03:20 | 141 | 21 | - | 103 | 156 |
| 68 | K1191 | 空调快速 | 南京 | 01:34 | 南宁 | 08:56 ② | 1823 | 208 | - | 379 | 584 |
| 69 | K8491/K8494 | 空调快速 | 阜阳 | 01:44 | 温州 | 13:25 | 753 | 103 | - | 191 | 286 |
| 70 | K8555/K8558 | 空调快速 | 徐州 | 01:50 | 温州 | 13:35 | 753 | 103 | - | 191 | 286 |
| 71 | K784/K781 | 空调快速 | 鹰潭 | 02:59 | 上海 | 10:32 | 426 | 63 | - | 118 | 175 |
| 72 | K8556/K8557 | 空调快速 | 温州 | 03:07 | 徐州 | 11:08 | 436 | 65 | - | 123 | 183 |
| 73 | K8387 | 空调快速 | 阜阳 | 03:15 | 宁波东 | 10:05 | 480 | 70 | - | 131 | 195 |
| 74 | K45 | 空调快速 | 北京 | 03:27 | 福州 | 21:38 | 1044 | 137 | - | 249 | 379 |
| 75 | 2532/2533 | 空调普快 | 南昌 | 03:36 | 宁波东 | 11:54 | 480 | 62 | - | 123 | 187 |
| 76 | K8410 | 快速列车 | 黄山 | 03:41 | 淮北 | 11:30 | 414 | 36 | 58 | 76 | - |
| 77 | K8406/K8407 | 空调快速 | 宁波东 | 03:49 | 六安 | 07:45 | 233 | 38 | - | 109 | 162 |
| 78 | 2240 | 普快列车 | 南昌 | 03:51 | 南京西 | 06:23 | 131 | 11 | - | 67 | 102 |
| 79 | K8499 | 空调快速 | 阜阳 | 03:56 | 宁波东 | 10:26 | 480 | 70 | - | 131 | - |
| 80 | K8564 | 空调快速 | 宁波东 | 04:07 | 蚌埠 | 08:22 | 272 | 42 | - | 109 | 162 |
| 81 | K432/K433 | 快速列车 | 南昌 | 04:13 | 扬州 | 08:54 | 226 | 22 | - | 71 | 107 |
| 82 | K658/K655 | 空调快速 | 郑州 | 04:27 | 宁波东 | 12:55 | 480 | 70 | - | 131 | 195 |
| 83 | K570/K567 | 空调快速 | 重庆北 | 04:29 | 南通 | 10:28 | 409 | 63 | - | 118 | 175 |
| 84 | K908/K905 | 空调快速 | 太原 | 04:35 | 杭州 | 09:59 | 304 | 47 | - | 109 | 162 |
| 85 | K348/K345 | 空调快速 | 温州 | 05:34 | 沈阳北 | 07:43 ② | 1934 | 219 | - | 399 | 613 |
| 86 | K506 | 空调快速 | 南昌 | 05:44 | 南京 | 08:08 | 125 | 20 | - | 109 | 162 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。