| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 桐城开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K322/K319 | 空调快速 | 福州 | 06:57 | 合肥 | 09:10 | 117 | 19 | - | 109 | 162 |
| 2 | K8434/K8435 | 空调快速 | 上海 | 07:26 | 安庆 | 08:40 | 79 | 13 | - | 109 | 162 |
| 3 | K706/K707 | 空调快速 | 西安 | 07:49 | 安庆 | 09:12 | 79 | 13 | - | 109 | 162 |
| 4 | K92/K93 | 空调快速 | 深圳西 | 10:24 | 泰州 | 15:20 | 403 | 63 | - | 118 | 175 |
| 5 | K256 | 空调快速 | 深圳西 | 10:51 | 合肥 | 12:34 | 117 | 19 | - | 109 | 162 |
| 6 | K8588 | 快速列车 | 安庆 | 11:04 | 蚌埠 | 16:45 | 248 | 23 | 36 | 71 | 107 |
| 7 | 1506 | 空调普快 | 深圳西 | 11:24 | 合肥 | 13:09 | 117 | 17 | - | 103 | 156 |
| 8 | K8436/K8433 | 空调快速 | 安庆 | 11:46 | 上海 | 23:26 | 574 | 79 | - | 149 | 224 |
| 9 | K8394/K8391 | 空调快速 | 六安 | 12:31 | 宿松 | 14:35 | 135 | 22 | - | 109 | 162 |
| 10 | K8587 | 快速列车 | 蚌埠 | 15:01 | 安庆 | 16:34 | 79 | 7 | 12 | 71 | 107 |
| 11 | K311/K310 | 空调快速 | 合肥 | 15:48 | 广州东 | 08:59 ② | 1293 | 158 | - | 290 | 442 |
| 12 | K8392/K8393 | 空调快速 | 宿松 | 17:32 | 六安 | 20:53 | 209 | 33 | - | 109 | 162 |
| 13 | K708/K705 | 空调快速 | 安庆 | 18:48 | 西安 | 13:14 ② | 1116 | 143 | - | 263 | 400 |
| 14 | K321/K320 | 空调快速 | 合肥 | 19:54 | 福州 | 12:40 ② | 963 | 125 | - | 231 | 352 |
| 15 | K1072 | 空调快速 | 安庆 | 19:55 | 北京西 | 12:18 ② | 1193 | 150 | - | 274 | 417 |
| 16 | 1505 | 空调普快 | 合肥 | 21:17 | 深圳西 | 15:26 ② | 1283 | 140 | - | 272 | 424 |
| 17 | K255 | 空调快速 | 合肥 | 21:43 | 深圳西 | 15:35 ② | 1283 | 158 | - | 290 | 442 |
| 18 | K94/K91 | 空调快速 | 泰州 | 21:59 | 深圳西 | 14:40 ② | 1283 | 158 | - | 290 | 442 |
| 19 | K1071 | 空调快速 | 北京西 | 04:30 | 安庆 | 05:40 | 79 | 13 | - | 109 | 162 |
| 20 | K309/K312 | 空调快速 | 广州东 | 04:32 | 合肥 | 06:20 | 117 | 19 | - | 109 | 162 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。