| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 太湖开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K92/K93 | 空调快速 | 深圳西 | 09:13 | 泰州 | 15:20 | 504 | 73 | - | 137 | 205 |
| 2 | K256 | 空调快速 | 深圳西 | 09:35 | 合肥 | 12:34 | 218 | 33 | - | 109 | 162 |
| 3 | 1506 | 空调普快 | 深圳西 | 09:49 | 合肥 | 13:09 | 218 | 30 | - | 103 | 156 |
| 4 | K8394/K8391 | 空调快速 | 六安 | 14:01 | 宿松 | 14:35 | 34 | 10 | - | 109 | 162 |
| 5 | K8392/K8393 | 空调快速 | 宿松 | 15:50 | 六安 | 20:53 | 310 | 47 | - | 109 | 162 |
| 6 | K612/K613 | 快速列车 | 南昌 | 18:55 | 连云港东 | 08:46 ② | 723 | 57 | - | 116 | 178 |
| 7 | K321/K320 | 空调快速 | 合肥 | 22:16 | 福州 | 12:40 ② | 862 | 116 | - | 215 | 326 |
| 8 | 1505 | 空调普快 | 合肥 | 22:47 | 深圳西 | 15:26 ② | 1182 | 132 | - | 256 | 399 |
| 9 | K255 | 空调快速 | 合肥 | 23:01 | 深圳西 | 15:35 ② | 1182 | 150 | - | 274 | 417 |
| 10 | K94/K91 | 空调快速 | 泰州 | 23:16 | 深圳西 | 14:40 ② | 1182 | 150 | - | 274 | 417 |
| 11 | K614/K611 | 空调快速 | 连云港东 | 05:25 | 南昌 | 08:34 | 244 | 41 | - | 109 | 162 |
| 12 | K322/K319 | 空调快速 | 福州 | 05:25 | 合肥 | 09:10 | 218 | 33 | - | 109 | 162 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。