| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 宿州开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T63 | 空调特快 | 北京 | 06:06 | 合肥 | 08:39 | 221 | 38 | - | 109 | 162 |
| 2 | K8372 | 空调快速 | 江山 | 06:11 | 淮北 | 07:11 | 52 | 12 | - | 109 | 162 |
| 3 | 1601/1604 | 普快列车 | 临汾 | 06:14 | 南京 | 10:55 | 274 | 21 | - | 67 | 102 |
| 4 | K8458 | 空调快速 | 江山 | 06:24 | 徐州 | 07:20 | 74 | 13 | - | 109 | 162 |
| 5 | K8432 | 空调快速 | 上海 | 06:33 | 淮北 | 07:53 | 52 | 12 | 18 | 109 | - |
| 6 | K374/K371 | 空调快速 | 太原 | 06:57 | 上海 | 14:53 | 575 | 79 | - | 149 | 224 |
| 7 | K8409 | 快速列车 | 淮北 | 08:47 | 黄山 | 18:57 | 608 | 47 | 78 | 99 | - |
| 8 | K8556/K8557 | 空调快速 | 温州 | 09:58 | 徐州 | 11:08 | 74 | 13 | - | 109 | 162 |
| 9 | K8410 | 快速列车 | 黄山 | 10:35 | 淮北 | 11:30 | 52 | 5.5 | 10 | 71 | - |
| 10 | 1230/1227 | 空调普快 | 阜新 | 11:00 | 上海 | 17:55 | 575 | 70 | - | 140 | 215 |
| 11 | K348/K345 | 空调快速 | 温州 | 11:06 | 沈阳北 | 07:43 ② | 1535 | 182 | - | 333 | 511 |
| 12 | K8431 | 空调快速 | 淮北 | 11:14 | 上海 | 20:58 | 575 | 79 | 124 | 149 | - |
| 13 | 4310 | 空调普快 | 通辽 | 11:19 | 上海 | 19:25 | 575 | 70 | - | 140 | 215 |
| 14 | K692/K693 | 空调快速 | 合肥 | 12:00 | 青岛 | 22:16 | 786 | 106 | 166 | 197 | - |
| 15 | K8439 | 快速列车 | 徐州 | 12:37 | 芜湖 | 18:22 | 362 | 31 | 51 | 71 | 107 |
| 16 | D5474 | 动车组 | 上海 | 13:07 | 徐州 | 13:40 | 74 | 23 | 27 | - | - |
| 17 | K8360 | 空调快速 | 合肥 | 13:30 | 淮北 | 14:24 | 52 | 12 | - | 109 | 162 |
| 18 | K8440 | 快速列车 | 芜湖 | 13:41 | 徐州 | 15:58 | 114 | 10 | 17 | 71 | 107 |
| 19 | K8413 | 快速列车 | 淮北 | 13:44 | 合肥 | 17:58 | 221 | 22 | 34 | - | - |
| 20 | D5473 | 动车组 | 徐州 | 14:38 | 上海 | 19:10 | 575 | 178 | 214 | - | - |
| 21 | T244/T241 | 空调特快 | 哈尔滨 | 15:14 | 合肥 | 17:47 | 221 | 38 | - | 109 | 162 |
| 22 | K290/K291 | 空调快速 | 上海 | 16:09 | 成都 | 19:45 ② | 1776 | 203 | - | 369 | 568 |
| 23 | K491 | 空调快速 | 济南 | 16:17 | 昆明 | 06:08 ③ | 2585 | 276 | - | 499 | 770 |
| 24 | K376/K377 | 空调快速 | 上海 | 16:20 | 西宁西 | 16:19 ② | 1838 | 208 | - | 379 | 584 |
| 25 | K346/K347 | 空调快速 | 沈阳北 | 16:39 | 温州 | 12:00 ② | 1152 | 150 | - | 274 | 417 |
| 26 | K360/K361 | 空调快速 | 上海 | 16:40 | 银川 | 19:53 ② | 1740 | 203 | - | 369 | 568 |
| 27 | K694/K691 | 空调快速 | 青岛 | 16:48 | 合肥 | 20:15 | 221 | 38 | 57 | - | - |
| 28 | 1602/1603 | 普快列车 | 南京 | 17:01 | 临汾 | 13:00 ② | 1065 | 68 | - | 149 | 238 |
| 29 | K8359 | 空调快速 | 淮北 | 17:39 | 合肥 | 21:14 | 221 | 38 | - | 109 | 162 |
| 30 | K46 | 空调快速 | 福州 | 18:11 | 北京 | 05:07 ② | 888 | 116 | - | 215 | 326 |
| 31 | K516/K517 | 空调快速 | 上海 | 18:40 | 长春 | 17:15 ② | 1739 | 203 | - | 369 | 568 |
| 32 | K8414 | 快速列车 | 合肥 | 19:36 | 淮北 | 20:47 | 52 | 5.5 | 10 | - | - |
| 33 | 1462 | 空调普快 | 上海 | 19:49 | 北京 | 09:36 ② | 888 | 102 | - | 201 | - |
| 34 | T242/T243 | 空调特快 | 合肥 | 20:19 | 哈尔滨 | 16:10 ② | 1985 | 226 | - | 409 | 627 |
| 35 | K8555/K8558 | 空调快速 | 徐州 | 20:32 | 温州 | 13:35 ② | 1115 | 143 | - | 263 | 400 |
| 36 | K876/K877 | 空调快速 | 南京 | 20:43 | 东营 | 05:25 ② | 594 | 82 | - | 155 | 232 |
| 37 | K8371 | 空调快速 | 淮北 | 20:53 | 江山 | 12:53 ② | 1070 | 140 | - | 257 | 390 |
| 38 | K1102/K1103 | 空调快速 | 上海 | 21:44 | 安阳 | 07:42 ② | 610 | 82 | - | 155 | 232 |
| 39 | K8484/K8481 | 空调快速 | 阜阳 | 21:47 | 上海 | 05:28 ② | 575 | 79 | 124 | 149 | 224 |
| 40 | T64 | 空调特快 | 合肥 | 21:54 | 北京 | 06:18 ② | 888 | 116 | - | 215 | 326 |
| 41 | K8457 | 空调快速 | 徐州 | 21:55 | 江山 | 13:57 ② | 1070 | 140 | - | 257 | 390 |
| 42 | K378/K375 | 空调快速 | 西宁西 | 22:26 | 上海 | 05:32 ② | 575 | 79 | - | 149 | 224 |
| 43 | K614/K611 | 空调快速 | 连云港东 | 22:33 | 南昌 | 08:34 ② | 683 | 94 | - | 175 | 264 |
| 44 | K908/K905 | 空调快速 | 太原 | 22:45 | 杭州 | 09:59 ② | 703 | 99 | - | 183 | 276 |
| 45 | K748 | 空调快速 | 合肥 | 22:47 | 北京 | 12:15 ② | 888 | 116 | - | 215 | 326 |
| 46 | K1184/K1181 | 空调快速 | 烟台 | 22:58 | 金华西 | 12:29 ② | 949 | 125 | - | 231 | 352 |
| 47 | K906/K907 | 空调快速 | 杭州 | 23:04 | 太原 | 12:10 ② | 972 | 125 | - | 231 | 352 |
| 48 | 1461 | 空调普快 | 北京 | 23:48 | 上海 | 07:50 ② | 575 | 70 | - | 140 | - |
| 49 | K8358/K8355 | 空调快速 | 连云港东 | 00:14 | 上海 | 08:25 | 575 | 79 | - | 149 | 224 |
| 50 | K878/K875 | 空调快速 | 东营 | 01:46 | 南京 | 05:39 | 274 | 42 | - | 109 | 162 |
| 51 | K492 | 空调快速 | 昆明 | 01:51 | 济南 | 07:20 | 393 | 55 | - | 109 | 162 |
| 52 | 2594/2595 | 空调普快 | 杭州 | 03:00 | 郑州 | 08:41 | 423 | 55 | - | 110 | 167 |
| 53 | K612/K613 | 快速列车 | 南昌 | 03:26 | 连云港东 | 08:46 | 284 | 25 | - | 71 | 107 |
| 54 | K747 | 空调快速 | 北京 | 03:31 | 合肥 | 06:50 | 221 | 38 | - | 109 | 162 |
| 55 | 1228/1229 | 空调普快 | 上海 | 03:37 | 阜新 | 23:22 | 1354 | 150 | - | 289 | 452 |
| 56 | K56/K57 | 空调快速 | 上海 | 04:42 | 哈尔滨 | 05:01 ② | 1985 | 226 | - | 409 | 627 |
| 57 | 1984/1985 | 空调普快 | 长春 | 05:37 | 上海 | 15:07 | 575 | 70 | - | 140 | 215 |
| 58 | K1182/K1183 | 空调快速 | 金华西 | 05:40 | 烟台 | 19:05 | 917 | 120 | - | 222 | 338 |
| 59 | K8482/K8483 | 空调快速 | 上海 | 05:41 | 阜阳 | 08:30 | 185 | 29 | 45 | 109 | 162 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。