| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 宿松开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K256 | 空调快速 | 深圳西 | 08:57 | 合肥 | 12:34 | 252 | 41 | - | 109 | 162 |
| 2 | 1506 | 空调普快 | 深圳西 | 09:17 | 合肥 | 13:09 | 252 | 36 | - | 103 | 156 |
| 3 | K8392/K8393 | 空调快速 | 宿松 | 15:15 | 六安 | 20:53 | 344 | 52 | - | 109 | 162 |
| 4 | K311/K310 | 空调快速 | 合肥 | 17:48 | 广州东 | 08:59 ② | 1158 | 150 | - | 274 | 417 |
| 5 | K321/K320 | 空调快速 | 合肥 | 22:41 | 福州 | 12:48 ② | 828 | 113 | - | 209 | 316 |
| 6 | 1505 | 空调普快 | 合肥 | 23:20 | 深圳西 | 15:26 ② | 1148 | 126 | - | 246 | 383 |
| 7 | K255 | 空调快速 | 合肥 | 23:32 | 深圳西 | 15:35 ② | 1148 | 143 | - | 263 | 400 |
| 8 | K309/K312 | 空调快速 | 广州东 | 02:20 | 合肥 | 06:20 | 252 | 41 | - | 109 | 162 |
| 9 | K322/K319 | 空调快速 | 福州 | 04:52 | 合肥 | 09:03 | 252 | 41 | - | 109 | 162 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。