| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 始发时间 | 到达宿松站时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K256 | 空调快速 | 深圳西 | 16:50 | 08:28 ② |
| 2 | 1506 | 空调普快 | 深圳西 | 16:40 | 09:14 ② |
| 3 | K8394/K8391 | 空调快速 | 六安 | 08:31 | 14:35 |
| 4 | K311/K310 | 空调快速 | 合肥 | 14:15 | 17:46 |
| 5 | K321/K320 | 空调快速 | 合肥 | 18:02 | 22:44 |
| 6 | 1505 | 空调普快 | 合肥 | 19:08 | 23:17 |
| 7 | K255 | 空调快速 | 合肥 | 20:09 | 23:29 |
| 8 | K309/K312 | 空调快速 | 广州东 | 11:09 | 02:18 ② |
| 9 | K322/K319 | 空调快速 | 福州 | 13:54 | 04:34 ② |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。