| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 全椒开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D3072/D3073 | 动车组 | 南京南 | 07:25 | 武汉 | 10:52 | 460 | 143 | 171 | - | - |
| 2 | D5451/D5454 | 动车组 | 合肥 | 08:42 | 温州南 | 16:32 | 970 | 301 | 361 | - | - |
| 3 | D3002/D3003 | 动车组 | 上海虹桥 | 09:18 | 武汉 | 12:54 | 460 | 142 | 171 | - | - |
| 4 | D5477/D5480 | 动车组 | 合肥 | 09:31 | 上海虹桥 | 12:16 | 359 | 112 | 134 | - | - |
| 5 | D3056/D3057 | 动车组 | 上海虹桥 | 09:39 | 汉口 | 13:11 | 462 | 143 | 172 | - | - |
| 6 | D5478/D5479 | 动车组 | 上海虹桥 | 10:06 | 六安 | 11:33 | 190 | 72 | 86 | - | - |
| 7 | D5452/D5453 | 动车组 | 上海虹桥 | 10:23 | 合肥 | 11:12 | 98 | 30 | 37 | - | - |
| 8 | D3028/D3025 | 动车组 | 汉口 | 10:34 | 上海虹桥 | 13:09 | 367 | 114 | 136 | - | - |
| 9 | D3064/D3065 | 动车组 | 上海虹桥 | 10:43 | 汉口 | 14:18 | 462 | 143 | 172 | - | - |
| 10 | D3054/D3051 | 动车组 | 汉口 | 11:23 | 南京南 | 11:48 | 56 | 20 | 23 | - | - |
| 11 | D3018/D3019 | 动车组 | 上海虹桥 | 11:33 | 汉口 | 15:05 | 462 | 143 | 172 | - | - |
| 12 | D3012/D3009 | 动车组 | 武昌 | 11:40 | 上海虹桥 | 14:22 | 367 | 114 | 136 | - | - |
| 13 | D3022/D3023 | 动车组 | 上海虹桥 | 11:43 | 武昌 | 15:30 | 482 | 149 | 179 | - | - |
| 14 | D3060/D3061 | 动车组 | 上海虹桥 | 12:27 | 汉口 | 16:01 | 462 | 143 | 172 | - | - |
| 15 | D3053/D3052 | 动车组 | 南京南 | 12:38 | 武昌 | 15:55 | 482 | 163 | 194 | - | - |
| 16 | D3068/D3069 | 动车组 | 上海虹桥 | 12:54 | 武昌 | 16:40 | 482 | 149 | 179 | - | - |
| 17 | D5484/D5481 | 动车组 | 六安 | 13:54 | 温州南 | 22:04 | 970 | 300 | 360 | - | - |
| 18 | D5462/D5463 | 动车组 | 上海虹桥 | 14:15 | 合肥 | 15:02 | 98 | 43 | 52 | - | - |
| 19 | D5455/D5458 | 动车组 | 合肥 | 14:30 | 温州南 | 22:17 | 970 | 301 | 361 | - | - |
| 20 | D5466/D5467 | 动车组 | 温州南 | 15:28 | 合肥 | 16:09 | 98 | 48 | 57 | - | - |
| 21 | K8436/K8433 | 空调快速 | 安庆 | 15:33 | 上海 | 23:26 | 359 | 52 | - | 109 | 162 |
| 22 | D5482/D5483 | 动车组 | 苍南 | 15:39 | 六安 | 17:09 | 190 | 59 | 71 | - | - |
| 23 | D5461/D5464 | 动车组 | 合肥 | 16:29 | 上海虹桥 | 19:14 | 367 | 113 | 136 | - | - |
| 24 | D3004/D3001 | 动车组 | 武汉 | 16:48 | 上海虹桥 | 19:40 | 367 | 114 | 136 | - | - |
| 25 | D3058/D3055 | 动车组 | 汉口 | 16:59 | 上海虹桥 | 19:52 | 367 | 114 | 136 | - | - |
| 26 | D3066/D3063 | 动车组 | 汉口 | 18:01 | 上海虹桥 | 21:06 | 367 | 114 | 136 | - | - |
| 27 | D5678/D5679 | 动车组 | 金华西 | 18:26 | 合肥 | 19:15 | 98 | 30 | 36 | - | - |
| 28 | D5488/D5485 | 动车组 | 六安 | 18:28 | 上海虹桥 | 21:54 | 359 | 111 | 133 | - | - |
| 29 | D3014/D3015 | 动车组 | 上海虹桥 | 18:46 | 汉口 | 22:12 | 462 | 143 | 172 | - | - |
| 30 | D3042/D3043 | 动车组 | 上海虹桥 | 19:00 | 汉口 | 22:19 | 462 | 143 | 172 | - | - |
| 31 | D3024/D3021 | 动车组 | 武昌 | 19:39 | 上海虹桥 | 22:14 | 367 | 114 | 136 | - | - |
| 32 | D3062/D3059 | 动车组 | 汉口 | 19:57 | 上海虹桥 | 22:59 | 367 | 114 | 136 | - | - |
| 33 | K1106/K1107 | 空调快速 | 上海 | 20:36 | 南阳 | 06:04 ② | 645 | 92 | - | 170 | 254 |
| 34 | D5590/D5591 | 动车组 | 温州南 | 21:18 | 合肥 | 22:12 | 98 | 31 | 37 | - | - |
| 35 | K8434/K8435 | 空调快速 | 上海 | 04:16 | 安庆 | 08:40 | 294 | 44 | - | 109 | 162 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。