| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 明光开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1601/1604 | 普快列车 | 临汾 | 09:04 | 南京 | 10:55 | 122 | 10 | - | 67 | 102 |
| 2 | K8377 | 空调快速 | 淮南 | 12:56 | 上海 | 20:59 | 423 | 63 | - | 118 | - |
| 3 | 1602/1603 | 普快列车 | 南京 | 14:32 | 临汾 | 13:00 ② | 1217 | 76 | - | 164 | 262 |
| 4 | K8401/K8404 | 空调快速 | 亳州 | 15:20 | 温州 | 09:12 ② | 1059 | 137 | - | 249 | 379 |
| 5 | K876/K877 | 空调快速 | 南京 | 18:29 | 东营 | 05:25 ② | 746 | 103 | - | 191 | 286 |
| 6 | K8457 | 空调快速 | 徐州 | 23:48 | 江山 | 13:57 ② | 918 | 120 | - | 222 | 338 |
| 7 | K8358/K8355 | 空调快速 | 连云港东 | 02:02 | 上海 | 08:25 | 423 | 63 | - | 118 | 175 |
| 8 | K878/K875 | 空调快速 | 东营 | 04:08 | 南京 | 05:39 | 122 | 20 | - | 109 | 162 |
| 9 | K8372 | 空调快速 | 江山 | 04:14 | 淮北 | 07:11 | 204 | 33 | - | 109 | 162 |
| 10 | K8378/K8375 | 空调快速 | 上海 | 04:43 | 阜阳 | 09:08 | 274 | 42 | - | 109 | - |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。