| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 马鞍山开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K348/K345 | 空调快速 | 温州 | 06:19 | 沈阳北 | 07:43 ② | 1887 | 215 | - | 390 | 600 |
| 2 | K506 | 空调快速 | 南昌 | 06:32 | 南京 | 08:08 | 78 | 13 | - | 109 | 162 |
| 3 | 7101 | 普通列车 | 南京 | 07:12 | 黄山 | 14:30 | 293 | 19 | - | - | - |
| 4 | 2596/2593 | 空调普快 | 郑州 | 07:41 | 杭州 | 13:24 | 351 | 46 | - | 103 | 156 |
| 5 | K222/K223 | 空调快速 | 广州 | 08:35 | 泰州 | 12:26 | 243 | 41 | - | 109 | 162 |
| 6 | K156 | 空调快速 | 昆明 | 08:37 | 南京 | 09:35 | 78 | 13 | - | 109 | 162 |
| 7 | T7777 | 空调快速 | 南京 | 10:29 | 池州 | 13:22 | 182 | 29 | 45 | - | - |
| 8 | K26 | 空调快速 | 深圳 | 12:21 | 南京 | 13:32 | 78 | 13 | - | 109 | 162 |
| 9 | 7102 | 普通列车 | 黄山 | 13:41 | 南京西 | 15:14 | 84 | 5.5 | - | - | - |
| 10 | K46 | 空调快速 | 福州 | 13:56 | 北京 | 05:07 ② | 1240 | 154 | - | 281 | 429 |
| 11 | K162 | 空调快速 | 厦门 | 14:14 | 南京 | 15:18 | 78 | 13 | - | 109 | 162 |
| 12 | K101/K104 | 空调快速 | 北京 | 15:58 | 温州 | 05:20 ② | 800 | 106 | - | 197 | 298 |
| 13 | K434/K431 | 快速列车 | 扬州 | 16:40 | 南昌 | 05:45 ② | 762 | 59 | - | 121 | 184 |
| 14 | K25 | 空调快速 | 南京 | 16:49 | 深圳 | 16:13 ② | 1629 | 194 | - | 353 | 539 |
| 15 | T7778 | 空调快速 | 池州 | 17:09 | 南京西 | 18:35 | 84 | 15 | 22 | - | - |
| 16 | K906/K907 | 空调快速 | 杭州 | 17:56 | 太原 | 12:10 ② | 1324 | 165 | - | 301 | 458 |
| 17 | K155 | 空调快速 | 南京 | 18:28 | 昆明 | 08:25 ③ | 2605 | 276 | - | 499 | 770 |
| 18 | K782/K783 | 空调快速 | 上海 | 18:38 | 鹰潭 | 08:10 ② | 618 | 87 | - | 162 | 245 |
| 19 | K224/K221 | 空调快速 | 泰州 | 19:02 | 广州 | 18:01 ② | 1725 | 203 | - | 369 | 568 |
| 20 | K62/K59 | 空调快速 | 扬州 | 19:12 | 西安 | 13:23 ② | 1301 | 165 | - | 301 | 458 |
| 21 | K1192 | 空调快速 | 南宁 | 19:32 | 南京 | 20:51 | 78 | 13 | - | 109 | 162 |
| 22 | 2594/2595 | 空调普快 | 杭州 | 20:07 | 郑州 | 08:41 ② | 775 | 91 | - | 179 | 274 |
| 23 | K464/K461 | 空调快速 | 上海 | 20:10 | 信阳 | 05:08 ② | 532 | 76 | - | 143 | 215 |
| 24 | K568/K569 | 空调快速 | 南通 | 20:56 | 重庆北 | 22:55 ② | 1761 | 203 | - | 369 | 568 |
| 25 | K554/K551 | 空调快速 | 哈尔滨 | 21:25 | 温州 | 10:40 ② | 800 | 106 | - | 197 | 298 |
| 26 | K346/K347 | 空调快速 | 沈阳北 | 22:41 | 温州 | 12:00 ② | 800 | 106 | - | 197 | 298 |
| 27 | K505 | 空调快速 | 南京 | 22:53 | 南昌 | 08:23 ② | 507 | 73 | - | 137 | 205 |
| 28 | K161 | 空调快速 | 南京 | 23:43 | 厦门 | 05:10 ③ | 1312 | 165 | - | 301 | 458 |
| 29 | K8418/K8419 | 空调快速 | 上海 | 23:45 | 黄山 | 06:55 ② | 293 | 44 | 67 | 109 | 162 |
| 30 | K102 | 空调快速 | 温州 | 00:04 | 北京 | 15:46 | 1240 | 154 | - | 281 | 429 |
| 31 | K1191 | 空调快速 | 南京 | 00:19 | 南宁 | 08:56 ② | 1870 | 215 | - | 390 | 600 |
| 32 | K552/K553 | 空调快速 | 温州 | 00:53 | 哈尔滨 | 08:10 ② | 2337 | 253 | - | 458 | 705 |
| 33 | K8420/K8417 | 空调快速 | 黄山 | 01:15 | 上海 | 09:39 | 379 | 54 | 84 | 109 | 162 |
| 34 | K45 | 空调快速 | 北京 | 02:40 | 福州 | 21:38 | 1091 | 140 | - | 257 | 390 |
| 35 | K908/K905 | 空调快速 | 太原 | 03:46 | 杭州 | 09:59 | 351 | 52 | - | 109 | 162 |
| 36 | K784/K781 | 空调快速 | 鹰潭 | 04:10 | 上海 | 10:32 | 379 | 54 | - | 109 | 162 |
| 37 | K432/K433 | 快速列车 | 南昌 | 05:05 | 扬州 | 08:54 | 179 | 16 | - | 71 | 107 |
| 38 | K570/K567 | 空调快速 | 重庆北 | 05:30 | 南通 | 10:28 | 362 | 54 | - | 109 | 162 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。