| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 庐江开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K8434/K8435 | 空调快速 | 上海 | 06:40 | 安庆 | 08:40 | 117 | 19 | - | 109 | 162 |
| 2 | K706/K707 | 空调快速 | 西安 | 07:07 | 安庆 | 09:12 | 117 | 19 | - | 109 | 162 |
| 3 | K322/K319 | 空调快速 | 福州 | 07:50 | 合肥 | 09:10 | 79 | 13 | - | 109 | 162 |
| 4 | K8394/K8391 | 空调快速 | 六安 | 11:18 | 宿松 | 14:35 | 173 | 29 | - | 109 | 162 |
| 5 | K256 | 空调快速 | 深圳西 | 11:20 | 合肥 | 12:34 | 79 | 13 | - | 109 | 162 |
| 6 | 1506 | 空调普快 | 深圳西 | 11:56 | 合肥 | 13:09 | 79 | 11 | - | 103 | 156 |
| 7 | K8436/K8433 | 空调快速 | 安庆 | 12:18 | 上海 | 23:26 | 536 | 76 | - | 143 | 215 |
| 8 | K8588 | 快速列车 | 安庆 | 12:37 | 蚌埠 | 16:45 | 210 | 19 | 30 | 71 | 107 |
| 9 | K8587 | 快速列车 | 蚌埠 | 14:18 | 安庆 | 16:34 | 117 | 10 | 17 | 71 | 107 |
| 10 | K8392/K8393 | 空调快速 | 宿松 | 18:08 | 六安 | 20:53 | 171 | 29 | - | 109 | 162 |
| 11 | K708/K705 | 空调快速 | 安庆 | 19:20 | 西安 | 13:14 ② | 1078 | 140 | - | 257 | 390 |
| 12 | K321/K320 | 空调快速 | 合肥 | 19:22 | 福州 | 12:40 ② | 1001 | 130 | - | 239 | 365 |
| 13 | 1505 | 空调普快 | 合肥 | 20:35 | 深圳西 | 15:26 ② | 1321 | 145 | - | 281 | 438 |
| 14 | K1072 | 空调快速 | 安庆 | 20:39 | 北京西 | 12:18 ② | 1155 | 150 | - | 274 | 417 |
| 15 | K255 | 空调快速 | 合肥 | 21:14 | 深圳西 | 15:35 ② | 1321 | 165 | - | 301 | 458 |
| 16 | K1071 | 空调快速 | 北京西 | 04:00 | 安庆 | 05:40 | 117 | 19 | - | 109 | 162 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。