| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 黄山开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7102 | 普通列车 | 黄山 | 06:31 | 南京西 | 15:14 | 377 | 23 | - | - | - |
| 2 | K68/K69 | 空调快速 | 福州 | 06:57 | 青岛 | 06:53 ② | 1543 | 182 | - | 333 | 511 |
| 3 | K26 | 空调快速 | 深圳 | 07:36 | 南京西 | 13:50 | 377 | 54 | - | 109 | 162 |
| 4 | K45 | 空调快速 | 北京 | 07:40 | 福州 | 21:38 | 798 | 106 | - | 197 | 298 |
| 5 | 6091 | 普通列车 | 绩溪县 | 08:39 | 景德镇 | 13:17 | 167 | 11 | - | - | - |
| 6 | 2522 | 空调普快 | 厦门 | 09:07 | 南京西 | 16:07 | 377 | 48 | - | 103 | 156 |
| 7 | K46 | 空调快速 | 福州 | 09:21 | 北京 | 05:07 ② | 1533 | 182 | - | 333 | 511 |
| 8 | 6094 | 普通列车 | 景德镇 | 11:23 | 绩溪县 | 12:43 | 50 | 3.5 | - | - | - |
| 9 | 6093 | 普通列车 | 绩溪县 | 17:25 | 景德镇 | 22:30 | 167 | 11 | - | - | - |
| 10 | K70/K67 | 空调快速 | 青岛 | 18:28 | 福州 | 09:05 ② | 798 | 106 | - | 197 | 298 |
| 11 | 6092 | 普通列车 | 景德镇 | 18:58 | 绩溪县 | 20:58 | 50 | 3.5 | - | - | - |
| 12 | K8420/K8417 | 空调快速 | 黄山 | 19:15 | 上海 | 09:39 ② | 672 | 94 | 147 | 175 | 264 |
| 13 | 2026 | 空调普快 | 厦门 | 19:52 | 合肥 | 03:20 ② | 387 | 49 | - | 103 | 156 |
| 14 | 2239 | 普快列车 | 南京西 | 20:56 | 南昌 | 06:00 ② | 469 | 34 | - | 78 | 120 |
| 15 | 2025 | 空调普快 | 蚌埠 | 21:13 | 厦门 | 17:31 ② | 1019 | 115 | - | 224 | 350 |
| 16 | K25 | 空调快速 | 南京西 | 21:27 | 深圳 | 16:13 ② | 1336 | 165 | - | 301 | 458 |
| 17 | K434/K431 | 快速列车 | 扬州 | 22:07 | 南昌 | 05:45 ② | 469 | 39 | - | 83 | 125 |
| 18 | K784/K781 | 空调快速 | 鹰潭 | 22:11 | 上海 | 10:32 ② | 672 | 94 | - | 175 | 264 |
| 19 | K8410 | 快速列车 | 黄山 | 22:25 | 淮北 | 11:30 ② | 660 | 52 | 85 | 107 | - |
| 20 | K155 | 空调快速 | 南京西 | 23:08 | 昆明 | 08:13 ③ | 2312 | 253 | - | 458 | 705 |
| 21 | 2240 | 普快列车 | 南昌 | 23:11 | 南京西 | 06:23 ② | 377 | 27 | - | 67 | 102 |
| 22 | K224/K221 | 空调快速 | 泰州 | 23:44 | 广州 | 18:01 ② | 1432 | 175 | - | 319 | 486 |
| 23 | K432/K433 | 快速列车 | 南昌 | 23:56 | 扬州 | 08:54 ② | 472 | 39 | - | 83 | 125 |
| 24 | K782/K783 | 空调快速 | 上海 | 00:30 | 鹰潭 | 08:10 | 325 | 51 | - | 109 | 162 |
| 25 | K222/K223 | 空调快速 | 广州 | 03:57 | 泰州 | 12:26 | 536 | 76 | - | 143 | 215 |
| 26 | K156 | 空调快速 | 昆明 | 04:11 | 南京西 | 10:48 | 377 | 54 | - | 109 | 162 |
| 27 | 2521 | 空调普快 | 南京西 | 05:09 | 厦门 | 05:01 ② | 1019 | 115 | - | 224 | 350 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。