| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 黄口开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1148/1149 | 空调普快 | 宝鸡 | 06:18 | 连云港东 | 09:48 | 259 | 36 | - | 103 | 156 |
| 2 | K174/K171 | 空调快速 | 西宁西 | 09:15 | 青岛 | 20:18 | 761 | 103 | - | 191 | 286 |
| 3 | K1160/K1161 | 空调快速 | 广州 | 09:28 | 烟台 | 21:50 | 669 | 92 | - | 170 | 254 |
| 4 | 1503/1502 | 空调快速 | 北京西 | 19:20 | 连云港东 | 23:05 | 259 | 41 | - | 109 | 162 |
| 5 | 1150/1147 | 空调快速 | 连云港东 | 21:16 | 宝鸡 | 10:00 ② | 984 | 130 | - | 239 | 365 |
| 6 | 1504/1501 | 空调快速 | 连云港东 | 22:14 | 北京西 | 08:42 ② | 774 | 103 | - | 191 | 286 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。