| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 淮南开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K8366/K8367 | 空调快速 | 上海 | 06:29 | 亳州 | 09:33 | 230 | 38 | - | 109 | 162 |
| 2 | 2278/2275 | 空调快速 | 郑州 | 06:42 | 杭州 | 15:07 | 540 | 76 | - | 143 | 215 |
| 3 | K60/K61 | 空调快速 | 西安 | 06:53 | 扬州 | 11:18 | 317 | 47 | - | 109 | 162 |
| 4 | K8378/K8375 | 空调快速 | 上海 | 07:34 | 阜阳 | 09:08 | 126 | 20 | - | 109 | - |
| 5 | 2040 | 普快列车 | 合肥 | 09:35 | 商丘 | 13:38 | 304 | 24 | 40 | - | - |
| 6 | K8377 | 空调快速 | 淮南 | 10:36 | 上海 | 20:59 | 571 | 79 | - | 149 | - |
| 7 | K70/K67 | 空调快速 | 青岛 | 10:38 | 福州 | 09:05 ② | 1280 | 158 | - | 290 | 442 |
| 8 | K8553 | 空调快速 | 阜阳 | 11:11 | 池州 | 17:35 | 371 | 54 | - | - | - |
| 9 | K8415 | 空调快速 | 亳州 | 11:22 | 合肥 | 12:34 | 95 | 16 | - | 109 | 162 |
| 10 | K8492/K8493 | 空调快速 | 温州 | 12:36 | 阜阳 | 14:05 | 126 | 20 | - | 109 | 162 |
| 11 | K8401/K8404 | 空调快速 | 亳州 | 12:45 | 温州 | 09:12 ② | 1207 | 154 | - | 281 | 429 |
| 12 | 2039 | 普快列车 | 商丘 | 13:06 | 合肥 | 15:10 | 95 | 8 | 13 | - | - |
| 13 | K8365/K8368 | 空调快速 | 阜阳 | 13:22 | 上海 | 23:20 | 552 | 79 | 124 | 149 | - |
| 14 | K8365 | 空调快速 | 阜阳 | 14:11 | 上海 | 22:28 | 552 | 79 | - | 149 | 224 |
| 15 | K8416 | 空调快速 | 合肥 | 15:51 | 亳州 | 18:35 | 230 | 38 | - | 109 | 162 |
| 16 | K68/K69 | 空调快速 | 福州 | 16:24 | 青岛 | 06:53 ② | 1061 | 140 | - | 257 | 390 |
| 17 | K8495 | 空调快速 | 阜阳 | 16:49 | 合肥 | 18:08 | 95 | 16 | 24 | 109 | - |
| 18 | K8554 | 空调快速 | 池州 | 17:41 | 阜阳 | 19:10 | 126 | 20 | - | - | - |
| 19 | K1264/K1265 | 空调快速 | 杭州 | 19:23 | 石家庄 | 06:03 ② | 825 | 113 | - | 209 | 316 |
| 20 | K8497 | 空调快速 | 阜阳 | 19:24 | 宁波东 | 05:11 ② | 716 | 99 | - | 183 | - |
| 21 | K8498 | 空调快速 | 宁波东 | 19:33 | 阜阳 | 21:09 | 126 | 20 | - | 109 | - |
| 22 | K8496 | 空调快速 | 合肥 | 20:04 | 阜阳 | 21:33 | 126 | 20 | 31 | 109 | - |
| 23 | K8388 | 空调快速 | 宁波东 | 20:13 | 阜阳 | 21:48 | 126 | 20 | - | 109 | 162 |
| 24 | 1154/1151 | 普快列车 | 杭州 | 20:24 | 西安 | 09:31 ② | 1018 | 64 | - | 140 | 223 |
| 25 | K8491/K8494 | 空调快速 | 阜阳 | 22:08 | 温州 | 13:25 ② | 989 | 130 | - | 239 | 365 |
| 26 | K1072 | 空调快速 | 安庆 | 23:33 | 北京西 | 12:18 ② | 981 | 130 | - | 239 | 365 |
| 27 | K62/K59 | 空调快速 | 扬州 | 23:51 | 西安 | 13:23 ② | 1018 | 130 | - | 239 | 365 |
| 28 | K8387 | 空调快速 | 阜阳 | 23:57 | 宁波东 | 10:05 ② | 716 | 99 | - | 183 | 276 |
| 29 | K1110 | 空调快速 | 芜湖 | 00:13 | 北京西 | 12:50 | 981 | 130 | - | 239 | 365 |
| 30 | 2276/2277 | 空调快速 | 杭州 | 00:27 | 郑州 | 08:11 | 507 | 73 | - | 137 | 205 |
| 31 | K8499 | 空调快速 | 阜阳 | 00:30 | 宁波东 | 10:26 | 716 | 99 | - | 183 | - |
| 32 | K384/K381 | 空调快速 | 泰州 | 00:34 | 汉口 | 09:34 | 467 | 70 | - | 131 | 195 |
| 33 | K656/K657 | 空调快速 | 宁波东 | 00:43 | 郑州 | 07:09 | 507 | 73 | - | 137 | 205 |
| 34 | K658/K655 | 空调快速 | 郑州 | 01:04 | 宁波东 | 12:55 | 716 | 99 | - | 183 | 276 |
| 35 | 2192/2193 | 普快列车 | 合肥 | 01:08 | 郑州 | 08:01 | 507 | 36 | - | 82 | 127 |
| 36 | K1071 | 空调快速 | 北京西 | 01:13 | 安庆 | 05:40 | 291 | 44 | - | 109 | 162 |
| 37 | K1109 | 空调快速 | 北京西 | 01:22 | 芜湖 | 04:44 | 236 | 38 | - | 109 | 162 |
| 38 | K382/K383 | 空调快速 | 汉口 | 01:34 | 泰州 | 06:42 | 381 | 55 | - | 109 | 162 |
| 39 | K892/K893 | 空调快速 | 杭州 | 02:46 | 大同 | 22:17 | 1411 | 175 | - | 319 | 486 |
| 40 | K8500 | 空调快速 | 宁波东 | 02:56 | 阜阳 | 05:05 | 126 | 20 | - | 109 | - |
| 41 | K1266/K1263 | 空调快速 | 石家庄 | 03:05 | 杭州 | 10:38 | 540 | 76 | - | 143 | 215 |
| 42 | 1152/1153 | 普快列车 | 西安 | 03:54 | 杭州 | 11:57 | 540 | 38 | - | 86 | 133 |
| 43 | K891/K894 | 空调快速 | 大同 | 04:56 | 杭州 | 14:27 | 540 | 76 | - | 143 | 215 |
| 44 | 2194/2191 | 普快列车 | 郑州 | 05:20 | 合肥 | 06:41 | 95 | 8 | - | 67 | 102 |
| 45 | K8402/K8403 | 空调快速 | 温州 | 05:37 | 阜阳 | 07:17 | 126 | 20 | - | 109 | 162 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。