| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 淮北开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K70/K67 | 空调快速 | 青岛 | 06:34 | 福州 | 09:05 ② | 1567 | 191 | - | 345 | 529 |
| 2 | K8409 | 快速列车 | 淮北 | 07:30 | 黄山 | 18:57 | 660 | 52 | 85 | 107 | - |
| 3 | K8431 | 空调快速 | 淮北 | 09:55 | 上海 | 20:58 | 627 | 87 | 137 | 162 | - |
| 4 | T161/T160 | 空调快速 | 广州东 | 10:32 | 青岛 | 20:28 | 774 | 103 | - | 191 | 286 |
| 5 | K8439 | 快速列车 | 徐州 | 11:32 | 芜湖 | 18:22 | 414 | 36 | 58 | 76 | 113 |
| 6 | K8413 | 快速列车 | 淮北 | 12:40 | 合肥 | 17:58 | 273 | 24 | 38 | - | - |
| 7 | K8440 | 快速列车 | 芜湖 | 14:40 | 徐州 | 15:58 | 62 | 7 | 11 | 71 | 107 |
| 8 | 1066/1063 | 普快列车 | 汉口 | 14:56 | 威海 | 05:04 ② | 766 | 51 | - | 113 | 176 |
| 9 | K1068/K1065 | 空调快速 | 汉口 | 15:10 | 威海 | 05:00 ② | 766 | 103 | - | 191 | 286 |
| 10 | K304/K301 | 空调快速 | 连云港东 | 16:22 | 广州 | 14:27 ② | 1777 | 203 | - | 369 | 568 |
| 11 | K8359 | 空调快速 | 淮北 | 16:25 | 合肥 | 21:14 | 273 | 42 | - | 109 | 162 |
| 12 | T162/T159 | 空调快速 | 青岛 | 17:29 | 广州东 | 12:30 ② | 1703 | 200 | - | 363 | 554 |
| 13 | K8371 | 空调快速 | 淮北 | 19:40 | 江山 | 12:53 ② | 1122 | 143 | - | 263 | 400 |
| 14 | K302 | 空调快速 | 广州 | 20:32 | 徐州 | 22:18 | 62 | 13 | - | 109 | 162 |
| 15 | K68/K69 | 空调快速 | 福州 | 20:39 | 青岛 | 06:53 ② | 774 | 103 | - | 191 | 286 |
| 16 | 2616/2613 | 空调普快 | 连云港东 | 21:38 | 汉口 | 05:26 ② | 502 | 64 | - | 128 | 196 |
| 17 | 1064/1065 | 普快列车 | 威海 | 22:14 | 汉口 | 05:37 ② | 505 | 36 | - | 82 | 127 |
| 18 | K1066/K1067 | 空调快速 | 威海 | 22:20 | 汉口 | 05:37 ② | 502 | 73 | - | 137 | 205 |
| 19 | 2614/2615 | 空调普快 | 汉口 | 02:48 | 连云港东 | 07:43 | 272 | 37 | - | 103 | 156 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。