| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 广德开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K658/K655 | 空调快速 | 郑州 | 06:01 | 宁波东 | 12:55 | 353 | 52 | - | 109 | 162 |
| 2 | K908/K905 | 空调快速 | 太原 | 06:14 | 杭州 | 09:59 | 177 | 29 | - | 109 | 162 |
| 3 | K8492/K8493 | 空调快速 | 温州 | 07:26 | 阜阳 | 14:05 | 489 | 70 | - | 131 | 195 |
| 4 | K891/K894 | 空调快速 | 大同 | 10:36 | 杭州 | 14:27 | 177 | 29 | - | 109 | 162 |
| 5 | 2596/2593 | 空调普快 | 郑州 | 10:47 | 杭州 | 13:24 | 177 | 26 | - | 103 | 156 |
| 6 | K8522/K8523 | 空调快速 | 杭州 | 11:08 | 池州 | 15:58 | 262 | - | - | - | - |
| 7 | 2278/2275 | 空调快速 | 郑州 | 12:15 | 杭州 | 15:07 | 177 | 29 | - | 109 | 162 |
| 8 | K906/K907 | 空调快速 | 杭州 | 14:51 | 太原 | 12:10 ② | 1498 | 179 | - | 327 | 499 |
| 9 | 2594/2595 | 空调普快 | 杭州 | 16:57 | 郑州 | 08:41 ② | 949 | 110 | - | 216 | 337 |
| 10 | 2534/2531 | 空调普快 | 宁波东 | 18:21 | 南昌 | 05:18 ② | 587 | 73 | - | 146 | 223 |
| 11 | 2276/2277 | 空调快速 | 杭州 | 18:43 | 郑州 | 08:11 ② | 870 | 116 | - | 215 | 326 |
| 12 | K656/K657 | 空调快速 | 宁波东 | 19:47 | 郑州 | 07:09 ② | 870 | 116 | - | 215 | 326 |
| 13 | K8524/K8521 | 空调快速 | 池州 | 20:57 | 杭州 | 23:18 | 177 | - | - | - | - |
| 14 | K892/K893 | 空调快速 | 杭州 | 21:20 | 大同 | 22:17 ② | 1774 | 203 | - | 369 | 568 |
| 15 | K8500 | 空调快速 | 宁波东 | 21:34 | 阜阳 | 05:05 ② | 489 | 70 | - | 131 | - |
| 16 | K8556/K8557 | 空调快速 | 温州 | 01:15 | 徐州 | 11:08 | 563 | 79 | - | 149 | 224 |
| 17 | K8491/K8494 | 空调快速 | 阜阳 | 03:25 | 温州 | 13:25 | 626 | 87 | - | 162 | 245 |
| 18 | K8555/K8558 | 空调快速 | 徐州 | 03:32 | 温州 | 13:35 | 626 | 87 | - | 162 | 245 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。