| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 阜阳开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K106 | 空调快速 | 深圳 | 06:28 | 北京西 | 16:08 | 855 | 113 | - | 209 | 316 |
| 2 | K1136/K1137 | 空调快速 | 青岛 | 06:38 | 南宁 | 16:45 ② | 1957 | 219 | - | 399 | 613 |
| 3 | T108 | 空调特快 | 深圳 | 06:39 | 北京西 | 14:13 | 855 | 113 | - | 209 | 316 |
| 4 | K132/K133 | 空调快速 | 兰州 | 07:01 | 深圳西 | 07:23 ② | 1532 | 182 | - | 333 | 511 |
| 5 | T161/T160 | 空调快速 | 广州东 | 08:14 | 青岛 | 20:28 | 935 | 120 | - | 222 | 338 |
| 6 | K8366/K8367 | 空调快速 | 上海 | 08:28 | 亳州 | 09:33 | 104 | 17 | - | 109 | 162 |
| 7 | K1622/K1619 | 空调快速 | 天津 | 09:02 | 深圳西 | 07:13 ② | 1532 | 182 | - | 333 | 511 |
| 8 | K70/K67 | 空调快速 | 青岛 | 09:07 | 福州 | 09:05 ② | 1406 | 175 | - | 319 | 486 |
| 9 | K1138/K1135 | 快速列车 | 南宁 | 09:11 | 青岛 | 22:09 | 961 | 72 | - | 146 | 226 |
| 10 | K8553 | 空调快速 | 阜阳 | 09:27 | 池州 | 17:35 | 497 | 73 | - | - | - |
| 11 | K105 | 空调快速 | 北京西 | 09:30 | 深圳 | 05:02 ② | 1517 | 182 | - | 333 | 511 |
| 12 | K619 | 空调快速 | 北京西 | 09:47 | 重庆北 | 07:19 ② | 1469 | 179 | - | 327 | 499 |
| 13 | K8415 | 空调快速 | 亳州 | 09:50 | 合肥 | 12:34 | 221 | 38 | - | 109 | 162 |
| 14 | K134/K131 | 空调快速 | 深圳西 | 10:00 | 兰州 | 07:18 ② | 1568 | 191 | - | 345 | 529 |
| 15 | K30/K31 | 空调快速 | 福州 | 10:39 | 洛阳 | 17:35 | 505 | 73 | - | 137 | 205 |
| 16 | K620 | 空调快速 | 重庆北 | 10:52 | 北京西 | 21:08 | 855 | 113 | - | 209 | 316 |
| 17 | K8401/K8404 | 空调快速 | 亳州 | 11:14 | 温州 | 09:12 ② | 1333 | 165 | - | 301 | 458 |
| 18 | 2040 | 普快列车 | 合肥 | 11:24 | 商丘 | 13:38 | 178 | 14 | 24 | - | - |
| 19 | 2039 | 普快列车 | 商丘 | 11:25 | 合肥 | 15:10 | 221 | 19 | 31 | - | - |
| 20 | 1282/1279 | 空调普快 | 深圳西 | 11:43 | 济南 | 19:31 | 558 | 70 | - | 140 | 215 |
| 21 | K8365/K8368 | 空调快速 | 阜阳 | 11:55 | 上海 | 23:20 | 678 | 94 | 147 | 175 | - |
| 22 | 1066/1063 | 普快列车 | 汉口 | 12:00 | 威海 | 05:04 ② | 927 | 59 | - | 130 | 207 |
| 23 | K1068/K1065 | 空调快速 | 汉口 | 12:00 | 威海 | 05:00 ② | 927 | 120 | - | 222 | 338 |
| 24 | K8365 | 空调快速 | 阜阳 | 12:30 | 上海 | 22:28 | 678 | 94 | - | 175 | 264 |
| 25 | 1435 | 空调普快 | 阜阳 | 12:32 | 东莞东 | 08:22 ② | 1468 | 158 | - | 306 | - |
| 26 | T180 | 空调特快 | 广州 | 12:34 | 济南 | 19:12 | 568 | 79 | - | 149 | 224 |
| 27 | T186/T187 | 空调特快 | 深圳 | 12:47 | 沈阳北 | 06:56 ② | 1635 | 194 | - | 353 | 539 |
| 28 | T188/T185 | 空调特快 | 沈阳北 | 12:52 | 深圳 | 05:13 ② | 1517 | 182 | - | 333 | 511 |
| 29 | K668/K665 | 空调快速 | 沈阳北 | 13:09 | 福州 | 05:49 ② | 1224 | 154 | - | 281 | 429 |
| 30 | K8495 | 空调快速 | 阜阳 | 15:20 | 合肥 | 18:08 | 221 | 38 | 57 | 109 | - |
| 31 | K8416 | 空调快速 | 合肥 | 17:30 | 亳州 | 18:35 | 104 | 17 | - | 109 | 162 |
| 32 | K302 | 空调快速 | 广州 | 17:56 | 徐州 | 22:18 | 223 | 38 | - | 109 | 162 |
| 33 | K8497 | 空调快速 | 阜阳 | 17:56 | 宁波东 | 05:11 ② | 842 | 113 | - | 209 | - |
| 34 | K68/K69 | 空调快速 | 福州 | 18:10 | 青岛 | 06:53 ② | 935 | 120 | - | 222 | 338 |
| 35 | K744/K741 | 空调快速 | 高崎 | 18:33 | 郑州 | 23:58 | 381 | 55 | - | 109 | 162 |
| 36 | K742/K743 | 空调快速 | 郑州 | 18:45 | 高崎 | 16:58 ② | 1542 | 182 | - | 333 | 511 |
| 37 | K8484/K8481 | 空调快速 | 阜阳 | 18:51 | 上海 | 05:28 ② | 760 | 103 | 160 | 191 | 286 |
| 38 | K304/K301 | 空调快速 | 连云港东 | 18:58 | 广州 | 14:27 ② | 1616 | 194 | - | 353 | 539 |
| 39 | 1280/1281 | 空调普快 | 济南 | 19:10 | 深圳西 | 14:06 ② | 1532 | 161 | - | 312 | 490 |
| 40 | T162/T159 | 空调快速 | 青岛 | 20:18 | 广州东 | 12:30 ② | 1542 | 182 | - | 333 | 511 |
| 41 | K32/K29 | 空调快速 | 洛阳 | 20:37 | 福州 | 13:49 ② | 1212 | 154 | - | 281 | 429 |
| 42 | K8491/K8494 | 空调快速 | 阜阳 | 20:40 | 温州 | 13:25 ② | 1115 | 143 | - | 263 | 400 |
| 43 | K1264/K1265 | 空调快速 | 杭州 | 21:09 | 石家庄 | 06:03 ② | 699 | 94 | - | 175 | 264 |
| 44 | K148 | 空调快速 | 阜阳 | 21:32 | 北京西 | 08:28 ② | 855 | 113 | - | 209 | 316 |
| 45 | K307/K306 | 空调快速 | 北京西 | 21:44 | 厦门 | 19:31 ② | 1432 | 175 | - | 319 | 486 |
| 46 | K308/K305 | 空调快速 | 厦门 | 21:47 | 北京西 | 07:00 ② | 855 | 113 | - | 209 | 316 |
| 47 | K1012/K1013 | 空调快速 | 上海 | 21:56 | 石家庄北 | 06:59 ② | 705 | 99 | - | 183 | 276 |
| 48 | 1154/1151 | 普快列车 | 杭州 | 22:06 | 西安 | 09:31 ② | 892 | 57 | - | 126 | 200 |
| 49 | 1453 | 空调普快 | 北京西 | 22:19 | 南昌 | 06:08 ② | 594 | 73 | - | 146 | 223 |
| 50 | K8387 | 空调快速 | 阜阳 | 22:32 | 宁波东 | 10:05 ② | 842 | 113 | - | 209 | 316 |
| 51 | K8499 | 空调快速 | 阜阳 | 22:57 | 宁波东 | 10:26 | 842 | 113 | - | 209 | - |
| 52 | K1124/K1121 | 空调快速 | 哈尔滨 | 23:10 | 南昌 | 08:02 ② | 594 | 82 | - | 155 | 232 |
| 53 | K658/K655 | 空调快速 | 郑州 | 23:33 | 宁波东 | 12:55 ② | 842 | 113 | - | 209 | 316 |
| 54 | K342/K343 | 空调快速 | 南昌 | 23:37 | 青岛 | 11:38 ② | 961 | 125 | - | 231 | 352 |
| 55 | K732/K729 | 空调快速 | 赣州 | 23:46 | 大同 | 16:32 ② | 1223 | 154 | - | 281 | 429 |
| 56 | K1071 | 空调快速 | 北京西 | 23:47 | 安庆 | 05:40 ② | 417 | 63 | - | 118 | 175 |
| 57 | K1109 | 空调快速 | 北京西 | 23:55 | 芜湖 | 04:44 ② | 362 | 54 | - | 109 | 162 |
| 58 | 2614/2615 | 空调普快 | 汉口 | 00:02 | 连云港东 | 07:43 ② | 433 | 57 | - | 115 | 175 |
| 59 | K382/K383 | 空调快速 | 汉口 | 00:10 | 泰州 | 06:42 | 507 | 73 | - | 137 | 205 |
| 60 | K1014/K1011 | 空调快速 | 石家庄北 | 00:40 | 上海 | 10:18 | 788 | 106 | - | 197 | 298 |
| 61 | 1454 | 空调普快 | 南昌 | 00:48 | 北京西 | 10:57 | 855 | 99 | - | 195 | 302 |
| 62 | 2616/2613 | 空调普快 | 连云港东 | 00:50 | 汉口 | 05:26 | 341 | 46 | - | 103 | 156 |
| 63 | K1066/K1067 | 空调快速 | 威海 | 01:08 | 汉口 | 05:37 | 341 | 52 | - | 109 | 162 |
| 64 | 1064/1065 | 普快列车 | 威海 | 01:13 | 汉口 | 05:37 | 344 | 26 | - | 67 | 102 |
| 65 | K1072 | 空调快速 | 安庆 | 01:19 | 北京西 | 12:18 | 855 | 113 | - | 209 | 316 |
| 66 | K666/K667 | 空调快速 | 福州 | 01:26 | 沈阳北 | 20:57 | 1534 | 182 | - | 333 | 511 |
| 67 | K1122/K1123 | 空调快速 | 南昌 | 01:32 | 哈尔滨 | 06:19 ② | 2114 | 238 | - | 430 | 658 |
| 68 | K344/K341 | 空调快速 | 青岛 | 01:33 | 南昌 | 08:55 | 594 | 82 | - | 155 | 232 |
| 69 | K1266/K1263 | 空调快速 | 石家庄 | 01:35 | 杭州 | 10:38 | 666 | 92 | - | 170 | 254 |
| 70 | K62/K59 | 空调快速 | 扬州 | 01:37 | 西安 | 13:23 | 892 | 116 | - | 215 | 326 |
| 71 | K1073 | 空调快速 | 济南 | 01:52 | 长沙 | 12:41 | 723 | 99 | - | 183 | 276 |
| 72 | K1110 | 空调快速 | 芜湖 | 01:57 | 北京西 | 12:50 | 855 | 113 | - | 209 | 316 |
| 73 | 2276/2277 | 空调快速 | 杭州 | 02:04 | 郑州 | 08:11 | 381 | 55 | - | 109 | 162 |
| 74 | T179 | 空调快速 | 济南 | 02:12 | 广州 | 17:25 | 1430 | 175 | - | 319 | 486 |
| 75 | K656/K657 | 空调快速 | 宁波东 | 02:22 | 郑州 | 07:09 | 381 | 55 | - | 109 | 162 |
| 76 | 1152/1153 | 普快列车 | 西安 | 02:26 | 杭州 | 11:57 | 666 | 45 | - | 100 | 156 |
| 77 | K1074 | 空调快速 | 长沙 | 02:30 | 济南 | 10:00 | 568 | 79 | - | 149 | 224 |
| 78 | K1038/K1039 | 普通列车 | 郑州 | 02:50 | 深圳 | 22:12 | 1517 | - | - | - | - |
| 79 | 2192/2193 | 普快列车 | 合肥 | 02:58 | 郑州 | 08:01 | 381 | 28 | - | 67 | 102 |
| 80 | K891/K894 | 空调快速 | 大同 | 03:25 | 杭州 | 14:27 | 666 | 92 | - | 170 | 254 |
| 81 | K571 | 空调快速 | 北京西 | 03:35 | 龙岩 | 18:33 | 1303 | 165 | - | 301 | 458 |
| 82 | K384/K381 | 空调快速 | 泰州 | 03:45 | 汉口 | 09:34 | 341 | 52 | - | 109 | 162 |
| 83 | K572 | 空调快速 | 龙岩 | 03:50 | 北京西 | 13:02 | 855 | 113 | - | 209 | 316 |
| 84 | 2194/2191 | 普快列车 | 郑州 | 03:51 | 合肥 | 06:41 | 221 | 19 | - | 67 | 102 |
| 85 | T107 | 空调特快 | 北京西 | 04:00 | 深圳 | 19:45 | 1517 | 182 | - | 333 | 511 |
| 86 | K892/K893 | 空调快速 | 杭州 | 04:28 | 大同 | 22:17 | 1285 | 158 | - | 290 | 442 |
| 87 | K1040/K1037 | 空调快速 | 深圳 | 04:36 | 郑州 | 09:36 | 381 | 55 | - | 109 | 162 |
| 88 | 2278/2275 | 空调快速 | 郑州 | 05:15 | 杭州 | 15:07 | 666 | 92 | - | 170 | 254 |
| 89 | K60/K61 | 空调快速 | 西安 | 05:27 | 扬州 | 11:18 | 443 | 65 | - | 123 | 183 |
| 90 | K1620 | 空调快速 | 深圳西 | 05:30 | 天津 | 15:55 | 850 | 113 | - | 209 | 316 |
| 91 | K730/K731 | 空调快速 | 大同 | 05:42 | 赣州 | 18:59 | 1006 | 130 | - | 239 | 365 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。