| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 始发时间 | 到达阜阳站时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K106 | 空调快速 | 深圳 | 10:55 | 06:20 ② |
| 2 | K1136/K1137 | 空调快速 | 青岛 | 17:50 | 06:22 ② |
| 3 | T108 | 空调特快 | 深圳 | 14:29 | 06:31 ② |
| 4 | K132/K133 | 空调快速 | 兰州 | 09:10 | 06:46 ② |
| 5 | K8402/K8403 | 空调快速 | 温州 | 11:05 | 07:17 ② |
| 6 | T161/T160 | 空调快速 | 广州东 | 15:21 | 08:02 ② |
| 7 | K8366/K8367 | 空调快速 | 上海 | 23:13 | 08:20 ② |
| 8 | K8482/K8483 | 空调快速 | 上海 | 20:50 | 08:30 ② |
| 9 | K1622/K1619 | 空调快速 | 天津 | 22:10 | 08:46 ② |
| 10 | K70/K67 | 空调快速 | 青岛 | 19:28 | 08:53 ② |
| 11 | K1138/K1135 | 快速列车 | 南宁 | 23:50 | 09:03 ③ |
| 12 | K8378/K8375 | 空调快速 | 上海 | 23:05 | 09:08 ② |
| 13 | K105 | 空调快速 | 北京西 | 23:50 | 09:22 ② |
| 14 | K619 | 空调快速 | 北京西 | 23:11 | 09:35 ② |
| 15 | K134/K131 | 空调快速 | 深圳西 | 09:50 | 09:41 ② |
| 16 | K8415 | 空调快速 | 亳州 | 08:30 | 09:42 |
| 17 | K30/K31 | 空调快速 | 福州 | 15:21 | 10:31 ② |
| 18 | K620 | 空调快速 | 重庆北 | 14:05 | 10:37 ② |
| 19 | K8401/K8404 | 空调快速 | 亳州 | 09:57 | 11:06 |
| 20 | 2040 | 普快列车 | 合肥 | 08:11 | 11:15 |
| 21 | 2039 | 普快列车 | 商丘 | 09:05 | 11:17 |
| 22 | 1436 | 普快列车 | 东莞东 | 16:38 | 11:22 ② |
| 23 | 1282/1279 | 空调普快 | 深圳西 | 15:40 | 11:35 ② |
| 24 | K1068/K1065 | 空调快速 | 汉口 | 07:45 | 11:44 |
| 25 | 1066/1063 | 普快列车 | 汉口 | 06:46 | 11:50 |
| 26 | T180 | 空调特快 | 广州 | 21:23 | 12:26 ② |
| 27 | T186/T187 | 空调特快 | 深圳 | 20:18 | 12:39 ② |
| 28 | T188/T185 | 空调特快 | 沈阳北 | 17:24 | 12:44 ② |
| 29 | K668/K665 | 空调快速 | 沈阳北 | 18:05 | 12:59 ② |
| 30 | K8492/K8493 | 空调快速 | 温州 | 22:00 | 14:05 ② |
| 31 | K8416 | 空调快速 | 合肥 | 14:38 | 17:20 |
| 32 | K302 | 空调快速 | 广州 | 21:11 | 17:48 ② |
| 33 | K68/K69 | 空调快速 | 福州 | 14:13 | 17:53 ② |
| 34 | K744/K741 | 空调快速 | 高崎 | 19:46 | 18:23 ② |
| 35 | K742/K743 | 空调快速 | 郑州 | 13:08 | 18:30 |
| 36 | K304/K301 | 空调快速 | 连云港东 | 11:50 | 18:43 |
| 37 | 1280/1281 | 空调普快 | 济南 | 11:42 | 18:55 |
| 38 | K8554 | 空调快速 | 池州 | 11:00 | 19:10 |
| 39 | T162/T159 | 空调快速 | 青岛 | 06:42 | 19:42 |
| 40 | K147 | 空调快速 | 北京西 | 09:52 | 19:52 |
| 41 | K32/K29 | 空调快速 | 洛阳 | 14:08 | 20:29 |
| 42 | K1264/K1265 | 空调快速 | 杭州 | 12:14 | 20:58 |
| 43 | K8498 | 空调快速 | 宁波东 | 09:02 | 21:09 |
| 44 | K307/K306 | 空调快速 | 北京西 | 11:57 | 21:25 |
| 45 | K1012/K1013 | 空调快速 | 上海 | 12:28 | 21:31 |
| 46 | K8496 | 空调快速 | 合肥 | 18:51 | 21:33 |
| 47 | K308/K305 | 空调快速 | 厦门 | 21:46 | 21:39 ② |
| 48 | K8388 | 空调快速 | 宁波东 | 09:45 | 21:48 |
| 49 | 1154/1151 | 普快列车 | 杭州 | 13:16 | 21:53 |
| 50 | 1453 | 空调普快 | 北京西 | 12:16 | 22:09 |
| 51 | K1124/K1121 | 空调快速 | 哈尔滨 | 17:58 | 23:00 ② |
| 52 | K658/K655 | 空调快速 | 郑州 | 18:50 | 23:25 |
| 53 | K342/K343 | 空调快速 | 南昌 | 16:51 | 23:29 |
| 54 | K732/K729 | 空调快速 | 赣州 | 10:27 | 23:36 |
| 55 | K1071 | 空调快速 | 北京西 | 13:38 | 23:36 |
| 56 | K1109 | 空调快速 | 北京西 | 14:00 | 23:45 |
| 57 | 2614/2615 | 空调普快 | 汉口 | 18:38 | 23:45 |
| 58 | K382/K383 | 空调快速 | 汉口 | 19:46 | 00:00 |
| 59 | K1014/K1011 | 空调快速 | 石家庄北 | 15:32 | 00:17 |
| 60 | 1454 | 空调普快 | 南昌 | 17:06 | 00:34 |
| 61 | 2616/2613 | 空调普快 | 连云港东 | 16:40 | 00:34 |
| 62 | K1122/K1123 | 空调快速 | 南昌 | 14:25 | 00:45 |
| 63 | K1066/K1067 | 空调快速 | 威海 | 09:35 | 00:53 |
| 64 | K666/K667 | 空调快速 | 福州 | 08:04 | 00:57 |
| 65 | K1072 | 空调快速 | 安庆 | 18:35 | 01:02 |
| 66 | 1064/1065 | 普快列车 | 威海 | 08:35 | 01:05 |
| 67 | K344/K341 | 空调快速 | 青岛 | 12:45 | 01:12 ② |
| 68 | K62/K59 | 空调快速 | 扬州 | 16:48 | 01:20 |
| 69 | K1266/K1263 | 空调快速 | 石家庄 | 16:29 | 01:22 ② |
| 70 | K1073 | 空调快速 | 济南 | 18:08 | 01:28 |
| 71 | K1110 | 空调快速 | 芜湖 | 20:51 | 01:47 ② |
| 72 | 2276/2277 | 空调快速 | 杭州 | 16:26 | 01:56 ② |
| 73 | T179 | 空调快速 | 济南 | 19:20 | 01:58 ② |
| 74 | K1074 | 空调快速 | 长沙 | 15:47 | 02:02 |
| 75 | 1152/1153 | 普快列车 | 西安 | 13:26 | 02:11 ② |
| 76 | K656/K657 | 空调快速 | 宁波东 | 13:54 | 02:12 ② |
| 77 | K1038/K1039 | 普通列车 | 郑州 | 21:02 | 02:26 |
| 78 | 2192/2193 | 普快列车 | 合肥 | 23:45 | 02:44 ② |
| 79 | K891/K894 | 空调快速 | 大同 | 09:37 | 03:12 ② |
| 80 | K571 | 空调快速 | 北京西 | 17:12 | 03:27 ② |
| 81 | K384/K381 | 空调快速 | 泰州 | 19:20 | 03:30 ② |
| 82 | 2194/2191 | 普快列车 | 郑州 | 22:22 | 03:34 ② |
| 83 | K572 | 空调快速 | 龙岩 | 12:46 | 03:42 ② |
| 84 | T107 | 空调特快 | 北京西 | 20:00 | 03:50 ② |
| 85 | K892/K893 | 空调快速 | 杭州 | 18:53 | 04:15 ② |
| 86 | K1040/K1037 | 空调快速 | 深圳 | 09:48 | 04:26 ② |
| 87 | 2278/2275 | 空调快速 | 郑州 | 23:08 | 05:00 ② |
| 88 | K8500 | 空调快速 | 宁波东 | 16:24 | 05:05 ② |
| 89 | K1620 | 空调快速 | 深圳西 | 08:54 | 05:17 ② |
| 90 | K60/K61 | 空调快速 | 西安 | 18:01 | 05:19 ② |
| 91 | K730/K731 | 空调快速 | 大同 | 12:22 | 05:34 ② |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。