| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 砀山开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K282/K283 | 空调快速 | 上海 | 06:01 | 成都 | 11:20 ② | 1893 | 215 | - | 390 | 600 |
| 2 | K596/K593 | 空调快速 | 乌鲁木齐 | 08:04 | 杭州 | 20:47 | 823 | 113 | - | 209 | 316 |
| 3 | K174/K171 | 空调快速 | 西宁西 | 08:50 | 青岛 | 20:18 | 795 | 106 | - | 197 | 298 |
| 4 | K1160/K1161 | 空调快速 | 广州 | 09:03 | 烟台 | 21:50 | 703 | 99 | - | 183 | 276 |
| 5 | K16 | 空调快速 | 重庆北 | 09:58 | 济南 | 15:13 | 402 | 63 | - | 118 | 175 |
| 6 | K15 | 空调快速 | 济南 | 12:27 | 重庆北 | 11:01 ② | 1656 | 194 | - | 353 | 539 |
| 7 | 1085 | 空调普快 | 济南 | 14:31 | 乌鲁木齐 | 09:15 ③ | 3345 | 292 | - | 559 | 882 |
| 8 | K1354/K1351 | 空调快速 | 连云港东 | 15:22 | 乌鲁木齐 | 11:47 ③ | 3345 | 331 | - | 598 | 921 |
| 9 | K1352/K1353 | 空调快速 | 乌鲁木齐 | 17:25 | 连云港东 | 21:25 | 293 | 44 | - | 109 | 162 |
| 10 | 1086 | 空调普快 | 乌鲁木齐 | 18:05 | 济南 | 23:05 | 402 | 55 | - | 110 | 167 |
| 11 | K376/K377 | 空调快速 | 上海 | 18:32 | 西宁西 | 16:19 ② | 1681 | 200 | - | 363 | 554 |
| 12 | K360/K361 | 空调快速 | 上海 | 18:43 | 银川 | 19:53 ② | 1583 | 191 | - | 345 | 529 |
| 13 | 1503/1502 | 空调快速 | 北京西 | 18:57 | 连云港东 | 23:05 | 293 | 44 | - | 109 | 162 |
| 14 | K1162/K1159 | 空调快速 | 烟台 | 19:57 | 广州 | 20:56 ② | 1871 | 215 | - | 390 | 600 |
| 15 | K908/K905 | 空调快速 | 太原 | 20:28 | 杭州 | 09:59 ② | 860 | 113 | - | 209 | 316 |
| 16 | K564/K565 | 空调快速 | 南通 | 20:39 | 太原 | 06:34 ② | 815 | 106 | - | 197 | 298 |
| 17 | 1552/1553 | 空调普快 | 连云港东 | 20:47 | 太原 | 12:02 ② | 843 | 99 | - | 195 | 302 |
| 18 | K1026/K1027 | 空调快速 | 青岛 | 21:02 | 兰州 | 16:50 ② | 1453 | 179 | - | 327 | 499 |
| 19 | K154/K151 | 空调快速 | 郑州 | 21:45 | 上海 | 08:21 ② | 732 | 99 | - | 183 | 276 |
| 20 | 1150/1147 | 空调快速 | 连云港东 | 21:45 | 宝鸡 | 10:00 ② | 950 | 125 | - | 231 | 352 |
| 21 | K1028/K1025 | 空调快速 | 兰州 | 22:00 | 青岛 | 08:12 ② | 795 | 106 | - | 197 | 298 |
| 22 | K233/K236 | 空调快速 | 石家庄 | 22:20 | 上海 | 09:05 ② | 732 | 99 | - | 183 | 276 |
| 23 | 1504/1501 | 空调快速 | 连云港东 | 22:38 | 北京西 | 08:42 ② | 740 | 99 | - | 183 | 276 |
| 24 | K912/K913 | 空调快速 | 西安 | 23:18 | 青岛 | 11:10 ② | 795 | 106 | - | 197 | 298 |
| 25 | K914/K911 | 空调快速 | 青岛 | 23:21 | 西安 | 10:48 ② | 777 | 103 | - | 191 | 286 |
| 26 | K594/K595 | 空调快速 | 杭州 | 23:31 | 乌鲁木齐 | 18:34 ③ | 3345 | 331 | - | 598 | 921 |
| 27 | K1132/K1129 | 空调快速 | 西安 | 23:54 | 烟台 | 13:11 ② | 926 | 120 | - | 222 | 338 |
| 28 | K172/K173 | 空调快速 | 青岛 | 23:58 | 西宁西 | 21:27 ② | 1681 | 200 | - | 363 | 554 |
| 29 | 2596/2593 | 空调普快 | 郑州 | 00:10 | 杭州 | 13:24 | 860 | 99 | - | 195 | 302 |
| 30 | K1102/K1103 | 空调快速 | 上海 | 00:16 | 安阳 | 07:42 | 453 | 65 | - | 123 | 183 |
| 31 | K419/K418 | 空调快速 | 泰州 | 00:37 | 兰州 | 18:38 | 1453 | 179 | - | 327 | 499 |
| 32 | 1112/1113 | 空调普快 | 青岛 | 02:31 | 汉口 | 11:58 | 782 | 94 | - | 185 | 286 |
| 33 | K208/K205 | 空调快速 | 青岛 | 02:51 | 成都 | 08:45 ② | 1893 | 215 | - | 390 | 600 |
| 34 | 1114/1111 | 空调普快 | 汉口 | 03:10 | 青岛 | 14:18 | 795 | 94 | - | 185 | 286 |
| 35 | K152/K153 | 空调快速 | 上海 | 04:17 | 郑州 | 07:23 | 266 | 42 | - | 109 | 162 |
| 36 | K1130/K1131 | 空调快速 | 烟台 | 04:57 | 西安 | 15:35 | 777 | 103 | - | 191 | 286 |
| 37 | 1148/1149 | 空调普快 | 宝鸡 | 05:55 | 连云港东 | 09:48 | 293 | 39 | - | 103 | 156 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。