| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 滁州开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G106 | 动车组 | 上海虹桥 | 09:03 | 北京南 | 12:50 | 964 | 390 | 660 | - | 745 |
| 2 | D5431 | 动车组 | 徐州东 | 09:47 | 温州南 | 17:10 | 957 | 297 | 355 | - | - |
| 3 | D286/D287 | 动车组 | 上海虹桥 | 10:09 | 郑州 | 14:49 | 636 | 197 | 237 | - | - |
| 4 | D318 | 动车组 | 上海虹桥 | 10:49 | 北京南 | 17:22 | 964 | 298 | - | - | - |
| 5 | G116 | 动车组 | 上海虹桥 | 10:58 | 北京南 | 14:44 | 964 | 390 | 660 | - | 745 |
| 6 | D5474 | 动车组 | 上海 | 11:29 | 徐州 | 13:40 | 291 | 90 | 108 | - | - |
| 7 | G42 | 动车组 | 杭州 | 11:41 | 天津西 | 15:00 | 859 | 350 | 595 | - | - |
| 8 | G107 | 动车组 | 北京南 | 12:26 | 上海虹桥 | 14:07 | 354 | 135 | 225 | - | 420 |
| 9 | D325 | 动车组 | 天津西 | 13:01 | 上海虹桥 | 15:17 | 354 | 110 | 132 | - | - |
| 10 | D320 | 动车组 | 上海虹桥 | 13:02 | 北京南 | 19:01 | 964 | 298 | - | - | - |
| 11 | G113 | 动车组 | 北京南 | 13:12 | 上海虹桥 | 14:45 | 354 | 135 | 225 | - | 420 |
| 12 | 4310 | 空调普快 | 通辽 | 13:35 | 上海 | 19:25 | 358 | 46 | - | 103 | 156 |
| 13 | G121 | 动车组 | 北京南 | 14:47 | 上海虹桥 | 16:20 | 354 | 135 | 225 | - | 420 |
| 14 | G142 | 动车组 | 上海虹桥 | 15:02 | 北京南 | 18:43 | 964 | 390 | 660 | - | 745 |
| 15 | G123 | 动车组 | 北京南 | 15:04 | 上海虹桥 | 16:45 | 354 | 135 | 225 | - | 420 |
| 16 | D317 | 动车组 | 北京南 | 16:12 | 上海虹桥 | 18:27 | 354 | 109 | - | - | - |
| 17 | D5473 | 动车组 | 徐州 | 16:16 | 上海 | 19:10 | 358 | 111 | 133 | - | - |
| 18 | G148 | 动车组 | 上海虹桥 | 16:27 | 北京南 | 20:16 | 964 | 390 | 660 | - | 745 |
| 19 | G133 | 动车组 | 北京南 | 16:29 | 上海虹桥 | 18:04 | 354 | 135 | 225 | - | 420 |
| 20 | D42 | 动车组 | 上海虹桥 | 16:36 | 天津西 | 22:19 | 859 | 240 | 385 | - | - |
| 21 | D326 | 动车组 | 上海虹桥 | 16:36 | 天津西 | 22:18 | 859 | 266 | 320 | - | - |
| 22 | G137 | 动车组 | 北京南 | 16:54 | 上海虹桥 | 18:35 | 354 | 135 | 225 | - | 420 |
| 23 | G154 | 动车组 | 上海虹桥 | 17:34 | 北京南 | 21:21 | 964 | 390 | 660 | - | 745 |
| 24 | G143 | 动车组 | 北京南 | 18:11 | 上海虹桥 | 19:50 | 354 | 135 | 225 | - | 420 |
| 25 | D288/D285 | 动车组 | 郑州 | 19:54 | 上海虹桥 | 22:41 | 354 | 110 | 132 | - | - |
| 26 | G153 | 动车组 | 北京南 | 20:06 | 上海虹桥 | 21:40 | 354 | 135 | 225 | - | 420 |
| 27 | D5432 | 动车组 | 苍南 | 21:44 | 徐州东 | 23:02 | 272 | 84 | 101 | - | - |
| 28 | G201 | 动车组 | 北京南 | 22:12 | 南京南 | 22:30 | 59 | 25 | 40 | - | 75 |
| 29 | D355 | 动车组 | 北京南 | 23:02 | 南京南 | 23:21 | 59 | 18 | 22 | - | - |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。