| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 巢湖开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1152/1153 | 普快列车 | 西安 | 06:08 | 杭州 | 11:57 | 381 | 28 | - | 67 | 102 |
| 2 | L858/L855 | 普快列车 | 宁波东 | 06:47 | 成都 | 11:06 ② | 1664 | 98 | - | - | - |
| 3 | K891/K894 | 空调快速 | 大同 | 07:23 | 杭州 | 14:27 | 381 | 55 | - | 109 | 162 |
| 4 | K8386 | 空调快速 | 芜湖 | 07:47 | 合肥 | 08:42 | 64 | 13 | - | 109 | 162 |
| 5 | 2278/2275 | 空调快速 | 郑州 | 09:02 | 杭州 | 15:07 | 381 | 55 | - | 109 | 162 |
| 6 | K8440 | 快速列车 | 芜湖 | 09:24 | 徐州 | 15:58 | 399 | 32 | 53 | 71 | 107 |
| 7 | K468/K465 | 空调快速 | 西安 | 09:25 | 宁波东 | 17:04 | 557 | 79 | - | 149 | 224 |
| 8 | K8492/K8493 | 空调快速 | 温州 | 10:04 | 阜阳 | 14:05 | 285 | 44 | - | 109 | 162 |
| 9 | K70/K67 | 空调快速 | 青岛 | 13:13 | 福州 | 09:05 ② | 1121 | 143 | - | 263 | 400 |
| 10 | K8409 | 快速列车 | 淮北 | 13:24 | 黄山 | 18:57 | 323 | 29 | 47 | 71 | - |
| 11 | K8553 | 空调快速 | 阜阳 | 13:32 | 池州 | 17:35 | 212 | 33 | - | - | - |
| 12 | K68/K69 | 空调快速 | 福州 | 13:37 | 青岛 | 06:53 ② | 1220 | 154 | - | 281 | 429 |
| 13 | K8554 | 空调快速 | 池州 | 14:58 | 阜阳 | 19:10 | 285 | 44 | - | - | - |
| 14 | K596/K593 | 空调快速 | 乌鲁木齐 | 15:40 | 杭州 | 20:47 | 381 | 55 | - | 109 | 162 |
| 15 | 2025 | 空调普快 | 蚌埠 | 16:08 | 厦门 | 17:31 ② | 1342 | 145 | - | 281 | 438 |
| 16 | K594/K595 | 空调快速 | 杭州 | 16:20 | 乌鲁木齐 | 18:34 ③ | 3787 | 363 | - | 652 | 1006 |
| 17 | K1264/K1265 | 空调快速 | 杭州 | 17:02 | 石家庄 | 06:03 ② | 984 | 130 | - | 239 | 365 |
| 18 | K8498 | 空调快速 | 宁波东 | 17:15 | 阜阳 | 21:09 | 285 | 44 | - | 109 | - |
| 19 | K8439 | 快速列车 | 徐州 | 17:23 | 芜湖 | 18:22 | 77 | 7 | 12 | 71 | 107 |
| 20 | K8388 | 空调快速 | 宁波东 | 17:56 | 阜阳 | 21:48 | 285 | 44 | - | 109 | 162 |
| 21 | K8385 | 空调快速 | 合肥 | 17:58 | 芜湖 | 19:05 ② | 77 | 13 | - | 109 | 162 |
| 22 | K8385 | 空调快速 | 合肥 | 17:58 | 芜湖 | 19:05 | 77 | 13 | - | 109 | 162 |
| 23 | 1154/1151 | 普快列车 | 杭州 | 18:08 | 西安 | 09:31 ② | 1177 | 73 | - | 159 | 254 |
| 24 | K62/K59 | 空调快速 | 扬州 | 21:22 | 西安 | 13:23 ② | 1177 | 150 | - | 274 | 417 |
| 25 | K466/K467 | 空调快速 | 宁波东 | 21:35 | 西安 | 14:37 ② | 1063 | 140 | - | 257 | 390 |
| 26 | K8497 | 空调快速 | 阜阳 | 21:46 | 宁波东 | 05:11 ② | 557 | 79 | - | 149 | - |
| 27 | K1110 | 空调快速 | 芜湖 | 21:50 | 北京西 | 12:50 ② | 1140 | 143 | - | 263 | 400 |
| 28 | K8563 | 空调快速 | 蚌埠 | 21:53 | 宁波东 | 05:51 ② | 557 | 79 | - | 149 | 224 |
| 29 | 2276/2277 | 空调快速 | 杭州 | 22:03 | 郑州 | 08:11 ② | 666 | 92 | - | 170 | 254 |
| 30 | K464/K461 | 空调快速 | 上海 | 22:32 | 信阳 | 05:08 ② | 408 | 63 | - | 118 | 175 |
| 31 | K462/K463 | 空调快速 | 平顶山 | 22:45 | 上海 | 09:18 ② | 503 | 73 | - | 137 | 205 |
| 32 | K568/K569 | 空调快速 | 南通 | 22:47 | 重庆北 | 22:55 ② | 1637 | 194 | - | 353 | 539 |
| 33 | K8408/K8405 | 空调快速 | 六安 | 23:46 | 宁波东 | 07:29 ② | 557 | 79 | - | 149 | 224 |
| 34 | K892/K893 | 空调快速 | 杭州 | 00:20 | 大同 | 22:17 | 1570 | 191 | - | 345 | 529 |
| 35 | K8491/K8494 | 空调快速 | 阜阳 | 00:23 | 温州 | 13:25 | 830 | 113 | - | 209 | 316 |
| 36 | 2026 | 空调普快 | 厦门 | 02:03 | 合肥 | 03:20 | 64 | 11 | - | 103 | 156 |
| 37 | K570/K567 | 空调快速 | 重庆北 | 03:01 | 南通 | 10:28 | 486 | 70 | - | 131 | 195 |
| 38 | K1109 | 空调快速 | 北京西 | 03:41 | 芜湖 | 04:44 | 77 | 13 | - | 109 | 162 |
| 39 | K8556/K8557 | 空调快速 | 温州 | 04:02 | 徐州 | 11:08 | 359 | 52 | - | 109 | 162 |
| 40 | K8410 | 快速列车 | 黄山 | 04:42 | 淮北 | 11:30 | 337 | 29 | 47 | 71 | - |
| 41 | K1266/K1263 | 空调快速 | 石家庄 | 05:27 | 杭州 | 10:38 | 381 | 55 | - | 109 | 162 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。