| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 始发时间 | 到达蚌埠站时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K559/K558 | 空调快速 | 延安 | 13:15 | 06:09 ② |
| 2 | T65 | 空调快速 | 北京 | 21:41 | 06:39 ② |
| 3 | T140/T137 | 空调快速 | 西安 | 19:45 | 06:45 ② |
| 4 | T63 | 空调特快 | 北京 | 21:47 | 06:56 ② |
| 5 | T166/T163 | 空调快速 | 拉萨 | 11:25 | 07:11 ③ |
| 6 | T131/T134 | 空调快速 | 大连 | 12:02 | 07:29 ② |
| 7 | 1601/1604 | 普快列车 | 临汾 | 12:27 | 07:40 ② |
| 8 | T284/T281 | 空调特快 | 包头 | 11:50 | 07:56 ② |
| 9 | K8556/K8557 | 空调快速 | 温州 | 15:10 | 08:00 ② |
| 10 | T118/T115 | 空调快速 | 兰州 | 12:35 | 08:02 ② |
| 11 | 1984/1985 | 空调普快 | 长春 | 05:00 | 08:12 ② |
| 12 | K8564 | 空调快速 | 宁波东 | 21:11 | 08:22 ② |
| 13 | K374/K371 | 空调快速 | 太原 | 17:51 | 08:34 ② |
| 14 | K8410 | 快速列车 | 黄山 | 22:25 | 08:54 ② |
| 15 | T54/T51 | 空调快速 | 乌鲁木齐 | 17:14 | 09:07 ③ |
| 16 | T114/T111 | 空调快速 | 兰州 | 14:33 | 09:22 ② |
| 17 | K190/K187 | 空调快速 | 丹东 | 08:02 | 09:42 ② |
| 18 | K8409 | 快速列车 | 淮北 | 07:30 | 09:52 |
| 19 | K348/K345 | 空调快速 | 温州 | 17:50 | 09:57 ② |
| 20 | K692/K693 | 空调快速 | 合肥 | 08:00 | 10:54 |
| 21 | K58/K55 | 空调快速 | 哈尔滨 | 09:32 | 11:16 ② |
| 22 | K596/K593 | 空调快速 | 乌鲁木齐 | 11:33 | 11:22 ③ |
| 23 | K101/K104 | 空调快速 | 北京 | 23:16 | 11:34 ② |
| 24 | D196/D197 | 动车组 | 上海 | 07:56 | 11:41 |
| 25 | K8377 | 空调快速 | 淮南 | 10:36 | 11:46 |
| 26 | 1230/1227 | 空调普快 | 阜新 | 16:50 | 11:59 ② |
| 27 | K8360 | 空调快速 | 合肥 | 10:17 | 12:10 |
| 28 | K8431 | 空调快速 | 淮北 | 09:55 | 12:18 |
| 29 | 4310 | 空调普快 | 通辽 | 12:15 | 12:19 ② |
| 30 | K8440 | 快速列车 | 芜湖 | 08:28 | 12:22 |
| 31 | D5474 | 动车组 | 上海 | 08:35 | 12:25 |
| 32 | K8439 | 快速列车 | 徐州 | 09:58 | 13:48 |
| 33 | K8401/K8404 | 空调快速 | 亳州 | 09:57 | 14:31 |
| 34 | K8413 | 快速列车 | 淮北 | 12:40 | 14:53 |
| 35 | K290/K291 | 空调快速 | 上海 | 08:30 | 15:01 |
| 36 | K376/K377 | 空调快速 | 上海 | 08:46 | 15:07 |
| 37 | D5473 | 动车组 | 徐州 | 14:07 | 15:16 |
| 38 | 1602/1603 | 普快列车 | 南京 | 13:03 | 15:16 |
| 39 | K360/K361 | 空调快速 | 上海 | 09:26 | 15:32 |
| 40 | K1204/K1201 | 空调快速 | 上海 | 05:50 | 15:47 |
| 41 | T244/T241 | 空调特快 | 哈尔滨 | 19:16 | 16:04 ② |
| 42 | K8588 | 快速列车 | 安庆 | 09:28 | 16:45 |
| 43 | K46 | 空调快速 | 福州 | 18:37 | 17:10 ② |
| 44 | K491 | 空调快速 | 济南 | 11:07 | 17:16 |
| 45 | K554/K551 | 空调快速 | 哈尔滨 | 14:47 | 17:24 ② |
| 46 | K516/K517 | 空调快速 | 上海 | 11:11 | 17:27 |
| 47 | K346/K347 | 空调快速 | 沈阳北 | 19:42 | 17:38 ② |
| 48 | T112/T113 | 空调快速 | 杭州 | 09:53 | 17:45 |
| 49 | K694/K691 | 空调快速 | 青岛 | 05:50 | 17:47 |
| 50 | K234/K235 | 空调快速 | 上海 | 11:30 | 17:55 |
| 51 | K8414 | 快速列车 | 合肥 | 16:11 | 18:01 |
| 52 | 1462 | 空调普快 | 上海 | 12:38 | 18:43 |
| 53 | K8359 | 空调快速 | 淮北 | 16:25 | 18:52 |
| 54 | K78/K75 | 空调快速 | 吉林西 | 16:51 | 19:01 ② |
| 55 | K876/K877 | 空调快速 | 南京 | 17:00 | 19:20 |
| 56 | T242/T243 | 空调特快 | 合肥 | 17:47 | 19:23 |
| 57 | T132/T133 | 空调快速 | 上海 | 14:42 | 19:45 |
| 58 | K594/K595 | 空调快速 | 杭州 | 11:10 | 19:51 |
| 59 | K1102/K1103 | 空调快速 | 上海 | 14:00 | 20:19 |
| 60 | T116/T117 | 空调快速 | 上海 | 15:46 | 20:41 |
| 61 | T138/T139 | 空调快速 | 上海 | 15:56 | 20:50 |
| 62 | T64 | 空调特快 | 合肥 | 19:20 | 21:00 |
| 63 | K738/K735 | 空调快速 | 上海 | 14:25 | 21:13 |
| 64 | K560/K557 | 空调快速 | 上海 | 14:50 | 21:19 |
| 65 | K8555/K8558 | 空调快速 | 徐州 | 19:38 | 21:31 |
| 66 | K8412 | 快速列车 | 合肥 | 18:40 | 21:40 |
| 67 | K748 | 空调快速 | 合肥 | 20:00 | 21:41 |
| 68 | K372/K373 | 空调快速 | 上海 | 16:03 | 21:49 |
| 69 | K906/K907 | 空调快速 | 杭州 | 12:30 | 21:55 |
| 70 | K8371 | 空调快速 | 淮北 | 19:40 | 22:03 |
| 71 | K1202/K1203 | 空调快速 | 郑州 | 15:30 | 22:18 |
| 72 | Z74 | 空调直达 | 合肥 | 21:03 | 22:41 |
| 73 | K8484/K8481 | 空调快速 | 阜阳 | 18:51 | 22:47 |
| 74 | K75/K78 | 空调快速 | 长春 | 17:17 | 22:47 ② |
| 75 | 1986/1983 | 空调普快 | 上海 | 16:17 | 22:47 |
| 76 | K8457 | 空调快速 | 徐州 | 20:50 | 22:59 |
| 77 | K45 | 空调快速 | 北京 | 11:15 | 23:11 |
| 78 | T164/T165 | 空调快速 | 上海 | 19:28 | 23:31 |
| 79 | K614/K611 | 空调快速 | 连云港东 | 18:25 | 23:32 |
| 80 | K152/K153 | 空调快速 | 上海 | 16:05 | 23:41 |
| 81 | 1344/1341 | 空调普快 | 齐齐哈尔 | 17:42 | 23:44 ② |
| 82 | K908/K905 | 空调快速 | 太原 | 10:06 | 23:44 |
| 83 | K1184/K1181 | 空调快速 | 烟台 | 09:40 | 23:57 |
| 84 | K359/K362 | 空调快速 | 银川 | 20:14 | 00:03 ② |
| 85 | K154/K151 | 空调快速 | 郑州 | 18:40 | 00:22 |
| 86 | T66 | 空调快速 | 南京 | 22:57 | 00:34 |
| 87 | K492 | 空调快速 | 昆明 | 12:10 | 00:37 ② |
| 88 | 1461 | 空调普快 | 北京 | 11:59 | 00:47 |
| 89 | 1342/1343 | 空调普快 | 杭州 | 14:05 | 01:08 |
| 90 | K8358/K8355 | 空调快速 | 连云港东 | 19:50 | 01:13 ② |
| 91 | T282/T283 | 空调特快 | 杭州 | 17:19 | 01:19 |
| 92 | T52/T53 | 空调快速 | 上海 | 20:40 | 01:30 |
| 93 | K284/K281 | 空调快速 | 成都 | 18:30 | 01:31 ② |
| 94 | K612/K613 | 快速列车 | 南昌 | 15:46 | 01:40 |
| 95 | K233/K236 | 空调快速 | 石家庄 | 13:35 | 01:41 |
| 96 | K188/K189 | 空调快速 | 上海 | 17:34 | 01:44 |
| 97 | 2594/2595 | 空调普快 | 杭州 | 14:17 | 01:54 |
| 98 | K1101/K1104 | 空调快速 | 安阳 | 16:12 | 02:20 ② |
| 99 | 1228/1229 | 空调普快 | 上海 | 19:37 | 02:29 ② |
| 100 | K282/K283 | 空调快速 | 上海 | 20:46 | 02:36 ② |
| 101 | K878/K875 | 空调快速 | 东营 | 16:38 | 02:52 ② |
| 102 | K8356/K8357 | 空调快速 | 上海 | 18:57 | 03:01 ② |
| 103 | K102 | 空调快速 | 温州 | 12:05 | 03:08 ② |
| 104 | K56/K57 | 空调快速 | 上海 | 21:04 | 03:31 ② |
| 105 | K76/K77 | 空调快速 | 宁波东 | 16:40 | 03:48 ② |
| 106 | 2596/2593 | 空调普快 | 郑州 | 20:48 | 03:51 ② |
| 107 | K8402/K8403 | 空调快速 | 温州 | 11:05 | 04:00 ② |
| 108 | K552/K553 | 空调快速 | 温州 | 13:15 | 04:07 ② |
| 109 | K8482/K8483 | 空调快速 | 上海 | 20:50 | 04:13 ② |
| 110 | K747 | 空调快速 | 北京 | 15:36 | 04:30 ② |
| 111 | K1182/K1183 | 空调快速 | 金华西 | 16:25 | 04:32 ② |
| 112 | K8372 | 空调快速 | 江山 | 14:55 | 04:58 ② |
| 113 | K8458 | 空调快速 | 江山 | 16:10 | 05:15 ② |
| 114 | K8432 | 空调快速 | 上海 | 23:51 | 05:21 ② |
| 115 | K8378/K8375 | 空调快速 | 上海 | 23:05 | 05:27 ② |
| 116 | Z73 | 空调直达 | 北京 | 21:57 | 05:44 |
| 117 | K736/K737 | 空调快速 | 洛阳 | 19:48 | 05:55 ② |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。