| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 蚌埠开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K1222 | 空调快速 | 上海 | 06:03 | 天津 | 17:03 | 840 | 113 | 178 | 209 | 316 |
| 2 | K736/K737 | 空调快速 | 洛阳 | 06:03 | 上海 | 12:47 | 485 | 70 | - | 131 | 195 |
| 3 | K559/K558 | 空调快速 | 延安 | 06:17 | 上海 | 13:32 | 485 | 70 | - | 131 | 195 |
| 4 | T65 | 空调快速 | 北京 | 06:41 | 南京 | 08:18 | 184 | 29 | - | 109 | 162 |
| 5 | T140/T137 | 空调快速 | 西安 | 06:47 | 上海 | 11:40 | 485 | 70 | - | 131 | 195 |
| 6 | T63 | 空调快速 | 北京 | 07:00 | 合肥 | 08:39 | 131 | 22 | - | 109 | 162 |
| 7 | T166/T163 | 空调快速 | 拉萨 | 07:13 | 上海 | 11:17 | 485 | 70 | - | 131 | 195 |
| 8 | K8411 | 快速列车 | 蚌埠 | 07:15 | 合肥 | 08:54 | 131 | 13 | 21 | - | - |
| 9 | T131/T134 | 空调快速 | 大连 | 07:40 | 上海 | 12:39 | 485 | 70 | - | 131 | 195 |
| 10 | 1601/1604 | 普快列车 | 临汾 | 07:48 | 南京 | 10:55 | 184 | 14 | - | 67 | 102 |
| 11 | T284/T281 | 空调快速 | 包头 | 07:59 | 杭州 | 16:19 | 672 | 94 | - | 175 | 264 |
| 12 | T118/T115 | 空调快速 | 兰州 | 08:05 | 上海 | 12:53 | 485 | 70 | - | 131 | 195 |
| 13 | 1984/1985 | 空调普快 | 长春 | 08:27 | 上海 | 15:07 | 485 | 62 | - | 123 | 187 |
| 14 | K374/K371 | 空调快速 | 太原 | 08:40 | 上海 | 14:53 | 485 | 70 | - | 131 | 195 |
| 15 | K8556/K8557 | 空调快速 | 温州 | 08:43 | 徐州 | 11:08 | 164 | 25 | - | 109 | 162 |
| 16 | T54/T51 | 空调快速 | 乌鲁木齐 | 09:09 | 上海 | 13:58 | 485 | 70 | - | 131 | 195 |
| 17 | K8410 | 快速列车 | 黄山 | 09:15 | 淮北 | 11:30 | 142 | 14 | 22 | 71 | - |
| 18 | T114/T111 | 空调快速 | 兰州 | 09:30 | 杭州 | 17:07 | 672 | 94 | - | 175 | 264 |
| 19 | K190/K187 | 空调快速 | 丹东 | 09:50 | 上海 | 15:37 | 485 | 70 | - | 131 | 195 |
| 20 | K8409 | 快速列车 | 淮北 | 10:03 | 黄山 | 18:57 | 518 | 42 | 69 | 88 | - |
| 21 | K348/K345 | 空调快速 | 温州 | 10:07 | 沈阳北 | 07:43 ② | 1625 | 194 | - | 353 | 539 |
| 22 | K8587 | 快速列车 | 蚌埠 | 10:18 | 安庆 | 16:34 | 327 | 29 | 47 | 71 | 107 |
| 23 | K692/K693 | 空调快速 | 合肥 | 11:01 | 青岛 | 22:16 | 876 | 116 | 184 | 215 | - |
| 24 | K1221 | 空调快速 | 天津 | 11:15 | 上海 | 17:31 | 485 | 70 | - | 131 | - |
| 25 | K58/K55 | 空调快速 | 哈尔滨 | 11:24 | 上海 | 17:16 | 485 | 70 | - | 131 | 195 |
| 26 | K596/K593 | 空调快速 | 乌鲁木齐 | 11:30 | 杭州 | 20:47 | 576 | 79 | - | 149 | 224 |
| 27 | D196/D197 | 动车组 | 上海 | 11:43 | 沈阳北 | 22:43 | 1529 | 474 | 568 | - | - |
| 28 | K101/K104 | 空调快速 | 北京 | 11:58 | 温州 | 05:20 ② | 1062 | 140 | - | 257 | 390 |
| 29 | K8377 | 空调快速 | 淮南 | 12:06 | 上海 | 20:59 | 485 | 70 | - | 131 | - |
| 30 | 1230/1227 | 空调普快 | 阜新 | 12:07 | 上海 | 17:55 | 485 | 62 | - | 123 | 187 |
| 31 | K8360 | 空调快速 | 合肥 | 12:20 | 淮北 | 14:24 | 142 | 24 | - | 109 | 162 |
| 32 | D5474 | 动车组 | 上海 | 12:27 | 徐州 | 13:40 | 164 | 51 | 61 | - | - |
| 33 | K8440 | 快速列车 | 芜湖 | 12:33 | 徐州 | 15:58 | 204 | 19 | 30 | 71 | 107 |
| 34 | 4310 | 空调普快 | 通辽 | 12:34 | 上海 | 19:25 | 485 | 62 | - | 123 | 187 |
| 35 | K8431 | 空调快速 | 淮北 | 12:35 | 上海 | 20:58 | 485 | 70 | 108 | 131 | - |
| 36 | 2025 | 空调普快 | 蚌埠 | 13:17 | 厦门 | 17:31 ② | 1537 | 161 | - | 312 | 490 |
| 37 | K8439 | 快速列车 | 徐州 | 14:10 | 芜湖 | 18:22 | 272 | 24 | 38 | 71 | 107 |
| 38 | K8401/K8404 | 空调快速 | 亳州 | 14:39 | 温州 | 09:12 ② | 1121 | 143 | - | 263 | 400 |
| 39 | K8413 | 快速列车 | 淮北 | 15:04 | 合肥 | 17:58 | 131 | 13 | 21 | - | - |
| 40 | K290/K291 | 空调快速 | 上海 | 15:09 | 成都 | 19:45 ② | 1866 | 215 | - | 390 | 600 |
| 41 | K376/K377 | 空调快速 | 上海 | 15:15 | 西宁西 | 16:19 ② | 1928 | 219 | - | 399 | 613 |
| 42 | D5473 | 动车组 | 徐州 | 15:18 | 上海 | 19:10 | 485 | 150 | 180 | - | - |
| 43 | 1602/1603 | 普快列车 | 南京 | 15:24 | 临汾 | 13:00 ② | 1155 | 73 | - | 159 | 254 |
| 44 | K360/K361 | 空调快速 | 上海 | 15:40 | 银川 | 19:53 ② | 1830 | 208 | - | 379 | 584 |
| 45 | K1204/K1201 | 空调快速 | 上海 | 15:55 | 郑州 | 00:06 ② | 513 | 73 | 114 | 137 | 205 |
| 46 | T244/T241 | 空调特快 | 哈尔滨 | 16:12 | 合肥 | 17:47 | 131 | 22 | - | 109 | 162 |
| 47 | K46 | 空调快速 | 福州 | 17:16 | 北京 | 05:07 ② | 978 | 125 | - | 231 | 352 |
| 48 | K491 | 空调快速 | 济南 | 17:24 | 昆明 | 06:08 ③ | 2495 | 271 | - | 490 | 754 |
| 49 | K554/K551 | 空调快速 | 哈尔滨 | 17:32 | 温州 | 10:40 ② | 1062 | 140 | - | 257 | 390 |
| 50 | K516/K517 | 空调快速 | 上海 | 17:35 | 长春 | 17:15 ② | 1829 | 208 | - | 379 | 584 |
| 51 | K346/K347 | 空调快速 | 沈阳北 | 17:46 | 温州 | 12:00 ② | 1062 | 140 | - | 257 | 390 |
| 52 | T112/T113 | 空调快速 | 杭州 | 17:53 | 兰州 | 12:25 ② | 1700 | 200 | - | 363 | 554 |
| 53 | 2556/2557 | 空调普快 | 南京西 | 17:54 | 东营 | 05:13 ② | 684 | 83 | - | 164 | 253 |
| 54 | K234/K235 | 空调快速 | 上海 | 18:03 | 石家庄 | 06:38 ② | 925 | 120 | - | 222 | 338 |
| 55 | K694/K691 | 空调快速 | 青岛 | 18:03 | 合肥 | 20:15 | 131 | 22 | 34 | - | - |
| 56 | K8414 | 快速列车 | 合肥 | 18:09 | 淮北 | 20:47 | 142 | 14 | 22 | - | - |
| 57 | K8563 | 空调快速 | 蚌埠 | 18:35 | 宁波东 | 05:51 ② | 752 | 103 | - | 191 | 286 |
| 58 | 1462 | 空调普快 | 上海 | 18:51 | 北京 | 09:36 ② | 978 | 110 | - | 216 | - |
| 59 | K8359 | 空调快速 | 淮北 | 19:00 | 合肥 | 21:14 | 131 | 22 | - | 109 | 162 |
| 60 | K78/K75 | 空调快速 | 吉林西 | 19:09 | 宁波东 | 05:19 ② | 836 | 113 | - | 209 | 316 |
| 61 | T242/T243 | 空调特快 | 合肥 | 19:30 | 哈尔滨 | 16:10 ② | 2075 | 231 | - | 418 | 642 |
| 62 | K876/K877 | 空调快速 | 南京西 | 19:35 | 东营 | 05:25 ② | 684 | 94 | - | 175 | 264 |
| 63 | T132/T133 | 空调快速 | 上海 | 19:53 | 大连 | 14:31 ② | 1769 | 203 | - | 369 | 568 |
| 64 | K594/K595 | 空调快速 | 杭州 | 19:59 | 乌鲁木齐 | 18:34 ③ | 3592 | 351 | - | 631 | 972 |
| 65 | K1102/K1103 | 空调快速 | 上海 | 20:29 | 安阳 | 07:42 ② | 700 | 94 | - | 175 | 264 |
| 66 | T116/T117 | 空调快速 | 上海 | 20:45 | 兰州 | 15:03 ② | 1700 | 200 | - | 363 | 554 |
| 67 | T138/T139 | 空调快速 | 上海 | 20:54 | 西安 | 08:21 ② | 1024 | 137 | - | 249 | 379 |
| 68 | T64 | 空调快速 | 合肥 | 21:04 | 北京 | 06:18 ② | 978 | 125 | - | 231 | 352 |
| 69 | K738/K735 | 空调快速 | 上海 | 21:21 | 洛阳 | 06:46 ② | 637 | 87 | - | 162 | 245 |
| 70 | K560/K557 | 空调快速 | 上海 | 21:27 | 延安 | 14:48 ② | 1350 | 165 | - | 301 | 458 |
| 71 | K8555/K8558 | 空调快速 | 徐州 | 21:42 | 温州 | 13:35 ② | 1025 | 137 | - | 249 | 379 |
| 72 | K748 | 空调快速 | 合肥 | 21:47 | 北京 | 12:15 ② | 978 | 125 | - | 231 | 352 |
| 73 | 1512/1513 | 空调普快 | 无锡 | 21:56 | 宜昌 | 15:27 ② | 1255 | 140 | - | 272 | 424 |
| 74 | K372/K373 | 空调快速 | 上海 | 22:00 | 太原 | 13:01 ② | 1012 | 130 | - | 239 | 365 |
| 75 | K906/K907 | 空调快速 | 杭州 | 22:06 | 太原 | 12:10 ② | 1062 | 140 | - | 257 | 390 |
| 76 | K8371 | 空调快速 | 淮北 | 22:11 | 江山 | 12:53 ② | 980 | 125 | - | 231 | 352 |
| 77 | K1202/K1203 | 空调快速 | 郑州 | 22:20 | 上海 | 04:30 ② | 485 | 70 | 108 | 131 | 195 |
| 78 | Z74 | 空调直达 | 合肥 | 22:43 | 北京 | 06:30 ② | 978 | 125 | - | 231 | 352 |
| 79 | K8484/K8481 | 空调快速 | 阜阳 | 22:55 | 上海 | 05:28 ② | 485 | 70 | 108 | 131 | 195 |
| 80 | K75/K78 | 空调快速 | 长春 | 22:55 | 宁波东 | 12:07 ② | 836 | 113 | - | 209 | 316 |
| 81 | 1986/1983 | 空调普快 | 上海 | 22:55 | 长春 | 00:38 ③ | 1853 | 189 | - | 364 | 574 |
| 82 | K8457 | 空调快速 | 徐州 | 23:07 | 江山 | 13:57 ② | 980 | 125 | - | 231 | 352 |
| 83 | K45 | 空调快速 | 北京 | 23:19 | 福州 | 21:38 ② | 1353 | 170 | - | 309 | 472 |
| 84 | T164/T165 | 空调快速 | 上海 | 23:34 | 拉萨 | 19:15 ③ | 3888 | 375 | - | 675 | 1041 |
| 85 | K152/K153 | 空调快速 | 上海 | 23:44 | 郑州 | 07:23 ② | 513 | 73 | - | 137 | 205 |
| 86 | 1344/1341 | 空调普快 | 齐齐哈尔 | 23:48 | 杭州 | 09:34 ② | 672 | 83 | - | 164 | 253 |
| 87 | K614/K611 | 空调快速 | 连云港东 | 23:50 | 南昌 | 08:34 ② | 593 | 82 | - | 155 | 232 |
| 88 | K908/K905 | 空调快速 | 太原 | 23:52 | 杭州 | 09:59 ② | 613 | 87 | - | 162 | 245 |
| 89 | K1184/K1181 | 空调快速 | 烟台 | 00:06 | 金华西 | 12:29 ② | 859 | 113 | - | 209 | 316 |
| 90 | K359/K362 | 空调快速 | 银川 | 00:12 | 上海 | 06:02 | 485 | 70 | - | 131 | 195 |
| 91 | K154/K151 | 空调快速 | 郑州 | 00:30 | 上海 | 08:21 | 485 | 70 | - | 131 | 195 |
| 92 | T66 | 空调快速 | 南京 | 00:38 | 北京 | 09:49 | 978 | 125 | - | 231 | 352 |
| 93 | K492 | 空调快速 | 昆明 | 00:51 | 济南 | 07:20 | 483 | 70 | - | 131 | 195 |
| 94 | 1461 | 空调普快 | 北京 | 00:55 | 上海 | 07:50 | 485 | 62 | - | 123 | - |
| 95 | K8358/K8355 | 空调快速 | 连云港东 | 01:21 | 上海 | 08:25 | 485 | 70 | - | 131 | 195 |
| 96 | T282/T283 | 空调快速 | 杭州 | 01:22 | 包头 | 21:48 | 1659 | 194 | - | 353 | 539 |
| 97 | 1342/1343 | 空调普快 | 杭州 | 01:28 | 齐齐哈尔 | 08:52 ② | 2226 | 216 | - | 417 | 657 |
| 98 | T52/T53 | 空调快速 | 上海 | 01:36 | 乌鲁木齐 | 16:15 ② | 3592 | 351 | - | 631 | 972 |
| 99 | K284/K281 | 空调快速 | 成都 | 01:39 | 上海 | 07:13 | 485 | 70 | - | 131 | 195 |
| 100 | K188/K189 | 空调快速 | 上海 | 01:48 | 丹东 | 05:02 ② | 1899 | 215 | - | 390 | 600 |
| 101 | K233/K236 | 空调快速 | 石家庄 | 01:49 | 上海 | 09:05 | 485 | 70 | - | 131 | 195 |
| 102 | K612/K613 | 快速列车 | 南昌 | 01:53 | 连云港东 | 08:46 | 374 | 31 | - | 71 | 107 |
| 103 | 2594/2595 | 空调普快 | 杭州 | 02:00 | 郑州 | 08:41 | 513 | 64 | - | 128 | 196 |
| 104 | K1101/K1104 | 空调快速 | 安阳 | 02:28 | 上海 | 10:30 | 485 | 70 | - | 131 | 195 |
| 105 | 1228/1229 | 空调普快 | 上海 | 02:37 | 阜新 | 23:22 | 1444 | 154 | - | 298 | 465 |
| 106 | K282/K283 | 空调快速 | 上海 | 02:44 | 成都 | 11:20 ② | 2140 | 238 | - | 430 | 658 |
| 107 | K8356/K8357 | 空调快速 | 上海 | 03:16 | 连云港东 | 08:28 | 374 | 54 | - | 109 | 162 |
| 108 | K878/K875 | 空调快速 | 东营 | 03:19 | 南京西 | 06:00 | 190 | 29 | - | 109 | 162 |
| 109 | K102 | 空调快速 | 温州 | 03:24 | 北京 | 15:46 | 978 | 125 | - | 231 | 352 |
| 110 | K56/K57 | 空调快速 | 上海 | 03:39 | 哈尔滨 | 05:01 ② | 2075 | 231 | - | 418 | 642 |
| 111 | 2596/2593 | 空调普快 | 郑州 | 03:55 | 杭州 | 13:24 | 613 | 76 | - | 151 | 234 |
| 112 | K76/K77 | 空调快速 | 宁波东 | 03:56 | 长春 | 09:11 ② | 2121 | 238 | - | 430 | 658 |
| 113 | K8402/K8403 | 空调快速 | 温州 | 04:08 | 阜阳 | 07:17 | 212 | 33 | - | 109 | 162 |
| 114 | K552/K553 | 空调快速 | 温州 | 04:16 | 哈尔滨 | 08:10 ② | 2075 | 231 | - | 418 | 642 |
| 115 | K8482/K8483 | 空调快速 | 上海 | 04:22 | 阜阳 | 08:30 | 275 | 42 | 64 | 109 | 162 |
| 116 | K747 | 空调快速 | 北京 | 04:38 | 合肥 | 06:50 | 131 | 22 | - | 109 | 162 |
| 117 | K1182/K1183 | 空调快速 | 金华西 | 04:40 | 烟台 | 19:05 | 1007 | 130 | - | 239 | 365 |
| 118 | K8372 | 空调快速 | 江山 | 05:06 | 淮北 | 07:11 | 142 | 24 | - | 109 | 162 |
| 119 | K8458 | 空调快速 | 江山 | 05:19 | 徐州 | 07:20 | 164 | 25 | - | 109 | 162 |
| 120 | K8432 | 空调快速 | 上海 | 05:29 | 淮北 | 07:53 | 142 | 24 | 36 | 109 | - |
| 121 | Z73 | 空调直达 | 北京 | 05:46 | 合肥 | 07:24 | 131 | - | - | 109 | 162 |
| 122 | K8378/K8375 | 空调快速 | 上海 | 05:57 | 阜阳 | 09:08 | 212 | 33 | - | 109 | - |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。