| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 安庆西开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K322/K319 | 空调快速 | 福州 | 06:23 | 合肥 | 09:10 | 156 | 24 | - | 109 | 162 |
| 2 | K1030 | 快速列车 | 东莞东 | 07:28 | 合肥 | 09:52 | 156 | 14 | - | 71 | - |
| 3 | K8434/K8435 | 空调快速 | 上海 | 08:00 | 安庆 | 08:40 | 40 | 10 | - | 109 | 162 |
| 4 | K706/K707 | 空调快速 | 西安 | 08:32 | 安庆 | 09:12 | 40 | 10 | - | 109 | 162 |
| 5 | K92/K93 | 空调快速 | 深圳西 | 09:58 | 泰州 | 15:20 | 442 | 65 | - | 123 | 183 |
| 6 | K8588 | 快速列车 | 安庆 | 10:23 | 蚌埠 | 16:45 | 287 | 25 | 40 | 71 | 107 |
| 7 | K256 | 空调快速 | 深圳西 | 10:25 | 合肥 | 12:34 | 156 | 24 | - | 109 | 162 |
| 8 | 1506 | 空调普快 | 深圳西 | 10:45 | 合肥 | 13:09 | 156 | 21 | - | 103 | 156 |
| 9 | K8436/K8433 | 空调快速 | 安庆 | 11:08 | 上海 | 23:26 | 613 | 87 | - | 162 | 245 |
| 10 | K8394/K8391 | 空调快速 | 六安 | 13:04 | 宿松 | 14:35 | 96 | 16 | - | 109 | 162 |
| 11 | K1029 | 快速列车 | 合肥 | 14:16 | 东莞东 | 07:22 ② | 1168 | 85 | - | 171 | - |
| 12 | K8587 | 快速列车 | 蚌埠 | 15:42 | 安庆 | 16:34 | 40 | 4.5 | 7 | 71 | 107 |
| 13 | K311/K310 | 空调快速 | 合肥 | 16:28 | 广州东 | 08:59 ② | 1254 | 158 | - | 290 | 442 |
| 14 | K8392/K8393 | 空调快速 | 宿松 | 16:59 | 六安 | 20:53 | 248 | 41 | - | 109 | 162 |
| 15 | K708/K705 | 空调快速 | 安庆 | 18:14 | 西安 | 13:14 ② | 1155 | 150 | - | 274 | 417 |
| 16 | K1072 | 空调快速 | 安庆 | 19:19 | 北京西 | 12:18 ② | 1232 | 154 | - | 281 | 429 |
| 17 | K612/K613 | 快速列车 | 南昌 | 19:51 | 连云港东 | 08:46 ② | 661 | 52 | - | 107 | 163 |
| 18 | K492 | 空调快速 | 昆明 | 20:17 | 济南 | 07:20 ② | 770 | 103 | - | 191 | 286 |
| 19 | K321/K320 | 空调快速 | 合肥 | 20:44 | 福州 | 12:40 ② | 924 | 120 | - | 222 | 338 |
| 20 | K491 | 空调快速 | 济南 | 21:10 | 昆明 | 06:08 ③ | 2208 | 245 | - | 446 | 686 |
| 21 | 1505 | 空调普快 | 合肥 | 21:52 | 深圳西 | 15:26 ② | 1244 | 136 | - | 263 | 411 |
| 22 | K255 | 空调快速 | 合肥 | 22:10 | 深圳西 | 15:35 ② | 1244 | 154 | - | 281 | 429 |
| 23 | K94/K91 | 空调快速 | 泰州 | 22:29 | 深圳西 | 14:40 ② | 1244 | 154 | - | 281 | 429 |
| 24 | K309/K312 | 空调快速 | 广州东 | 03:40 | 合肥 | 06:20 | 156 | 24 | - | 109 | 162 |
| 25 | K614/K611 | 空调快速 | 连云港东 | 04:30 | 南昌 | 08:34 | 306 | 47 | - | 109 | 162 |
| 26 | K1071 | 空调快速 | 北京西 | 05:00 | 安庆 | 05:40 | 40 | 10 | - | 109 | 162 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。