| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 张家口南开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K710/K711 | 空调快速 | 青岛 | 06:02 | 包头 | 15:17 | 628 | 87 | - | 162 | 245 |
| 2 | K1114/K1111 | 空调快速 | 沈阳北 | 06:12 | 太原 | 15:39 | 533 | 76 | - | 143 | 215 |
| 3 | K574 | 空调快速 | 东胜 | 06:17 | 北京西 | 09:35 | 190 | 29 | - | 109 | 162 |
| 4 | 4416 | 普通空调 | 张家口 | 07:36 | 北京 | 12:40 | 196 | 24 | 41 | - | - |
| 5 | 4448 | 普快列车 | 张家口 | 09:07 | 北京西 | 13:21 | 190 | 14 | 25 | - | - |
| 6 | 4444/4441 | 普快列车 | 张家口 | 10:09 | 石家庄 | 18:12 | 467 | 34 | - | 78 | 120 |
| 7 | K4 | 空调快速 | 二连 | 10:46 | 北京 | 14:04 | 196 | - | - | 109 | 162 |
| 8 | K24 | 空调快速 | 二连 | 10:46 | 北京 | 14:04 | 196 | 30 | - | - | - |
| 9 | K616 | 空调快速 | 大同 | 11:12 | 北京西 | 14:33 | 190 | 29 | - | 109 | 162 |
| 10 | K3 | 空调快速 | 北京 | 11:13 | 二连 | 20:37 | 638 | - | - | - | 245 |
| 11 | 6088 | 普通列车 | 大同 | 11:34 | 张家口 | 11:50 | 10 | 1.5 | - | - | - |
| 12 | 1458/1455 | 空调普快 | 通辽 | 12:28 | 呼和浩特 | 19:40 | 463 | 62 | - | 123 | 187 |
| 13 | 1482/1483 | 空调普快 | 南昌 | 12:50 | 包头 | 22:04 | 628 | 76 | - | 151 | 234 |
| 14 | K732/K729 | 空调快速 | 赣州 | 13:44 | 大同 | 16:32 | 178 | 29 | - | 109 | 162 |
| 15 | 6087 | 普通列车 | 张家口 | 13:52 | 大同 | 18:01 | 178 | 12 | - | - | - |
| 16 | T282/T283 | 空调快速 | 杭州 | 14:28 | 包头 | 21:48 | 501 | 73 | - | 137 | 205 |
| 17 | K608/K605 | 空调快速 | 天津 | 14:38 | 大同 | 17:43 | 178 | 29 | - | 109 | 162 |
| 18 | K7702 | 空调快速 | 张家口南 | 14:45 | 北京西 | 18:54 | 190 | 29 | - | 109 | 162 |
| 19 | 1456/1457 | 空调普快 | 呼和浩特 | 15:04 | 通辽 | 09:15 ② | 1015 | 115 | - | 224 | 350 |
| 20 | K730/K731 | 空调快速 | 大同 | 15:18 | 赣州 | 18:59 ② | 2051 | 231 | - | 418 | 642 |
| 21 | K43B | 空调快速 | 北京 | 15:34 | 兰州 | 15:14 ② | 1607 | 194 | - | 353 | 539 |
| 22 | K43A | 空调快速 | 北京 | 15:34 | 嘉峪关 | 19:18 ② | 2025 | 231 | - | 418 | 642 |
| 23 | K44A | 空调快速 | 嘉峪关 | 16:15 | 北京 | 19:37 | 196 | 30 | - | 109 | 162 |
| 24 | K44B | 空调快速 | 兰州 | 16:15 | 北京 | 19:37 | 196 | 30 | - | 109 | 162 |
| 25 | 1484/1481 | 空调普快 | 包头 | 16:47 | 南昌 | 17:19 ② | 1770 | 179 | - | 345 | 544 |
| 26 | 4447 | 普快列车 | 北京西 | 18:07 | 张家口 | 18:20 | 10 | 2.5 | 3.5 | - | - |
| 27 | K712/K709 | 空调快速 | 包头 | 18:29 | 青岛 | 10:05 ② | 1133 | 143 | - | 263 | 400 |
| 28 | T284/T281 | 空调快速 | 包头 | 19:01 | 杭州 | 16:19 ② | 1830 | 208 | - | 379 | 584 |
| 29 | K615 | 空调快速 | 北京西 | 19:02 | 大同 | 21:45 | 178 | 29 | - | 109 | 162 |
| 30 | 4415 | 普通空调 | 北京 | 20:28 | 张家口 | 20:42 | 10 | 4.5 | 5.5 | - | - |
| 31 | 4408/4409 | 普快列车 | 邯郸 | 21:31 | 张家口 | 21:44 | 10 | 2.5 | - | 67 | 102 |
| 32 | K263 | 空调快速 | 北京 | 22:19 | 包头 | 07:10 ② | 628 | 87 | - | 162 | 245 |
| 33 | 4410/4407 | 普快列车 | 张家口 | 22:56 | 邯郸 | 08:05 ② | 632 | 43 | - | 96 | 151 |
| 34 | K600/K597 | 空调快速 | 广州 | 23:46 | 包头 | 09:29 ② | 628 | 87 | - | 162 | 245 |
| 35 | K573 | 空调快速 | 北京西 | 00:12 | 东胜 | 11:52 | 730 | 99 | - | 183 | 276 |
| 36 | K89 | 空调快速 | 北京西 | 00:20 | 呼和浩特 | 07:20 | 463 | 70 | - | 131 | 195 |
| 37 | 2604/2601 | 空调普快 | 临汾 | 00:23 | 龙家营 | 10:50 | 626 | 76 | - | 151 | 234 |
| 38 | 1712/1713 | 空调普快 | 包头 | 01:05 | 沈阳北 | 14:21 | 928 | 106 | - | 208 | 324 |
| 39 | K1112/K1113 | 空调快速 | 太原 | 01:16 | 沈阳北 | 15:17 | 928 | 120 | - | 222 | 338 |
| 40 | K888/K885 | 空调快速 | 天津 | 01:22 | 包头 | 11:03 | 628 | 87 | - | 162 | 245 |
| 41 | K598/K599 | 空调快速 | 包头 | 01:40 | 广州 | 10:47 ② | 2484 | 271 | - | 490 | 754 |
| 42 | 1134/1135 | 空调普快 | 乌海西 | 02:00 | 天津 | 07:09 | 317 | 41 | - | 103 | 156 |
| 43 | K606/K607 | 空调快速 | 大同 | 02:34 | 天津 | 08:07 | 299 | 44 | - | 109 | 162 |
| 44 | 1136/1133 | 空调普快 | 天津 | 02:35 | 乌海西 | 16:46 | 1015 | 115 | - | 224 | 350 |
| 45 | 2602/2603 | 空调普快 | 龙家营 | 03:15 | 临汾 | 16:47 | 807 | 94 | - | 185 | 286 |
| 46 | K274/K275/K277 | 空调快速 | 呼和浩特 | 03:46 | 满洲里 | 14:26 ② | 2196 | 242 | - | 438 | 671 |
| 47 | K278/K276/K273 | 空调快速 | 满洲里 | 03:48 | 呼和浩特 | 11:04 | 463 | 70 | - | 131 | 195 |
| 48 | K90 | 空调快速 | 呼和浩特 | 04:07 | 北京西 | 07:20 | 190 | 29 | - | 109 | 162 |
| 49 | K886/K887 | 空调快速 | 包头 | 04:45 | 天津 | 10:08 | 299 | 44 | - | 109 | 162 |
| 50 | K264 | 空调快速 | 包头 | 05:13 | 北京 | 08:45 | 196 | 30 | - | 109 | 162 |
| 51 | K218/K219 | 空调快速 | 包头 | 05:36 | 邯郸 | 16:21 | 632 | 87 | - | 162 | 245 |
| 52 | 1714/1711 | 空调普快 | 沈阳北 | 05:52 | 包头 | 15:33 | 628 | 76 | - | 151 | 234 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。