| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 始发时间 | 到达张家口南站时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K1114/K1111 | 空调快速 | 沈阳北 | 16:07 | 06:06 ② |
| 2 | K574 | 空调快速 | 东胜 | 19:07 | 06:10 ② |
| 3 | 4442/4443 | 普快列车 | 石家庄 | 20:29 | 06:33 ② |
| 4 | K2178 | 空调快速 | 银川 | 16:04 | 06:38 ② |
| 5 | 4416 | 普通空调 | 张家口 | 07:16 | 07:30 |
| 6 | 4448 | 普快列车 | 张家口 | 08:40 | 08:55 |
| 7 | 4444/4441 | 普快列车 | 张家口 | 09:48 | 10:01 |
| 8 | K4 | 空调快速 | 二连 | 00:57 | 10:36 |
| 9 | K24 | 空调快速 | 二连 | 00:57 | 10:36 |
| 10 | K616 | 空调快速 | 大同 | 08:33 | 11:04 |
| 11 | K3 | 空调快速 | 北京 | 07:47 | 11:05 |
| 12 | 6088 | 普通列车 | 大同 | 07:32 | 11:19 |
| 13 | 1458/1455 | 空调普快 | 通辽 | 17:23 | 12:22 ② |
| 14 | 1482/1483 | 空调普快 | 南昌 | 11:00 | 12:43 ② |
| 15 | 6087 | 普通列车 | 张家口 | 13:20 | 13:36 |
| 16 | K732/K729 | 空调快速 | 赣州 | 10:27 | 13:38 ② |
| 17 | K7701 | 空调快速 | 北京西 | 10:46 | 14:15 |
| 18 | T282/T283 | 空调特快 | 杭州 | 17:19 | 14:22 ② |
| 19 | K608/K605 | 空调快速 | 天津 | 09:08 | 14:30 |
| 20 | 1456/1457 | 空调普快 | 呼和浩特 | 08:00 | 14:58 |
| 21 | K730/K731 | 空调快速 | 大同 | 12:22 | 15:12 |
| 22 | K43B | 空调快速 | 北京 | 11:51 | 15:28 |
| 23 | K43A | 空调快速 | 北京 | 11:51 | 15:28 |
| 24 | K44A | 空调快速 | 嘉峪关 | 12:07 | 16:07 ② |
| 25 | K44B | 空调快速 | 兰州 | 16:31 | 16:07 ② |
| 26 | 1484/1481 | 空调普快 | 包头 | 07:29 | 16:39 |
| 27 | K2177 | 空调快速 | 北京 | 13:20 | 17:15 |
| 28 | 4447 | 普快列车 | 北京西 | 14:16 | 17:59 |
| 29 | K712/K709 | 空调快速 | 包头 | 09:25 | 18:23 |
| 30 | T284/T281 | 空调特快 | 包头 | 11:50 | 18:49 |
| 31 | K615 | 空调快速 | 北京西 | 15:40 | 18:52 |
| 32 | 4415 | 普通空调 | 北京 | 14:48 | 20:20 |
| 33 | 4408/4409 | 普快列车 | 邯郸 | 08:55 | 21:23 |
| 34 | K263 | 空调快速 | 北京 | 18:48 | 22:11 |
| 35 | 4410/4407 | 普快列车 | 张家口 | 22:37 | 22:50 |
| 36 | K600/K597 | 空调快速 | 广州 | 14:55 | 23:38 ② |
| 37 | K573 | 空调快速 | 北京西 | 20:48 | 00:04 |
| 38 | K89 | 空调快速 | 北京西 | 21:00 | 00:12 |
| 39 | 2604/2601 | 空调普快 | 临汾 | 10:37 | 00:17 |
| 40 | 1712/1713 | 空调普快 | 包头 | 15:31 | 00:57 |
| 41 | K1112/K1113 | 空调快速 | 太原 | 15:55 | 01:10 ② |
| 42 | K888/K885 | 空调快速 | 天津 | 19:35 | 01:12 ② |
| 43 | K598/K599 | 空调快速 | 包头 | 15:50 | 01:27 |
| 44 | 1134/1135 | 空调普快 | 乌海西 | 11:41 | 01:52 ② |
| 45 | K606/K607 | 空调快速 | 大同 | 23:46 | 02:24 ② |
| 46 | 1136/1133 | 空调普快 | 天津 | 21:05 | 02:27 ② |
| 47 | 2602/2603 | 空调普快 | 龙家营 | 17:42 | 03:05 ② |
| 48 | K274/K275/K277 | 空调快速 | 呼和浩特 | 20:44 | 03:40 ② |
| 49 | K278/K276/K273 | 空调快速 | 满洲里 | 16:07 | 03:42 ③ |
| 50 | K90 | 空调快速 | 呼和浩特 | 21:10 | 03:59 ② |
| 51 | K886/K887 | 空调快速 | 包头 | 19:15 | 04:19 ② |
| 52 | K264 | 空调快速 | 包头 | 20:16 | 05:05 ② |
| 53 | K218/K219 | 空调快速 | 包头 | 20:05 | 05:30 ② |
| 54 | 1714/1711 | 空调普快 | 沈阳北 | 16:17 | 05:46 ② |
| 55 | K710/K711 | 空调快速 | 青岛 | 13:20 | 05:55 ② |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。