| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 枣强开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4518/4515 | 普快列车 | 临西 | 07:27 | 石家庄北 | 10:28 | 155 | 12 | - | - | - |
| 2 | K976/K973 | 空调快速 | 哈尔滨 | 12:29 | 武昌 | 05:01 ② | 1111 | 143 | - | 263 | 400 |
| 3 | 1487 | 空调普快 | 北京西 | 13:40 | 郑州 | 20:16 | 575 | 70 | - | 140 | 215 |
| 4 | K908/K905 | 空调快速 | 太原 | 14:31 | 杭州 | 09:59 ② | 1295 | 158 | - | 290 | 442 |
| 5 | 6446/6447 | 普快列车 | 清河城 | 15:31 | 天津 | 21:25 | 300 | 22 | - | 67 | - |
| 6 | K1124/K1121 | 空调快速 | 哈尔滨 | 16:00 | 南昌 | 08:02 ② | 1144 | 143 | - | 263 | 400 |
| 7 | 4516/4517 | 普快列车 | 石家庄北 | 19:19 | 临西 | 20:29 | 65 | 5.5 | - | - | - |
| 8 | 1488 | 空调普快 | 郑州 | 04:52 | 霸州 | 07:47 | 213 | 30 | - | 103 | 156 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。