| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 玉田县开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1712/1713 | 空调普快 | 包头 | 06:10 | 沈阳北 | 14:21 | 615 | 76 | - | 151 | 234 |
| 2 | K1112/K1113 | 空调快速 | 太原 | 06:29 | 沈阳北 | 15:17 | 615 | 87 | - | 162 | 245 |
| 3 | 6431 | 普快列车 | 玉田县 | 06:41 | 龙家营 | 10:20 | 185 | 14 | - | - | - |
| 4 | K340 | 空调快速 | 佳木斯 | 08:15 | 北京 | 09:50 | 117 | 19 | - | 109 | 162 |
| 5 | K96 | 空调快速 | 抚顺北 | 08:41 | 北京 | 10:02 | 117 | 19 | - | 109 | 162 |
| 6 | 4496 | 普快列车 | 龙家营 | 10:15 | 北京 | 11:47 | 117 | 9 | - | - | - |
| 7 | K265 | 空调快速 | 北京 | 16:51 | 牡丹江 | 14:22 ② | 1487 | 179 | - | 327 | 499 |
| 8 | 4495 | 普快列车 | 北京 | 17:03 | 龙家营 | 21:37 | 190 | 14 | - | - | - |
| 9 | 1467 | 空调普快 | 北京 | 21:32 | 加格达奇 | 22:10 ② | 1658 | 171 | - | 330 | 516 |
| 10 | 1714/1711 | 空调普快 | 沈阳北 | 00:41 | 包头 | 15:33 | 941 | 110 | - | 216 | 337 |
| 11 | K1114/K1111 | 空调快速 | 沈阳北 | 01:22 | 太原 | 15:39 | 846 | 113 | - | 209 | 316 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。