| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 元氏开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6421 | 普通列车 | 石家庄 | 06:10 | 邯郸 | 07:59 | 133 | 9 | - | 63 | 98 |
| 2 | 2069 | 空调普快 | 石家庄 | 08:59 | 安阳 | 11:42 | 193 | 27 | - | 103 | 156 |
| 3 | K50 | 空调快速 | 恩施 | 09:39 | 北京西 | 15:29 | 309 | 47 | - | 109 | 162 |
| 4 | 6422 | 普通列车 | 邯郸 | 12:24 | 石家庄 | 12:55 | 32 | 2.5 | - | 63 | 98 |
| 5 | 2070 | 空调普快 | 安阳 | 16:39 | 石家庄 | 17:10 | 32 | 8 | - | 103 | 156 |
| 6 | K926/K927 | 空调快速 | 郑州 | 20:59 | 哈尔滨 | 18:00 ② | 1654 | 194 | - | 353 | 539 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。