| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 阳邑开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4482 | 普快列车 | 涉县 | 08:00 | 天津 | 19:46 | 661 | 45 | - | 100 | - |
| 2 | 6426 | 普快列车 | 涉县 | 08:51 | 邯郸 | 12:02 | 96 | 8 | - | - | - |
| 3 | 6423 | 普通列车 | 邯郸 | 09:20 | 潞城 | 12:54 | 132 | 9 | - | - | - |
| 4 | 6044 | 普通列车 | 长治北 | 12:41 | 邯郸 | 14:55 | 77 | 4.5 | - | - | - |
| 5 | 6043 | 普通列车 | 邯郸 | 14:57 | 长治北 | 19:43 | 143 | 10 | - | - | - |
| 6 | 6424 | 普通列车 | 潞城 | 16:40 | 邯郸 | 18:49 | 77 | 4.5 | - | - | - |
| 7 | 6425 | 普通列车 | 邯郸 | 19:15 | 涉县 | 20:15 | 34 | 2.5 | - | - | - |
| 8 | 4481 | 普快列车 | 天津 | 19:55 | 涉县 | 20:42 | 34 | 3.5 | - | 67 | - |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。