| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 阳泉北开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K882/K883 | 空调快速 | 青岛 | 06:05 | 太原 | 07:03 | 121 | 20 | - | 109 | 162 |
| 2 | K868/K865 | 空调快速 | 唐山 | 06:30 | 临汾 | 12:06 | 395 | 55 | - | 109 | 162 |
| 3 | K219/K218 | 空调快速 | 包头 | 07:01 | 邯郸 | 11:09 | 275 | 42 | - | 109 | 162 |
| 4 | Z96/Z97 | 空调直达 | 上海 | 07:38 | 太原 | 08:39 | 121 | 20 | - | 109 | 162 |
| 5 | T8 | 空调特快 | 成都 | 08:20 | 北京西 | 13:28 | 387 | 55 | - | 109 | 162 |
| 6 | D2061 | 动车组 | 石家庄北 | 08:32 | 太原 | 09:11 | 121 | 38 | 45 | - | - |
| 7 | D2002 | 动车组 | 太原 | 09:02 | 北京西 | 11:48 | 387 | 120 | 144 | - | - |
| 8 | D2004 | 动车组 | 太原 | 09:40 | 北京西 | 12:13 | 387 | 120 | 144 | - | - |
| 9 | D2001 | 动车组 | 北京西 | 10:07 | 太原 | 10:46 | 121 | 37 | 45 | - | - |
| 10 | D192/D193 | 动车组 | 太原 | 10:08 | 沈阳北 | 17:38 | 1096 | 340 | 407 | - | - |
| 11 | D2003 | 动车组 | 北京西 | 10:47 | 太原 | 11:26 | 121 | 37 | 45 | - | - |
| 12 | K906/K907 | 空调快速 | 杭州 | 10:54 | 太原 | 12:10 | 121 | 20 | - | 109 | 162 |
| 13 | K908/K905 | 空调快速 | 太原 | 11:06 | 杭州 | 09:59 ② | 1554 | 191 | - | 345 | 529 |
| 14 | D2062 | 动车组 | 太原 | 11:42 | 石家庄北 | 12:20 | 104 | 33 | 39 | - | - |
| 15 | D168/D165 | 动车组 | 郑州 | 12:48 | 太原 | 13:26 | 121 | 37 | 45 | - | - |
| 16 | D2008 | 动车组 | 太原 | 13:14 | 北京西 | 16:00 | 387 | 120 | 144 | - | - |
| 17 | D2063 | 动车组 | 石家庄北 | 13:19 | 太原 | 13:58 | 121 | 38 | 45 | - | - |
| 18 | T69 | 空调特快 | 北京西 | 14:10 | 乌鲁木齐 | 19:59 ② | 2718 | 288 | - | 519 | 799 |
| 19 | D2064 | 动车组 | 太原 | 14:24 | 石家庄北 | 15:02 | 104 | 33 | 39 | - | - |
| 20 | D2010 | 动车组 | 太原 | 14:58 | 北京西 | 17:44 | 387 | 120 | 144 | - | - |
| 21 | D2011 | 动车组 | 北京西 | 15:17 | 太原 | 15:56 | 121 | 37 | 45 | - | - |
| 22 | T70 | 空调特快 | 乌鲁木齐 | 15:53 | 北京西 | 19:41 | 387 | 55 | - | 109 | 162 |
| 23 | D2065 | 动车组 | 石家庄北 | 16:16 | 太原 | 16:55 | 121 | 38 | 45 | - | - |
| 24 | D166/D167 | 动车组 | 太原 | 17:55 | 郑州 | 21:50 | 522 | 162 | 194 | - | - |
| 25 | D2013 | 动车组 | 北京西 | 18:19 | 太原 | 18:58 | 121 | 37 | 45 | - | - |
| 26 | D2014 | 动车组 | 太原 | 18:23 | 北京西 | 21:15 | 387 | 120 | 144 | - | - |
| 27 | K374/K371 | 空调快速 | 太原 | 18:51 | 上海 | 14:53 ② | 1376 | 170 | - | 309 | 472 |
| 28 | K548/K545 | 空调快速 | 齐齐哈尔 | 19:28 | 西安 | 05:48 ② | 888 | 116 | - | 215 | 326 |
| 29 | K520/K521 | 空调快速 | 太原 | 19:53 | 武汉 | 09:44 ② | 1036 | 137 | - | 249 | 379 |
| 30 | D194/D191 | 动车组 | 沈阳北 | 20:09 | 太原 | 20:47 | 121 | 38 | 45 | - | - |
| 31 | K1115/K1118 | 空调快速 | 北京西 | 21:20 | 包头 | 08:37 ② | 801 | 106 | - | 197 | 298 |
| 32 | D2070 | 动车组 | 太原 | 21:45 | 石家庄北 | 22:23 | 104 | 33 | 39 | - | - |
| 33 | K546/K547 | 空调快速 | 西安 | 22:14 | 齐齐哈尔 | 05:10 ③ | 2020 | 226 | - | 409 | 627 |
| 34 | 2610 | 普快列车 | 太原 | 22:23 | 天津 | 08:00 ② | 529 | 38 | - | 86 | 133 |
| 35 | K510 | 空调快速 | 太原 | 22:23 | 天津 | 07:36 ② | 529 | - | - | 143 | 215 |
| 36 | K884/K881 | 空调快速 | 太原 | 22:36 | 青岛 | 08:51 ② | 801 | 106 | - | 197 | 298 |
| 37 | T7 | 空调特快 | 北京西 | 22:42 | 成都 | 20:41 ② | 1730 | 203 | - | 369 | 568 |
| 38 | K214 | 空调快速 | 西安 | 22:52 | 天津 | 06:26 ② | 529 | 76 | - | 143 | 215 |
| 39 | T277/T276 | 特快列车 | 北京西 | 22:54 | 银川 | 08:07 ② | 835 | 64 | - | 131 | 202 |
| 40 | K220/K217 | 空调快速 | 邯郸 | 22:57 | 包头 | 10:58 ② | 801 | 106 | - | 197 | 298 |
| 41 | T275/T278 | 特快列车 | 银川 | 05:38 | 北京西 | 09:41 | 387 | 32 | - | 71 | 107 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。